至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12369.38↓-73.11↓-0.59%纳斯达克2778.79↓-34.9↓-1.24%日经指数8633.89↑22.58↑0.26%香港恒指18922.32↓-29.53↓-0.16%德DAX6319.27↑48.05↑0.77%法CAC3028.31↑20.31↑0.68%奥ATX1914.6↑20.54↑1.08%

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [ 1 ‹‹  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ››  [ 20 ] 页
当前第10上一页 下一页20
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
中报收益
同比增长
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
901 002388 新亚制程 0.150 -- 100.00% 5.020 -0.550 2.43 16.56 6.97 22.14 不分配 2010-08-20
902 002402 和而泰 0.510 -- 4.00% 10.850 -0.760 3.74 45.24 68.87 23.16 不分配 2010-08-20
903 002403 爱仕达 0.180 -- -50.00% 6.270 -0.380 2.27 48.69 -13.20 28.45 不分配 2010-08-20
904 002417 三元达 0.150 -- -- 6.510 -0.540 1.86 32.04 51.34 36.22 不分配 2010-08-20
905 002471 中超电缆 0.190 -- -- 2.010 -0.640 9.53 16.74 不分配 2010-08-20
906 002472 双环传动 0.790 -- -- 4.430 1.420 19.49 35.33 不分配 2010-08-20
907 002473 圣莱达 0.230 -- -- 2.250 0.090 10.27 29.26 不分配 2010-08-20
908 300013 新宁物流 0.090 -- 25.00% 3.470 -0.030 2.51 39.84 -20.10 41.35 不分配 2010-08-20
909 300019 硅宝科技 0.170 -- -11.11% 3.870 0.050 4.50 8.00 1.11 40.59 不分配 2010-08-20
910 300029 天龙光电 0.179 -- 98.67% 5.726 -0.015 3.13 26.72 66.80 33.73 不分配 2010-08-20
911 300035 中科电气 0.220 -- -16.67% 7.630 -0.240 2.88 3.03 0.51 52.25 不分配 2010-08-20
912 300053 欧比特 0.149 -- -64.55% 5.440 -0.430 2.51 20.40 38.56 34.56 不分配 2010-08-20
913 300054 鼎龙股份 0.420 -- 80.00% 9.470 0.440 4.09 13.92 30.03 18.38 不分配 2010-08-20
914 300057 万顺股份 0.200 -- -47.41% 5.950 0.311 3.08 1.10 8.07 23.29 不分配 2010-08-20
915 300059 东方财富 0.310 -- -36.84% 11.260 0.160 4.04 25.14 17.38 83.99 不分配 2010-08-20
916 300065 海兰信 0.320 -- 66.67% 10.210 -0.330 2.71 41.22 22.22 36.40 不分配 2010-08-20
917 300069 金利华电 0.290 -- 23.08% 7.370 -0.460 3.29 -5.91 97.64 44.20 不分配 2010-08-20
918 300078 中瑞思创 0.720 -- -24.39% 16.630 0.400 3.58 58.55 119.79 44.22 不分配 2010-08-20
919 300085 银之杰 0.231 -- -- 8.390 -0.211 2.17 12.97 63.81 60.69 不分配 2010-08-20
920 300088 长信科技 0.400 -- -- 8.640 0.220 3.65 85.42 73.06 35.23 不分配 2010-08-20
921 600006 东风汽车 0.191 203.49% 12.44% 2.845 0.610 6.72 46.87 150.43 12.01 不分配 2010-08-20
922 600056 中国医药 0.338 -23.02% -46.59% 4.522 -1.995 7.46 37.06 1.44 10.09 不分配 2010-08-20
923 600062 双鹤药业 0.507 20.66% -34.29% 6.355 0.600 7.98 7.34 21.39 35.36 不分配 2010-08-20
924 600071 凤凰光学 0.127 170.85% 92.64% 2.487 0.106 5.12 71.17 186.89 13.42 不分配 2010-08-20
925 600088 中视传媒 0.084 -39.13% 4.88% 3.970 0.050 2.97 -3.12 -21.28 12.04 不分配 2010-08-20
926 600107 美尔雅 0.028 211.11% 33.33% 1.312 0.300 2.10 9.88 54.81 32.75 不分配 2010-08-20
927 600176 中国玻纤 0.185 499.68% 276.35% 3.033 0.994 6.11 52.85 735.54 31.64 不分配 2010-08-20
928 600220 江苏阳光 0.026 -8.83% -37.74% 1.603 0.100 1.61 14.80 -31.05 15.85 不分配 2010-08-20
929 600232 金鹰股份 0.009 -10.00% -20.00% 3.368 0.099 0.26 21.45 77.68 9.46 不分配 2010-08-20
930 600249 两面针 -0.022 -415.71% 159.82% 4.836 -0.182 -0.46 32.90 -2751.53 18.45 不分配 2010-08-20
931 600272 开开实业 0.110 -35.29% -45.07% 1.059 0.160 10.55 -6.23 -31.90 25.71 不分配 2010-08-20
932 900943 开开B股 0.110 -35.29% -45.07% 1.059 0.160 10.55 -6.23 -31.90 25.71 不分配 2010-08-20
933 600277 亿利能源 0.056 1719.35% 1888.89% 5.770 0.024 0.98 86.46 296.07 8.84 不分配 2010-08-20
934 600284 浦东建设 0.713 407.55% 4519.21% 7.040 -0.934 10.12 -35.29 1480.22 9.92 不分配 2010-08-20
935 600289 亿阳信通 0.110 -26.67% -14.50% 2.610 -0.120 4.16 1.81 21.65 59.24 不分配 2010-08-20
936 600302 标准股份 0.040 -11.78% 3.59% 3.578 -0.130 1.11 98.72 -61.79 15.74 不分配 2010-08-20
937 600322 天房发展 0.090 125.00% 25.00% 3.512 0.482 2.58 32.07 151.12 34.89 不分配 2010-08-20
938 600422 昆明制药 0.103 60.31% 65.12% 2.166 0.133 4.74 28.23 87.40 33.05 不分配 2010-08-20
939 600466 迪康药业 0.045 47.54% 116.90% 2.820 0.010 1.60 3.59 4.65 45.44 不分配 2010-08-20
940 600469 风神股份 0.261 -24.57% -48.26% 4.628 0.372 5.64 69.86 -21.78 12.31 不分配 2010-08-20
941 600513 联环药业 0.090 -10.00% 4.55% 2.550 0.010 3.38 18.43 26.49 46.79 不分配 2010-08-20
942 600516 方大炭素 0.106 -52.47% 141.29% 2.075 -0.007 5.10 34.12 83.51 28.82 不分配 2010-08-20
943 600528 中铁二局 0.318 67.14% 102.37% 3.018 1.284 10.55 25.31 103.85 7.90 不分配 2010-08-20
944 600560 金自天正 0.230 43.75% 30.00% 5.100 0.030 4.43 60.30 6.04 19.35 不分配 2010-08-20
945 600566 洪城股份 0.028 -6.67% 360.00% 3.720 0.214 0.74 14.01 12.36 32.03 不分配 2010-08-20
946 600578 京能热电 0.300 87.50% 0.00% 3.510 0.620 8.59 41.12 83.31 23.78 不分配 2010-08-20
947 600614 鼎立股份 0.041 -62.76% -67.74% 1.286 0.025 3.17 39.30 -21.89 28.18 不分配 2010-08-20
948 900907 鼎立B股 0.041 -62.76% -67.74% 1.286 0.025 3.17 39.30 -21.89 28.18 不分配 2010-08-20
949 600641 万业企业 0.168 -10.48% -21.63% 3.402 -1.153 4.94 -9.84 -10.23 52.33 不分配 2010-08-20
950 600658 电子城 0.220 256.03% -30.77% 2.540 0.410 8.75 292.39 184.87 62.05 不分配 2010-08-20
951 600665 天地源 0.077 -2.90% -36.65% 2.190 -1.518 3.52 54.06 -5.33 23.22 不分配 2010-08-20
952 600671 *ST天目 0.005 102.50% 233.33% 1.423 -0.041 0.37 -20.70 100.60 45.44 不分配 2010-08-20
953 600682 南京新百 0.160 14.29% -40.00% 3.050 0.020 5.25 11.64 23.88 24.12 不分配 2010-08-20
954 600686 金龙汽车 0.210 200.00% 33.33% 3.570 1.009 6.00 57.89 206.26 11.76 不分配 2010-08-20
955 600784 鲁银投资 0.148 146.67% 31.25% 1.837 -0.585 8.08 22.31 66.54 4.66 不分配 2010-08-20
956 600787 中储股份 0.141 10.42% -19.13% 4.679 -0.163 3.01 41.94 58.66 6.14 不分配 2010-08-20
957 600790 轻纺城 0.044 7.32% -37.04% 1.996 0.317 2.19 -5.22 29.25 58.48 不分配 2010-08-20
958 600791 京能置业 0.002 -- 205.64% 1.800 1.720 0.09 171.82 116.14 79.05 不分配 2010-08-20
959 600804 鹏博士 0.080 -27.27% 0.00% 2.487 -0.006 3.11 -2.70 1.93 34.47 不分配 2010-08-20
960 600808 马钢股份 0.135 231.36% 0.15% 3.530 -0.067 3.83 35.23 269.73 8.10 不分配 2010-08-20
961 600835 上海机电 0.340 3.03% 4.82% 5.090 1.100 6.77 21.81 9.63 19.36 不分配 2010-08-20
962 900925 机电B股 0.340 3.03% 4.82% 5.090 1.100 6.77 21.81 9.63 19.36 不分配 2010-08-20
963 600859 王府井 0.620 17.20% -29.67% 7.232 -0.005 8.57 27.90 24.83 18.55 不分配 2010-08-20
964 600874 创业环保 0.090 12.50% 100.00% 2.320 0.040 3.92 14.95 31.63 47.11 不分配 2010-08-20
965 600879 航天电子 0.087 -42.00% 17.50% 3.792 -0.412 2.30 9.25 -14.86 27.78 不分配 2010-08-20
966 600885 ST力阳 -0.010 94.44% -1200.00% 0.001 0.055 -2757.44 -16.99 89.75 16.16 不分配 2010-08-20
967 600898 三联商社 0.023 152.39% 389.74% 0.714 0.043 3.23 -5.37 153.05 10.92 不分配 2010-08-20
968 600969 郴电国际 0.212 30.62% 153.33% 3.540 0.491 5.97 21.50 32.49 22.15 不分配 2010-08-20
969 600978 宜华木业 0.190 26.67% 37.50% 3.032 0.072 6.50 20.31 11.02 29.28 不分配 2010-08-20
970 600981 江苏开元 0.068 34.78% 97.82% 1.738 -0.229 3.92 25.01 8.76 4.76 不分配 2010-08-20
971 600984 ST建机 -0.050 -350.00% 137.50% 1.860 -0.167 -2.43 -44.12 -957.67 21.55 不分配 2010-08-20
972 601099 太平洋 0.038 -72.26% -119.15% 1.200 -0.370 3.12 -31.33 -68.59 26.18 不分配 2010-08-20
973 601107 四川成渝 0.202 24.83% 10.08% 2.539 0.231 7.96 26.68 49.56 67.90 不分配 2010-08-20
974 601666 平煤股份 0.699 24.77% -16.13% 5.143 0.211 13.58 43.32 41.96 23.04 不分配 2010-08-20
975 601872 招商轮船 0.130 116.67% -14.29% 2.860 0.120 4.49 51.92 75.98 32.69 不分配 2010-08-20
976 601991 大唐发电 0.069 24.37% 5100.00% 2.360 0.650 2.85 39.65 30.19 16.71 不分配 2010-08-20
977 000008 ST宝利来 0.000 104.55% 225.00% 0.996 -0.027 0.02 -0.32 106.62 26.05 不分配 2010-08-19
978 000030 *ST盛润A -0.043 7.92% -- -5.990 0.001 -0.72 -100.00 -0.25 不分配 2010-08-19
979 200030 *ST盛润B -0.043 7.92% -- -5.990 0.001 -0.72 -100.00 -0.25 不分配 2010-08-19
980 000032 深桑达A 0.050 -30.56% -75.00% 3.080 0.120 1.60 0.24 -37.29 13.46 不分配 2010-08-19
981 000055 方大集团 0.074 5.71% 76.12% 1.950 -0.080 3.41 14.44 -7.37 19.89 不分配 2010-08-19
982 200055 方 大B 0.074 5.71% 76.12% 1.950 -0.080 3.41 14.44 -7.37 19.89 不分配 2010-08-19
983 000069 华侨城A 0.435 151.45% 206.54% 3.706 -1.885 11.73 84.62 103.58 51.26 不分配 2010-08-19
984 000402 金融街 0.200 -33.33% 300.00% 6.450 -2.730 3.17 31.58 -51.08 52.30 不分配 2010-08-19
985 000533 万家乐 0.271 400.00% -86.68% 1.460 -0.120 18.48 -2.22 -28.42 27.61 不分配 2010-08-19
986 000568 泸州老窖 0.750 22.75% -46.94% 3.060 0.330 24.45 11.23 25.91 70.14 不分配 2010-08-19
987 000570 苏常柴A 0.110 -78.00% -42.86% 3.210 0.130 3.47 19.17 -65.88 13.38 不分配 2010-08-19
988 200570 苏常柴B 0.110 -78.00% -42.86% 3.210 0.130 3.47 19.17 -65.88 13.38 不分配 2010-08-19
989 000651 格力电器 0.837 26.83% 46.06% 5.640 1.024 14.85 24.84 -43.36 16.26 不分配 2010-08-19
990 000671 阳 光 城 0.260 1200.00% 171.43% 3.170 -2.260 8.33 173.09 2044.89 20.00 10送6 2010-08-19
991 000692 惠天热电 0.018 -69.69% -84.31% 3.910 -1.580 0.45 6.71 -81.20 8.26 不分配 2010-08-19
992 000712 锦龙股份 0.138 -30.50% -124.43% 2.440 0.200 5.67 19.55 -29.76 41.72 不分配 2010-08-19
993 000737 *ST南风 -0.158 -285.85% 35.04% 1.240 -0.050 -12.74 -5.43 -244.13 21.88 不分配 2010-08-19
994 000738 中航动控 0.060 525.00% 14.29% 2.320 0.170 2.47 -4.41 1.43 28.79 不分配 2010-08-19
995 000766 通化金马 0.028 -4.51% 83.51% 1.330 -0.050 2.18 1.99 -11.32 63.05 不分配 2010-08-19
996 000809 铁岭新城 0.008 118.60% 285.11% 1.140 -0.044 0.71 11.24 117.74 72.80 不分配 2010-08-19
997 000928 中钢吉炭 0.002 -90.72% 400.00% 3.382 -0.311 0.05 23.99 -49.75 11.18 不分配 2010-08-19
998 000952 广济药业 0.049 25.64% 88.24% 3.200 -0.020 1.52 33.28 -25.64 23.50 不分配 2010-08-19
999 000959 首钢股份 0.019 -41.25% -84.66% 2.520 0.060 0.75 31.27 -33.49 3.86 不分配 2010-08-19
1000 000972 新 中 基 -0.494 -729.85% -586.31% 3.180 -0.109 -14.20 0.46 -882.57 4.65 不分配 2010-08-19
1001 000987 广州友谊 0.480 20.00% -15.38% 3.850 -0.470 12.55 21.74 22.50 23.05 不分配 2010-08-19
1002 000997 新 大 陆 0.090 -10.00% -20.00% 2.480 -0.180 3.24 -16.48 -8.89 41.15 不分配 2010-08-19
1003 002019 鑫富药业 -0.030 -- -500.00% 4.020 0.040 -0.82 4.68 -105.91 30.58 不分配 2010-08-19
1004 002035 华帝股份 0.152 317.14% 17.14% 1.710 0.330 8.88 36.93 425.01 33.54 不分配 2010-08-19
1005 002204 大连重工 0.290 -17.14% -18.75% 5.100 -0.830 5.70 -13.17 -9.16 20.68 不分配 2010-08-19
1006 002241 歌尔声学 0.280 -- 150.00% 2.640 0.110 10.44 189.26 395.22 23.78 不分配 2010-08-19
第 [ 1 ‹‹  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [10] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ››  [ 20 ] 页
当前第10上一页 下一页20
复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。