至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12369.38↓-73.11↓-0.59%纳斯达克2778.79↓-34.9↓-1.24%日经指数8633.89↑22.58↑0.26%香港恒指18922.32↓-29.53↓-0.16%德DAX6319.27↑48.05↑0.77%法CAC3026.8↑18.8↑0.62%奥ATX1914.05↑19.99↑1.06%

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [ 1 ] [2] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 20 ] 页
当前第2上一页 下一页20
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
中报收益
同比增长
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
101 000561 烽火电子 0.050 350.00% 27.27% 1.050 -0.080 3.91 -1.65 -26.41 39.99 不分配 2010-08-30
102 000563 陕国投A 0.081 75.60% -3.41% 1.600 -0.040 5.02 -53.99 81.41 41.55 不分配 2010-08-30
103 000615 湖北金环 -0.090 -111.39% -425.00% 3.320 -0.240 -2.75 14.13 -114.73 7.08 不分配 2010-08-30
104 000625 长安汽车 0.590 156.52% -26.47% 4.260 1.160 13.79 44.57 182.85 19.48 不分配 2010-08-30
105 200625 长 安B 0.590 156.52% -26.47% 4.260 1.160 13.79 44.57 182.85 19.48 不分配 2010-08-30
106 000637 茂化实华 0.050 -72.22% -116.67% 1.460 -0.110 3.45 55.08 -73.50 6.34 不分配 2010-08-30
107 000718 苏宁环球 0.169 -0.41% -46.09% 1.810 -0.010 9.37 33.21 2.14 37.30 不分配 2010-08-30
108 000810 华润锦华 0.290 480.40% 62.62% 3.360 0.420 8.63 31.97 206.11 15.46 不分配 2010-08-30
109 000828 东莞控股 0.161 34.45% -11.71% 2.721 0.202 5.91 36.57 40.72 64.81 不分配 2010-08-30
110 000895 双汇发展 0.767 27.53% 11.26% 4.620 -0.174 16.61 27.81 23.02 9.46 不分配 2010-08-30
111 000921 ST 科 龙 0.248 58.13% 342.89% 0.190 0.273 130.15 40.21 -18.85 16.62 不分配 2010-08-30
112 000932 华菱钢铁 -0.147 23.21% 53.84% 5.250 -0.986 -2.79 39.71 27.87 3.56 不分配 2010-08-30
113 002464 金利科技 0.330 -- -- 2.030 0.490 16.27 84.15 172.07 37.99 不分配 2010-08-30
114 400006 京中兴5 -0.003 90.63% 114.29% 0.600 0.051 -0.37 -29.19 74.48 18.71 不分配 2010-08-30
115 400051 精密3 -0.040 -- -- -1.620 0.000 -2.70 -51.22 50.83 60.01 不分配 2010-08-30
116 400057 联谊3 0.018 121.93% -170.93% 0.165 0.010 11.17 13396.56 123.06 10.19 不分配 2010-08-30
117 600000 浦发银行 0.791 -7.59% -29.89% 6.611 -2.423 11.97 36.42 30.25 51.36 不分配 2010-08-30
118 600037 歌华有线 0.134 -1.47% 55.45% 4.420 0.356 3.02 43.58 -40.91 18.45 不分配 2010-08-30
119 600067 冠城大通 0.280 86.67% -52.63% 2.540 -0.880 11.21 71.96 100.21 18.35 不分配 2010-08-30
120 600069 银鸽投资 0.030 -- -- 2.458 0.040 1.04 55.51 786.85 12.18 不分配 2010-08-30
121 600074 *ST中达 -0.102 -20.00% -12.50% 0.858 0.090 -11.87 16.31 -29.12 5.26 不分配 2010-08-30
122 600077 宋都股份 -0.093 -12.17% -143.54% 1.729 -0.359 -5.39 -39.50 -10.31 0.01 不分配 2010-08-30
123 600078 澄星股份 0.052 4.00% -42.42% 2.380 0.100 2.21 -18.44 -14.67 21.78 不分配 2010-08-30
124 600094 大名城 0.006 -- -50.00% 0.031 -0.018 18.86 97.05 不分配 2010-08-30
125 900940 大名城B 0.006 -- -50.00% 0.031 -0.018 18.86 97.05 不分配 2010-08-30
126 600095 哈高科 -0.052 -60.00% -3.13% 1.631 -0.268 -3.21 32.06 -14.57 11.38 不分配 2010-08-30
127 600115 东方航空 0.176 -25.54% 46.37% 1.070 0.444 16.08 92.23 8046.17 18.00 不分配 2010-08-30
128 600209 ST罗顿 -0.050 -25.00% -216.67% 1.430 0.093 -3.54 27.23 -24.16 3.70 不分配 2010-08-30
129 600241 时代万恒 0.060 8.88% 108.21% 4.587 0.523 1.31 1.69 97.72 11.62 不分配 2010-08-30
130 600273 华芳纺织 0.110 320.00% 166.67% 2.550 0.150 4.14 46.12 232.76 8.82 不分配 2010-08-30
131 600281 *ST太化 0.013 113.40% -- 2.074 0.213 0.63 33.54 110.35 7.68 不分配 2010-08-30
132 600325 华发股份 0.334 -4.57% 8.75% 6.467 3.275 5.17 66.01 10.76 33.91 不分配 2010-08-30
133 600332 广州药业 0.208 44.44% 47.62% 4.230 0.105 4.92 19.42 61.95 27.96 不分配 2010-08-30
134 600381 ST贤成 0.002 -98.77% -159.18% -0.690 0.120 -0.28 40.69 144.67 46.79 不分配 2010-08-30
135 600408 安泰集团 -0.060 68.42% 50.00% 2.690 -0.560 -2.08 26.56 55.48 7.88 不分配 2010-08-30
136 600410 华胜天成 0.165 -22.52% 8.20% 3.033 -0.166 5.44 19.15 -3.79 19.62 不分配 2010-08-30
137 600491 龙元建设 0.250 0.48% 77.78% 5.001 -0.476 5.00 33.05 10.74 9.18 不分配 2010-08-30
138 600500 中化国际 0.370 76.19% -31.82% 3.980 0.170 9.23 103.38 78.60 7.34 不分配 2010-08-30
139 600501 航天晨光 0.080 40.11% 388.24% 3.260 0.190 2.30 10.01 17.39 20.45 不分配 2010-08-30
140 600556 *ST北生 -0.008 -103.25% 73.33% -0.165 -0.109 -4.57 -95.86 96.52 不分配 2010-08-30
141 600579 ST黄海 -0.111 -1882.14% -755.00% 0.104 -0.441 -106.90 53.72 -294.78 2.60 不分配 2010-08-30
142 600588 用友软件 0.032 -94.09% -31.58% 2.720 -0.314 1.19 18.62 -116.81 87.54 不分配 2010-08-30
143 600601 方正科技 0.033 -11.68% -31.61% 1.684 -0.141 1.93 20.89 -21.06 7.16 不分配 2010-08-30
144 600624 复旦复华 0.022 -45.59% 15.53% 1.538 -0.002 1.44 6.98 -45.05 29.57 不分配 2010-08-30
145 600639 浦东金桥 0.215 48.76% 26.66% 3.984 -1.148 5.40 2.28 38.53 62.05 不分配 2010-08-30
146 900911 金桥B股 0.215 48.76% 26.66% 3.984 -1.148 5.40 2.28 38.53 62.05 不分配 2010-08-30
147 600657 信达地产 0.064 6.67% 866.67% 3.482 -0.870 1.84 55.95 24.67 38.65 不分配 2010-08-30
148 600688 S上石化 0.207 51.09% -33.06% 2.310 0.051 8.98 70.48 48.66 14.74 不分配 2010-08-30
149 600689 上海三毛 0.014 -88.08% 245.67% 1.895 -0.153 0.72 25.09 -113.95 8.66 不分配 2010-08-30
150 900922 三毛B股 0.014 -88.08% 245.67% 1.895 -0.153 0.72 25.09 -113.95 8.66 不分配 2010-08-30
151 600755 厦门国贸 0.300 -26.83% -88.89% 6.570 -0.710 7.18 81.19 -2.57 5.15 不分配 2010-08-30
152 600782 新钢股份 0.200 566.67% 0.00% 6.050 -0.210 3.24 79.39 458.41 5.66 不分配 2010-08-30
153 600843 上工申贝 0.008 102.80% 141.67% 1.159 -0.178 0.70 13.33 95.73 19.82 不分配 2010-08-30
154 900924 上工B股 0.008 102.80% 141.67% 1.159 -0.178 0.70 13.33 95.73 19.82 不分配 2010-08-30
155 600848 自仪股份 0.003 -74.58% 215.79% 0.404 -0.057 0.74 -10.84 -71.89 17.46 不分配 2010-08-30
156 900928 自仪B股 0.003 -74.58% 215.79% 0.404 -0.057 0.74 -10.84 -71.89 17.46 不分配 2010-08-30
157 600861 北京城乡 0.133 1.52% -59.28% 6.364 0.199 2.10 14.04 2.00 20.13 不分配 2010-08-30
158 600865 百大集团 0.130 -23.53% -14.29% 2.415 -2.133 5.41 4.12 -18.12 23.79 不分配 2010-08-30
159 600876 洛阳玻璃 0.006 103.43% 221.43% 0.075 -0.041 8.10 21.34 113.14 18.29 不分配 2010-08-30
160 600963 岳阳林纸 0.130 116.67% 60.00% 4.696 0.910 2.74 46.47 343.81 19.24 不分配 2010-08-30
161 600979 广安爱众 0.096 -- 4771.43% 1.920 0.269 5.00 27.78 41.51 36.88 不分配 2010-08-30
162 601117 中国化学 0.130 -- 16.67% 2.400 0.210 5.52 16.28 49.72 13.49 不分配 2010-08-30
163 601169 北京银行 0.630 34.04% -14.71% 6.520 6.230 9.61 31.92 33.40 67.60 不分配 2010-08-30
164 601601 中国太保 0.470 51.61% -57.58% 8.630 4.370 5.20 40.44 62.70 6.99 不分配 2010-08-30
165 000034 深信泰丰 0.001 105.00% 300.00% -2.260 -0.025 0.06 11.63 107.11 18.68 不分配 2010-08-28
166 000042 深长城 0.339 -43.16% 19.65% 8.632 0.264 3.93 -45.68 -43.75 42.70 不分配 2010-08-28
167 000153 丰原药业 0.083 161.44% 243.62% 2.670 0.150 3.13 18.80 106.67 26.34 不分配 2010-08-28
168 000611 时代科技 0.041 24.24% 56.25% 1.930 0.119 2.12 101.60 25.07 31.23 不分配 2010-08-28
169 000687 保定天鹅 -0.009 -109.28% 170.00% 1.647 0.049 -0.55 9.15 -114.25 5.53 不分配 2010-08-28
170 000697 *ST 偏转 -0.127 -9.48% -49.02% 1.950 -0.090 -6.52 40.63 -18.13 不分配 2010-08-28
171 000725 京东方A -0.070 61.11% 25.00% 2.110 0.000 -3.00 82.17 32.13 1.46 不分配 2010-08-28
172 200725 京东方B -0.070 61.11% 25.00% 2.110 0.000 -3.00 82.17 32.13 1.46 不分配 2010-08-28
173 000752 西藏发展 0.059 34.09% -3.33% 2.136 0.423 2.75 12.85 45.54 38.06 不分配 2010-08-28
174 000777 中核科技 0.097 26.04% 481.69% 2.937 -0.232 3.29 -8.80 21.07 26.65 不分配 2010-08-28
175 000782 美达股份 0.070 55.56% 118.18% 2.080 0.310 3.39 71.49 17.94 8.85 不分配 2010-08-28
176 000799 酒 鬼 酒 0.163 250.65% 1940.79% 2.396 0.097 6.79 30.36 237.03 74.48 不分配 2010-08-28
177 000806 银河科技 0.004 -95.59% 31.58% 1.548 0.068 0.29 -6.91 -100.05 24.53 不分配 2010-08-28
178 000823 超声电子 0.135 58.82% 45.90% 3.602 0.235 3.75 34.00 57.33 19.09 不分配 2010-08-28
179 000851 高鸿股份 0.009 -54.00% 234.07% 2.960 -0.550 0.31 44.98 -34.59 14.74 不分配 2010-08-28
180 000909 数源科技 0.010 -- 52.50% 2.730 -0.300 0.37 29.50 -66.04 16.28 不分配 2010-08-28
181 000917 电广传媒 0.050 36.99% 300.00% 4.870 0.630 1.01 64.80 44.38 22.16 不分配 2010-08-28
182 000936 华西股份 0.100 42.86% 38.10% 3.850 -0.510 2.48 14.93 56.36 7.12 10转7 2010-08-28
183 000948 南天信息 0.216 43.87% 159.67% 5.490 -1.280 4.00 53.73 53.11 19.08 不分配 2010-08-28
184 000951 中国重汽 1.320 158.82% 121.95% 8.030 -5.350 16.41 51.33 103.88 10.90 不分配 2010-08-28
185 000955 ST欣龙 -0.037 -42.31% -34.18% 0.740 -0.030 -5.02 10.88 -58.40 14.19 不分配 2010-08-28
186 000977 浪潮信息 0.008 -27.27% 219.00% 4.530 -0.100 0.18 2.88 -382.81 16.31 不分配 2010-08-28
187 002008 大族激光 0.162 -- 70.00% 2.940 -0.077 5.56 68.66 381.02 39.70 不分配 2010-08-28
188 002016 世荣兆业 0.028 -58.46% 475.00% 1.680 0.870 1.64 -65.34 -60.15 54.33 不分配 2010-08-28
189 002027 七喜控股 0.005 -- -28.57% 2.153 -0.250 0.22 -23.26 0.23 6.60 不分配 2010-08-28
190 002041 登海种业 0.844 -- -64.93% 4.950 0.210 17.97 47.98 90.83 64.82 不分配 2010-08-28
191 002059 云南旅游 -0.019 67.86% 152.75% 2.610 0.212 -0.72 41.33 175.76 34.76 不分配 2010-08-28
192 002060 粤 水 电 0.150 -- 100.00% 4.270 -0.610 3.43 30.78 9.33 10.39 不分配 2010-08-28
193 002066 瑞泰科技 0.165 -- 44.96% 4.690 -0.940 3.55 60.05 58.67 27.92 不分配 2010-08-28
194 002103 广博股份 0.100 -- 50.00% 3.080 0.030 3.14 39.48 -25.83 19.03 不分配 2010-08-28
195 002140 东华科技 0.270 -- 250.00% 2.680 -0.720 10.20 -8.09 31.49 24.28 不分配 2010-08-28
196 002142 宁波银行 0.510 80.59% 55.00% 4.210 0.250 12.25 45.78 71.16 50.62 不分配 2010-08-28
197 002192 路翔股份 0.010 900.00% 800.00% 2.000 -1.700 0.49 139.68 -226.95 8.91 不分配 2010-08-28
198 002242 九阳股份 0.360 -42.86% 25.00% 3.410 0.490 9.92 10.38 -6.35 37.11 不分配 2010-08-28
199 002244 滨江集团 0.190 850.00% -64.29% 2.650 -1.710 7.13 340.11 887.40 51.23 不分配 2010-08-28
200 002263 大 东 南 0.092 48.39% -16.00% 2.950 0.140 4.70 32.13 121.73 13.79 不分配 2010-08-28
201 002297 博云新材 0.070 -- -83.33% 2.560 0.000 2.77 30.34 25.54 36.70 不分配 2010-08-28
202 002301 齐心文具 0.210 -- 325.00% 7.850 -0.230 2.75 12.94 -48.87 24.75 不分配 2010-08-28
203 002318 久立特材 0.180 -- -20.00% 6.470 -0.530 2.85 7.44 -28.57 14.38 不分配 2010-08-28
204 002332 仙琚制药 0.160 -- 66.67% 3.030 0.220 5.23 24.47 73.06 37.53 不分配 2010-08-28
205 002341 新纶科技 0.344 -- 12.35% 7.950 -0.259 4.23 68.29 46.15 26.02 不分配 2010-08-28
206 002352 鼎泰新材 0.240 -- 0.00% 9.240 -1.920 3.11 26.63 -6.84 18.58 10派2 2010-08-28
207 002370 亚太药业 0.200 -- -75.00% 5.770 -0.020 4.46 0.61 -16.76 28.78 不分配 2010-08-28
第 [ 1 ] [2] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 20 ] 页
当前第2上一页 下一页20
复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。