至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12369.38↓-73.11↓-0.59%纳斯达克2778.79↓-34.9↓-1.24%日经指数8633.89↑22.58↑0.26%香港恒指18922.32↓-29.53↓-0.16%德DAX6319.27↑48.05↑0.77%法CAC3026.8↑18.8↑0.62%奥ATX1914.05↑19.99↑1.06%

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [ 1 ‹‹  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [21] 页
当前第21上一页21
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
中报收益
同比增长
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
2001 200581 苏威孚B 0.560 273.33% 80.00% 5.598 -0.025 10.05 110.18 259.36 21.04 不分配
2002 200596 古井贡B 0.460 206.67% -56.25% 3.550 0.690 12.89 21.42 181.85 71.77 不分配
2003 200613 ST东海B 0.001 122.95% -151.72% 0.240 0.001 0.58 24.62 121.69 83.16 不分配
2004 200625 长 安B 0.590 156.52% -26.47% 4.260 1.160 13.79 47.37 175.18 19.48 不分配
2005 200725 京东方B -0.070 61.11% 25.00% 2.110 0.000 -3.10 82.17 32.13 1.46 不分配
2006 200726 鲁 泰B 0.370 42.31% 46.67% 4.050 0.290 9.10 21.96 50.65 33.80 不分配
2007 200761 本钢板B 0.220 175.70% -15.00% 4.711 0.192 4.66 35.80 176.42 12.15 不分配
2008 200869 张 裕B 1.110 29.07% -45.83% 5.670 1.210 19.51 26.02 29.67 71.88 不分配
2009 400011 中浩A3 -0.176 0.17% -4979.41% -10.640 0.000 0.17 不分配
2010 400016 金田A 3 -0.095 -- -- -8.940 -0.084 178.12 0.51 90.58 不分配
2011 400018 银化3 -0.100 9.09% -50.00% -6.970 -0.002 15.88 不分配
2012 400022 海 洋 3 -0.055 1.79% 3.57% -4.013 -0.002 925.59 3.01 94.45 不分配
2013 400023 南洋3 0.032 795.65% 1800.00% -0.485 0.000 10.36 不分配
2014 400025 宏业3 -0.156 -5.41% 2.53% -6.010 0.000 -5.41 不分配
2015 400026 中侨1 -0.160 29.16% 0.25% -8.723 -0.002 29.13 不分配
2016 400029 汇集3 -0.064 8.29% 39.50% -8.200 -0.024 -5.47 8.11 29.31 不分配
2017 400038 华信3 -0.030 -- -43.90% -1.830 0.002 24.07 6.87 1.60 不分配
2018 400050 龙涤5 -0.140 -16.07% -9.10% 0.040 0.002 -352.80 -33.36 -45.54 不分配
2019 400054 托 普 1 -0.080 11.11% 40.00% -7.070 0.000 6.56 不分配
2020 900901 上电B股 0.082 153.06% 960.56% 1.724 -0.028 4.78 -27.30 148.97 17.70 不分配
2021 900902 *ST二纺B -0.029 57.40% -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 53.82 4.30 不分配
2022 900903 大众B股 0.150 -- 67.86% 3.160 0.170 4.67 3.09 44.71 25.46 不分配
2023 900904 永生B股 0.083 93.02% 145.83% 1.200 0.130 6.91 60.15 106.57 73.51 不分配
2024 900905 老凤祥B 0.386 40.33% -2.46% 3.554 -0.286 10.87 34.68 48.78 7.52 不分配
2025 900906 ST中纺B 0.020 150.00% -- 0.568 -0.053 3.31 29.80 193.73 14.48 不分配
2026 900907 鼎立B股 0.041 -62.76% -67.74% 1.286 0.025 3.17 39.30 -21.90 28.18 不分配
2027 900908 氯碱B股 0.051 2012.50% 269.44% 2.042 0.229 2.48 22.17 3646.68 10.25 不分配
2028 900909 双钱B股 0.241 145.92% -90.95% 2.149 -0.594 11.22 29.49 47.86 10.72 不分配
2029 900910 海立B股 0.150 1400.00% 14.29% 2.850 0.240 5.37 65.21 933.01 14.09 不分配
2030 900911 金桥B股 0.215 48.76% 26.66% 3.984 -1.148 5.40 2.29 38.54 62.06 不分配
2031 900912 外高B股 0.214 81.36% 411.43% 4.080 -0.550 5.25 6.63 73.01 22.49 不分配
2032 900913 ST联华B -0.006 90.00% -275.00% -0.426 0.100 305.81 115.76 37.78 不分配
2033 900914 锦投B股 0.253 -0.39% 50.50% 3.400 0.399 7.45 13.01 6.98 27.69 不分配
2034 900915 中路B股 0.050 -61.54% -75.00% 1.167 -0.045 4.11 -2.66 -77.56 15.45 不分配
2035 900916 金山B股 0.006 -17.11% 1775.00% 1.676 0.186 0.38 13.06 36.18 11.42 不分配
2036 900917 海欣B股 0.017 229.23% 262.22% 2.445 -0.026 0.69 1.58 188.80 14.14 不分配
2037 900918 耀皮B股 0.098 172.06% 22.73% 2.581 0.293 3.78 10.88 141.04 22.29 不分配
2038 900919 大江B股 -0.046 -53.33% 8.33% 0.225 -0.038 -20.61 10.98 -59.97 8.87 不分配
2039 900920 上柴B股 0.097 49.23% -26.79% 3.990 -0.020 2.43 58.26 55.32 18.19 不分配
2040 900921 丹科B股 0.023 137.73% 329.89% 1.641 0.030 1.38 12.57 -13.55 不分配
2041 900922 三毛B股 0.014 -88.08% 245.67% 1.895 -0.153 0.72 25.10 -113.96 8.67 不分配
2042 900923 友谊B股 0.381 24.10% 26.79% 5.611 2.195 6.79 16.14 25.46 21.01 不分配
2043 900924 上工B股 0.008 102.80% 141.67% 1.159 -0.178 0.70 13.34 95.73 19.83 不分配
2044 900925 机电B股 0.340 3.03% 4.82% 5.090 1.100 6.77 21.82 9.63 19.37 不分配
2045 900926 宝信B 0.449 -5.47% -3.07% 3.773 0.163 11.90 2.69 2.56 26.71 不分配
2046 900927 物贸B股 0.102 -31.17% -46.85% 3.076 -2.017 3.32 36.08 51.08 1.12 不分配
2047 900928 自仪B股 0.003 -74.58% 215.79% 0.404 -0.057 0.74 -10.85 -71.90 17.47 不分配
2048 900930 沪普天B -0.051 -45.71% 17.86% 3.876 -0.061 -1.31 64.22 -15.46 8.38 不分配
2049 900932 陆家B股 0.528 2.25% -96.24% 5.380 -0.380 9.81 -33.93 -43.54 78.54 不分配
2050 900933 华新B股 0.190 -61.22% -41.67% 11.170 1.460 1.71 3.44 -76.66 15.31 不分配
2051 900934 锦江B股 0.382 25.13% 211.63% 6.878 0.466 5.56 209.76 20.37 82.19 不分配
2052 900936 鄂资B股 0.310 1450.00% 38.46% 4.080 0.040 7.71 55.89 933.96 29.98 不分配
2053 900937 华电B股 -0.076 41.54% 10.00% 1.960 0.310 -3.86 17.96 -9.32 5.00 不分配
2054 900938 ST天海B -0.150 33.51% -47.12% -1.040 -0.095 -4.30 30.05 不分配
2055 900940 大名城B 0.006 -- -50.00% 0.031 -0.018 18.87 97.06 不分配
2056 900941 东信B股 0.051 36.39% 40.95% 1.938 -0.156 2.61 -49.13 23.62 13.38 不分配
2057 900942 黄山B股 0.205 25.72% 2253.00% 2.850 0.295 7.21 22.97 21.46 37.34 不分配
2058 900943 开开B股 0.110 -34.52% -45.07% 1.059 0.160 10.55 -6.24 -31.91 25.72 不分配
2059 900945 海航B股 0.141 176.47% 35.00% 2.550 0.290 5.54 42.29 32481.44 23.47 不分配
2060 900946 *ST轻骑B -0.019 -156.16% -111.67% 0.288 0.001 -6.49 -1.07 -10.10 15.61 不分配
2061 900947 振华B股 -0.040 -120.00% -1533.33% 3.560 0.580 -1.20 -41.21 -129.04 3.79 不分配
2062 900952 锦港B股 0.099 86.79% 10.64% 2.382 0.135 4.14 43.99 103.32 59.53 不分配
2063 900955 九龙山B 0.050 150.00% 50.00% 2.092 -0.168 2.51 -35.47 286.25 23.18 不分配
第 [ 1 ‹‹  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [21] 页
当前第21上一页21
复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。