| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码![]() |
股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000001 | 深发展A | 0.980 | 32.43% | -7.84% | 8.730 | -0.980 | 13.80 | 13.42 | 6.79 | 44.78 | 不分配 | ||
| 2 | 000002 | 万科A | 0.260 | 13.04% | 60.00% | 3.620 | -0.870 | 7.07 | -23.12 | -1.73 | 38.92 | 不分配 | ||
| 3 | 200002 | 万 科B | 0.260 | 13.04% | 60.00% | 3.620 | -0.870 | 7.07 | -23.12 | -1.73 | 38.92 | 不分配 | ||
| 4 | 000004 | 国农科技 | 0.042 | 461.54% | 4430.00% | 0.771 | -0.061 | 5.49 | 31.44 | 527.10 | 46.08 | 不分配 | ||
| 5 | 000005 | 世纪星源 | -0.018 | -800.00% | -25.00% | 0.751 | -0.010 | -2.33 | 19.14 | -48.80 | 40.19 | 不分配 | ||
| 6 | 000006 | 深振业A | 0.130 | -39.25% | -26.67% | 2.650 | 0.160 | 4.91 | 62.69 | 0.51 | 37.86 | 不分配 | ||
| 7 | 000007 | ST零七 | 0.005 | -97.33% | 208.83% | -0.311 | 0.181 | 1.56 | 132.11 | 77.71 | 不分配 | |||
| 8 | 000008 | ST宝利来 | 0.000 | 104.55% | 225.00% | 0.996 | -0.027 | 0.02 | -0.32 | 106.62 | 26.05 | 不分配 | ||
| 9 | 000009 | 中国宝安 | 0.170 | 13.33% | 26.97% | 2.040 | -0.150 | 8.52 | -7.59 | 17.31 | 43.26 | 不分配 | ||
| 10 | 000010 | SST华新 | -0.020 | -145.45% | 0.00% | 0.297 | -0.080 | -7.76 | -24.28 | -132.32 | 36.15 | 不分配 | ||
| 11 | 000011 | 深物业A | 0.213 | 8.41% | 4231.25% | 1.322 | 0.083 | 16.09 | 29.93 | 8.79 | 30.58 | 不分配 | ||
| 12 | 200011 | 深物业B | 0.213 | 8.41% | 4231.25% | 1.322 | 0.083 | 16.09 | 29.93 | 8.79 | 30.58 | 不分配 | ||
| 13 | 000012 | 南玻A | 0.310 | 47.62% | -70.83% | 2.670 | 0.450 | 11.46 | 64.85 | 169.02 | 35.21 | 不分配 | ||
| 14 | 200012 | 南 玻B | 0.310 | 47.62% | -70.83% | 2.670 | 0.450 | 11.46 | 64.85 | 169.02 | 35.21 | 不分配 | ||
| 15 | 000014 | 沙河股份 | 0.324 | 106.83% | -104.51% | 2.600 | -0.110 | 13.22 | 25.17 | 116.67 | 52.70 | 不分配 | ||
| 16 | 000016 | 深康佳A | 0.042 | -36.58% | -57.09% | 3.250 | -0.002 | 1.30 | 53.52 | -60.99 | 15.61 | 不分配 | ||
| 17 | 200016 | 深康佳B | 0.042 | -36.58% | -57.09% | 3.250 | -0.002 | 1.30 | 53.52 | -60.99 | 15.61 | 不分配 | ||
| 18 | 000017 | *ST中华A | -0.094 | 20.17% | 20.65% | -3.430 | 0.010 | -2.74 | 7.22 | 7.58 | 5.45 | 不分配 | ||
| 19 | 200017 | *ST中华B | -0.094 | 20.17% | 20.65% | -3.430 | 0.010 | -2.74 | 7.22 | 7.58 | 5.45 | 不分配 | ||
| 20 | 000018 | ST中冠A | 0.030 | 400.00% | 350.00% | 0.870 | 0.000 | 3.69 | -57.71 | -489.67 | 55.29 | 不分配 | ||
| 21 | 200018 | ST中冠B | 0.030 | 400.00% | 350.00% | 0.870 | 0.000 | 3.69 | -57.71 | -489.67 | 55.29 | 不分配 | ||
| 22 | 000019 | 深深宝A | -0.100 | -696.83% | 32.67% | 1.660 | -0.034 | -6.06 | 7.04 | -16179.45 | 23.38 | 不分配 | ||
| 23 | 200019 | 深深宝B | -0.100 | -696.83% | 32.67% | 1.660 | -0.034 | -6.06 | 7.04 | -16179.45 | 23.38 | 不分配 | ||
| 24 | 000020 | 深华发A | 0.061 | 306.67% | -57.14% | 0.951 | 0.105 | 6.45 | 72.73 | 122.81 | 10.95 | 不分配 | ||
| 25 | 200020 | 深华发B | 0.061 | 306.67% | -57.14% | 0.951 | 0.105 | 6.45 | 72.73 | 122.81 | 10.95 | 不分配 | ||
| 26 | 000021 | 长城开发 | 0.137 | 17.27% | -40.91% | 2.850 | 0.148 | 4.84 | 116.21 | 92.66 | 2.50 | 不分配 | ||
| 27 | 000022 | 深赤湾A | 0.479 | 54.52% | 35.96% | 4.578 | 0.586 | 10.47 | 16.71 | 53.45 | 59.59 | 不分配 | ||
| 28 | 200022 | 深赤湾B | 0.479 | 54.52% | 35.96% | 4.578 | 0.586 | 10.47 | 16.71 | 53.45 | 59.59 | 不分配 | ||
| 29 | 000023 | 深天地A | -0.022 | -91.96% | 173.13% | 2.150 | 0.340 | -1.00 | 120.67 | 104.76 | 11.05 | 不分配 | ||
| 30 | 000024 | 招商地产 | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 31 | 200024 | 招商局B | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 32 | 000025 | 特力A | 0.005 | -61.54% | 290.91% | 0.778 | -0.090 | 0.64 | -3.28 | 132.34 | 17.17 | 不分配 | ||
| 33 | 200025 | 特 力B | 0.005 | -61.54% | 290.91% | 0.778 | -0.090 | 0.64 | -3.28 | 132.34 | 17.17 | 不分配 | ||
| 34 | 000026 | 飞亚达A | 0.171 | 56.88% | 13.75% | 3.037 | 0.004 | 5.62 | 41.57 | 38.17 | 30.27 | 不分配 | ||
| 35 | 200026 | 飞亚达B | 0.171 | 56.88% | 13.75% | 3.037 | 0.004 | 5.62 | 41.57 | 38.17 | 30.27 | 不分配 | ||
| 36 | 000027 | 深圳能源 | 0.400 | -14.89% | 10.53% | 5.990 | 0.700 | 6.65 | 44.50 | -14.14 | 19.91 | 不分配 | ||
| 37 | 000028 | 国药一致 | 0.422 | 23.03% | -9.91% | 3.177 | 0.751 | 13.29 | 23.15 | 17.60 | 8.83 | 不分配 | ||
| 38 | 200028 | 一 致B | 0.422 | 23.03% | -9.91% | 3.177 | 0.751 | 13.29 | 23.15 | 17.60 | 8.83 | 不分配 | ||
| 39 | 000029 | 深深房A | 0.063 | 734.21% | 974.07% | 1.278 | -0.066 | 4.33 | 78.41 | 549.69 | 34.75 | 不分配 | ||
| 40 | 200029 | 深深房B | 0.063 | 734.21% | 974.07% | 1.278 | -0.066 | 4.33 | 78.41 | 549.69 | 34.75 | 不分配 | ||
| 41 | 000030 | *ST盛润A | -0.043 | 7.92% | -- | -5.990 | 0.001 | -0.72 | -100.00 | -0.25 | 不分配 | |||
| 42 | 200030 | *ST盛润B | -0.043 | 7.92% | -- | -5.990 | 0.001 | -0.72 | -100.00 | -0.25 | 不分配 | |||
| 43 | 000031 | 中粮地产 | 0.041 | 2150.00% | 5.00% | 2.830 | -0.660 | 1.33 | 80.75 | 6102.38 | 41.93 | 不分配 | ||
| 44 | 000032 | 深桑达A | 0.050 | -30.56% | -75.00% | 3.080 | 0.120 | 1.60 | 0.24 | -37.29 | 13.46 | 不分配 | ||
| 45 | 000033 | 新都酒店 | -0.022 | 8.37% | 2.70% | 0.839 | 0.022 | -2.61 | 10.98 | -8.37 | 46.98 | 不分配 | ||
| 46 | 000034 | 深信泰丰 | 0.001 | 105.00% | 300.00% | -2.260 | -0.025 | 0.06 | 11.63 | 107.11 | 18.68 | 不分配 | ||
| 47 | 000035 | *ST科健 | -0.090 | -- | -650.00% | -8.410 | 0.000 | -6.98 | 37.45 | 50.75 | 不分配 | |||
| 48 | 000036 | 华联控股 | 0.035 | -78.75% | -70.00% | 1.320 | 0.680 | 2.65 | -78.00 | -79.55 | 63.46 | 不分配 | ||
| 49 | 000037 | 深南电A | -0.420 | -515.84% | -47.06% | 2.640 | -0.110 | -16.02 | -20.00 | -321.42 | 不分配 | |||
| 50 | 200037 | 深南电B | -0.420 | -515.84% | -47.06% | 2.640 | -0.110 | -16.02 | -20.00 | -321.42 | 不分配 | |||
| 51 | 000038 | *ST 大通 | 0.150 | 655.56% | 50.00% | 1.450 | -0.630 | 10.38 | 1181.36 | 38.71 | 不分配 | |||
| 52 | 000039 | 中集集团 | 0.343 | 10.51% | 57.55% | 5.397 | -1.043 | 6.35 | 124.92 | -1.50 | 14.08 | 不分配 | ||
| 53 | 200039 | 中 集B | 0.343 | 10.51% | 57.55% | 5.397 | -1.043 | 6.35 | 124.92 | -1.50 | 14.08 | 不分配 | ||
| 54 | 000040 | 宝安地产 | 0.067 | 219.64% | 135.00% | 1.650 | 1.174 | 4.07 | 126.93 | 295.51 | 38.45 | 不分配 | ||
| 55 | 000042 | 深长城 | 0.339 | -43.16% | 19.65% | 8.632 | 0.264 | 3.93 | -45.68 | -43.75 | 42.70 | 不分配 | ||
| 56 | 000043 | 中航地产 | 0.011 | -78.38% | -153.53% | 7.710 | -2.397 | 0.14 | 35.89 | -52.22 | 37.53 | 不分配 | ||
| 57 | 000045 | 深纺织A | 0.100 | 11.11% | 0.00% | 2.020 | 0.010 | 5.02 | 74.25 | -1.34 | 16.76 | 不分配 | ||
| 58 | 200045 | 深纺织B | 0.100 | 11.11% | 0.00% | 2.020 | 0.010 | 5.02 | 74.25 | -1.34 | 16.76 | 不分配 | ||
| 59 | 000046 | 泛海建设 | 0.036 | -34.55% | -118.18% | 3.380 | -0.900 | 1.02 | 11.84 | -31.32 | 46.27 | 不分配 | ||
| 60 | 000048 | ST康达尔 | -0.003 | 82.25% | -236.14% | -0.207 | 0.001 | 26.32 | 288.87 | 11.92 | 不分配 | |||
| 61 | 000049 | 德赛电池 | 0.166 | 243.72% | 35.46% | 1.004 | 0.041 | 16.53 | 40.98 | 307.97 | 16.50 | 不分配 | ||
| 62 | 000050 | 深天马A | 0.078 | 145.40% | 666.67% | 2.070 | 0.241 | 3.76 | 68.93 | 121.02 | 16.70 | 不分配 | ||
| 63 | 000055 | 方大集团 | 0.074 | 5.71% | 76.12% | 1.950 | -0.080 | 3.41 | 14.44 | -7.37 | 19.89 | 不分配 | ||
| 64 | 200055 | 方 大B | 0.074 | 5.71% | 76.12% | 1.950 | -0.080 | 3.41 | 14.44 | -7.37 | 19.89 | 不分配 | ||
| 65 | 000056 | 深国商 | -0.098 | -297.19% | 3.20% | 0.920 | 0.060 | -10.66 | -34.99 | -296.72 | 5.79 | 不分配 | ||
| 66 | 200056 | 深国商B | -0.098 | -297.19% | 3.20% | 0.920 | 0.060 | -10.66 | -34.99 | -296.72 | 5.79 | 不分配 | ||
| 67 | 000058 | 深赛格 | 0.034 | 118.44% | -29.35% | 1.342 | 0.036 | 2.60 | 29.31 | 127.78 | 35.20 | 不分配 | ||
| 68 | 200058 | 深赛格B | 0.034 | 118.44% | -29.35% | 1.342 | 0.036 | 2.60 | 29.31 | 127.78 | 35.20 | 不分配 | ||
| 69 | 000059 | 辽通化工 | 0.180 | 0.17% | 24.63% | 5.320 | 2.100 | 3.38 | 573.67 | 2.63 | 17.60 | 不分配 | ||
| 70 | 000060 | 中金岭南 | 0.190 | 90.00% | -64.29% | 2.610 | 0.620 | 7.40 | 60.87 | 158.48 | 19.61 | 不分配 | ||
| 71 | 000061 | 农产品 | 0.400 | 124.34% | 800.00% | 4.020 | 0.420 | 9.83 | -17.51 | 103.38 | 43.35 | 不分配 | ||
| 72 | 000062 | 深圳华强 | 0.080 | 161.54% | -40.00% | 2.420 | -1.000 | 3.23 | -75.77 | 76.04 | 72.98 | 不分配 | ||
| 73 | 000063 | 中兴通讯 | 0.320 | -28.89% | 333.33% | 7.450 | -1.310 | 4.20 | 10.89 | 6.34 | 33.45 | 不分配 | ||
| 74 | 000065 | 北方国际 | -0.030 | -118.75% | 170.00% | 2.660 | -0.120 | -1.15 | 19.93 | -105.31 | 10.77 | 不分配 | ||
| 75 | 000066 | 长城电脑 | 0.109 | -40.27% | -129.94% | 2.070 | -0.710 | 5.34 | 1863.59 | 1799.84 | 5.54 | 不分配 | ||
| 76 | 000068 | ST三星 | -0.036 | 96.70% | 2.76% | 0.220 | -0.040 | -15.99 | -83.81 | 97.31 | 不分配 | |||
| 77 | 000069 | 华侨城A | 0.435 | 151.45% | 206.54% | 3.706 | -1.885 | 11.73 | 84.62 | 103.58 | 51.26 | 不分配 | ||
| 78 | 000070 | 特发信息 | 0.090 | 22.18% | 93.46% | 2.896 | 0.033 | 3.15 | 39.35 | 83.41 | 14.35 | 不分配 | ||
| 79 | 000078 | 海王生物 | 0.051 | 67.43% | -20.14% | 1.014 | -0.295 | 5.14 | 67.22 | 1030.45 | 14.44 | 不分配 | ||
| 80 | 000088 | 盐田港 | 0.166 | -3.71% | 15.43% | 3.271 | 0.100 | 4.88 | 7.32 | -2.21 | 64.77 | 不分配 | ||
| 81 | 000089 | 深圳机场 | 0.217 | 29.28% | -2.19% | 3.274 | 0.253 | 6.62 | 16.26 | 29.56 | 53.46 | 不分配 | ||
| 82 | 000090 | 深天健 | 0.035 | -47.83% | 385.11% | 6.227 | 0.970 | 0.56 | 6.75 | -53.06 | 9.73 | 不分配 | ||
| 83 | 000096 | 广聚能源 | 0.062 | -48.00% | 392.00% | 3.160 | -0.102 | 1.98 | 86.26 | -35.42 | 9.26 | 不分配 | ||
| 84 | 000099 | 中信海直 | 0.118 | -9.19% | -32.95% | 2.974 | 0.116 | 3.98 | 9.69 | 124.02 | 33.23 | 不分配 | ||
| 85 | 000100 | TCL集团 | 0.054 | 46.72% | 44.09% | 1.899 | 0.054 | 2.90 | 32.18 | -188.82 | 13.54 | 不分配 | ||
| 86 | 000150 | 宜华地产 | 0.015 | -84.10% | 260.61% | 2.259 | -0.312 | 0.67 | -72.56 | -81.93 | 47.28 | 不分配 | ||
| 87 | 000151 | 中成股份 | 0.036 | -31.20% | -58.00% | 2.958 | -0.524 | 1.20 | -4.63 | 0.73 | 14.77 | 不分配 | ||
| 88 | 000153 | 丰原药业 | 0.083 | 161.44% | 243.62% | 2.670 | 0.150 | 3.13 | 18.80 | 106.67 | 26.34 | 不分配 | ||
| 89 | 000155 | 川化股份 | -0.020 | -112.50% | 171.43% | 3.730 | 0.090 | -0.62 | -17.92 | -149.92 | 13.13 | 不分配 | ||
| 90 | 000156 | *ST嘉瑞 | 0.340 | 183.33% | 177.78% | -3.750 | -0.130 | -8.78 | 35.64 | 35.49 | 7.83 | 不分配 | ||
| 91 | 000157 | 中联重科 | 1.177 | 64.99% | 83.88% | 7.332 | -0.655 | 15.24 | 74.36 | 100.09 | 28.90 | 10送15派1.7 | ||
| 92 | 000158 | 常山股份 | 0.011 | -90.00% | 5300.00% | 3.240 | 0.070 | 0.34 | 54.43 | 183.46 | 7.46 | 不分配 | ||
| 93 | 000159 | 国际实业 | 0.230 | -15.57% | 375.00% | 5.070 | -0.210 | 4.60 | 76.69 | 26.74 | 38.95 | 不分配 | ||
| 94 | 000301 | 东方市场 | 0.063 | 20.96% | -90.80% | 2.075 | -0.005 | 3.03 | 73.85 | 143.89 | 25.99 | 不分配 | ||
| 95 | 000338 | 潍柴动力 | 3.880 | 163.95% | 0.00% | 17.680 | 2.990 | 24.19 | 110.32 | 178.61 | 23.41 | 10转10 | ||
| 96 | 000400 | 许继电气 | 0.182 | 20.45% | 489.39% | 6.160 | -0.747 | 2.95 | 11.77 | 14.39 | 36.78 | 不分配 | ||
| 97 | 000401 | 冀东水泥 | 0.447 | 77.45% | 1588.00% | 5.970 | 0.225 | 7.79 | 79.97 | 74.97 | 30.46 | 不分配 | ||
| 98 | 000402 | 金融街 | 0.200 | -33.33% | 300.00% | 6.450 | -2.730 | 3.17 | 31.58 | -51.08 | 52.30 | 不分配 | ||
| 99 | 000403 | S*ST生化 | 0.110 | 1000.00% | 20.00% | 0.122 | 0.144 | 86.18 | 56.38 | 482.01 | 54.27 | 不分配 | ||
| 100 | 000404 | 华意压缩 | 0.066 | -53.25% | 4337.50% | 1.710 | 0.280 | 3.87 | 56.72 | -21.01 | 10.80 | 不分配 | ||
| 101 | 000407 | 胜利股份 | 0.030 | -- | 100.00% | 2.050 | -0.100 | 1.50 | 22.56 | -38.01 | 11.53 | 不分配 | ||
| 102 | 000408 | ST金谷源 | -0.063 | 65.19% | 14.71% | 0.449 | 0.004 | -14.10 | -29.11 | -76.95 | 不分配 | |||
| 103 | 000409 | *ST泰复 | -0.014 | 30.00% | 0.00% | 0.230 | -0.117 | -6.32 | -100.00 | 18.08 | 不分配 | |||
| 104 | 000410 | 沈阳机床 | 0.300 | 448.84% | 300.00% | 2.720 | -0.840 | 10.79 | 78.48 | 229.19 | 19.41 | 不分配 | ||
| 105 | 000411 | 英特集团 | 0.096 | 43.05% | 54.52% | 0.921 | -0.459 | 10.39 | 38.23 | 38.44 | 5.50 | 不分配 | ||
| 106 | 000413 | 宝石A | -0.030 | -111.27% | 18.18% | 0.540 | -0.010 | -5.64 | -14.13 | -127.79 | 不分配 | |||
| 107 | 200413 | 宝 石B | -0.030 | -111.27% | 18.18% | 0.540 | -0.010 | -5.64 | -14.13 | -127.79 | 不分配 | |||
| 108 | 000415 | 渤海租赁 | -0.043 | 32.54% | 13.54% | 0.803 | 0.002 | -5.31 | 48.95 | 43.04 | 10.46 | 不分配 | ||
| 109 | 000416 | 民生投资 | -0.001 | -101.02% | -221.43% | 1.324 | -0.122 | -0.09 | 12.69 | -100.02 | 16.86 | 不分配 | ||
| 110 | 000417 | 合肥百货 | 0.233 | 44.68% | -24.26% | 2.270 | 0.620 | 10.24 | 20.34 | 28.31 | 17.24 | 不分配 | ||
| 111 | 000418 | 小天鹅A | 0.310 | 158.33% | 21.43% | 3.700 | 0.920 | 8.68 | 91.02 | 267.94 | 15.70 | 不分配 | ||
| 112 | 200418 | 小天鹅B | 0.310 | 158.33% | 21.43% | 3.700 | 0.920 | 8.68 | 91.02 | 267.94 | 15.70 | 不分配 | ||
| 113 | 000419 | 通程控股 | 0.145 | 73.71% | 4.38% | 2.230 | 0.172 | 6.48 | 47.01 | 89.73 | 22.53 | 不分配 | ||
| 114 | 000420 | *ST吉纤 | -0.120 | 42.67% | -0.67% | 2.230 | -0.090 | -5.41 | 22.10 | 21.95 | 8.10 | 不分配 | ||
| 115 | 000421 | 南京中北 | 0.068 | -39.63% | 274.18% | 1.880 | 0.600 | 3.63 | 26.43 | 47.86 | 12.17 | 不分配 | ||
| 116 | 000422 | 湖北宜化 | 0.605 | 199.50% | -7.88% | 4.520 | 0.244 | 13.38 | 20.95 | 133.90 | 23.98 | 不分配 | ||
| 117 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.467 | 55.50% | -17.27% | 4.121 | 0.346 | 11.98 | 36.50 | 90.99 | 52.44 | 不分配 | ||
| 118 | 000425 | 徐工机械 | 1.590 | 6525.00% | 72.82% | 6.430 | 2.410 | 24.79 | 43.30 | 47.62 | 20.54 | 不分配 | ||
| 119 | 000426 | 兴业矿业 | -0.070 | -123.33% | -150.00% | 3.000 | -0.010 | -2.45 | 18.70 | -132.90 | 1.69 | 不分配 | ||
| 120 | 000428 | 华天酒店 | 0.147 | 13.08% | 259.38% | 2.430 | 0.320 | 6.03 | 16.18 | 33.02 | 55.48 | 不分配 | ||
| 121 | 000429 | 粤高速A | 0.190 | 11.76% | -10.00% | 2.950 | 0.260 | 6.41 | 6.19 | 0.51 | 51.77 | 不分配 | ||
| 122 | 200429 | 粤高速B | 0.190 | 11.76% | -10.00% | 2.950 | 0.260 | 6.41 | 6.19 | 0.51 | 51.77 | 不分配 | ||
| 123 | 000430 | ST张家界 | -0.002 | 97.14% | 190.00% | -0.110 | 0.035 | -1.65 | 23.46 | 23.55 | 44.93 | 不分配 | ||
| 124 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.290 | 281.58% | 41.67% | 6.295 | 0.580 | 4.57 | 22.49 | 343.75 | 21.77 | 不分配 | ||
| 125 | 200488 | 晨 鸣B | 0.290 | 281.58% | 41.67% | 6.295 | 0.580 | 4.57 | 22.49 | 343.75 | 21.77 | 不分配 | ||

