| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) ![]() |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 600609 | ST金杯 | 0.158 | 184.49% | -87.94% | 0.190 | 0.025 | 141.43 | 4.05 | 121.42 | 11.47 | 不分配 | ||
| 2 | 600057 | 象屿股份 | 0.270 | 209.36% | -- | 0.200 | -1.050 | 134.27 | -98.53 | -93.05 | 24.81 | 不分配 | ||
| 3 | 000921 | ST 科 龙 | 0.248 | 58.13% | 342.89% | 0.190 | 0.273 | 130.15 | 40.21 | -18.85 | 16.62 | 不分配 | ||
| 4 | 600515 | ST海建 | 0.312 | 3566.67% | 2800.00% | 0.243 | 0.109 | 128.49 | 28.19 | -10680.99 | 30.64 | 不分配 | ||
| 5 | 000403 | S*ST生化 | 0.110 | 1000.00% | 20.00% | 0.122 | 0.144 | 86.18 | 56.38 | 482.01 | 54.27 | 不分配 | ||
| 6 | 000716 | 南方食品 | 0.862 | 1467.27% | 6430.77% | 1.830 | -0.110 | 47.13 | 0.00 | 1385.51 | 38.15 | 不分配 | ||
| 7 | 600712 | 南宁百货 | 0.522 | 595.87% | 525.87% | 1.920 | 0.250 | 31.50 | 25.16 | 885.37 | 16.46 | 10送5派0.6 | ||
| 8 | 600081 | 东风科技 | 0.399 | 1183.70% | 31.59% | 1.548 | -0.067 | 29.56 | 124.98 | 2040.56 | 20.50 | 不分配 | ||
| 9 | 300113 | 顺网科技 | 0.470 | -- | -- | 1.660 | 0.490 | 28.21 | 93.50 | 不分配 | ||||
| 10 | 600031 | 三一重工 | 1.190 | 123.26% | 5.17% | 3.730 | 1.040 | 27.73 | 98.43 | 158.39 | 37.59 | 10送11派1.3 | ||
| 11 | 600462 | *ST石岘 | -0.058 | 81.79% | 44.32% | -0.240 | -0.004 | 27.25 | 5.61 | 80.50 | 2.91 | 不分配 | ||
| 12 | 601717 | 郑煤机 | 0.800 | -- | -- | 3.330 | 0.420 | 26.61 | 28.58 | 56.49 | 23.94 | 不分配 | ||
| 13 | 600869 | 三普药业 | 0.190 | 272.64% | 1699.00% | 0.816 | 0.195 | 26.33 | 18.40 | 117.69 | 38.76 | 不分配 | ||
| 14 | 601288 | 农业银行 | 0.170 | -- | -- | 1.310 | 0.640 | 25.10 | 30.50 | 36.70 | 42.36 | 不分配 | ||
| 15 | 000425 | 徐工机械 | 1.590 | 6525.00% | 72.82% | 6.430 | 2.410 | 24.79 | 43.30 | 47.62 | 20.54 | 不分配 | ||
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 0.750 | 22.75% | -46.94% | 3.060 | 0.330 | 24.45 | 11.23 | 25.91 | 70.14 | 不分配 | ||
| 17 | 000338 | 潍柴动力 | 3.880 | 163.95% | 0.00% | 17.680 | 2.990 | 24.19 | 110.32 | 178.61 | 23.41 | 10转10 | ||
| 18 | 601939 | 建设银行 | 0.300 | 25.00% | 0.00% | 2.470 | 0.850 | 24.00 | 17.15 | 27.58 | 59.97 | 不分配 | ||
| 19 | 601398 | 工商银行 | 0.250 | 25.00% | 8.33% | 2.110 | 1.450 | 23.90 | 22.48 | 29.65 | 60.69 | 不分配 | ||
| 20 | 002431 | 棕榈园林 | 0.779 | -- | -- | 13.380 | -0.050 | 23.42 | 75.16 | 104.81 | 27.50 | 10转6派4 | ||
| 21 | 600970 | 中材国际 | 0.830 | 5.06% | -68.25% | 3.564 | -0.297 | 23.28 | 42.39 | 56.59 | 13.88 | 10派2.7 | ||
| 22 | 900948 | 伊泰B股 | 1.720 | 0.58% | -97.01% | 7.564 | 1.952 | 22.79 | 35.25 | 111.96 | 59.82 | 不分配 | ||
| 23 | 600166 | 福田汽车 | 1.252 | 153.44% | 21.20% | 5.500 | 1.790 | 22.77 | 52.72 | 136.20 | 12.21 | 不分配 | ||
| 24 | 002128 | 露天煤业 | 0.630 | 40.00% | -65.96% | 2.840 | 0.590 | 22.11 | 46.44 | 72.69 | 42.64 | 不分配 | ||
| 25 | 000792 | 盐湖股份 | 1.007 | -2.00% | -64.03% | 4.600 | 1.490 | 21.90 | 32.15 | -15.65 | 60.36 | 不分配 | ||
| 26 | 002454 | 松芝股份 | 0.710 | -- | -- | 3.270 | 0.170 | 21.79 | 99.34 | 161.82 | 35.70 | 不分配 | ||
| 27 | 300103 | 达刚路机 | 0.670 | -- | -- | 3.430 | 0.770 | 21.73 | 74.76 | 101.57 | 51.74 | 不分配 | ||
| 28 | 600375 | 星马汽车 | 0.800 | 344.44% | 133.33% | 3.730 | 0.820 | 21.32 | 62.96 | 311.08 | 13.66 | 不分配 | ||
| 29 | 300102 | 乾照光电 | 0.680 | -- | -- | 3.220 | 0.310 | 21.15 | 68.62 | 92.70 | 61.41 | 不分配 | ||
| 30 | 600699 | 均胜电子 | -0.220 | 48.84% | 42.86% | -1.150 | 0.013 | 21.14 | -12.75 | -49.29 | 不分配 | |||
| 31 | 200152 | 山 航B | 0.510 | 82.14% | 12.50% | 2.440 | 1.200 | 21.02 | 33.82 | 641.87 | 23.17 | 不分配 | ||
| 32 | 000608 | 阳光股份 | 0.580 | 26.09% | -98.25% | 3.150 | -0.520 | 20.24 | 251.24 | 63.19 | 42.47 | 不分配 | ||
| 33 | 600812 | 华北制药 | 0.193 | 171.83% | -46.83% | 0.950 | -0.281 | 20.24 | 61.40 | 107.33 | 26.13 | 不分配 | ||
| 34 | 000528 | 柳工 | 1.410 | -- | 35.00% | 7.410 | 1.000 | 20.14 | 63.53 | 148.83 | 23.31 | 不分配 | ||
| 35 | 300100 | 双林股份 | 0.820 | -- | -- | 4.100 | 0.140 | 19.97 | 84.32 | 236.79 | 29.64 | 不分配 | ||
| 36 | 002429 | 兆驰股份 | 0.360 | -- | -- | 5.210 | -0.220 | 19.78 | 9.03 | 86.12 | 16.60 | 不分配 | ||
| 37 | 002447 | 壹桥苗业 | 0.900 | -- | -- | 4.530 | 1.340 | 19.76 | 16.77 | 19.84 | 45.39 | 不分配 | ||
| 38 | 600745 | 中茵股份 | 0.270 | 440.00% | -31.25% | 1.510 | -0.240 | 19.60 | 161.14 | 90.11 | 39.69 | 不分配 | ||
| 39 | 000869 | 张 裕A | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 40 | 200869 | 张 裕B | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 41 | 002472 | 双环传动 | 0.790 | -- | -- | 4.430 | 1.420 | 19.49 | 35.33 | 不分配 | ||||
| 42 | 000550 | 江铃汽车 | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 43 | 200550 | 江 铃B | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 44 | 601988 | 中国银行 | 0.200 | 25.00% | 0.00% | 2.110 | 0.640 | 19.40 | 23.32 | 25.58 | 52.72 | 不分配 | ||
| 45 | 600216 | 浙江医药 | 1.290 | 81.69% | -5.43% | 7.017 | 1.153 | 18.98 | 34.21 | 88.23 | 41.22 | 不分配 | ||
| 46 | 600809 | 山西汾酒 | 0.771 | 44.89% | -71.43% | 4.080 | 0.287 | 18.91 | 46.96 | 34.45 | 75.77 | 不分配 | ||
| 47 | 002444 | 巨星科技 | 0.700 | -- | -- | 3.720 | 0.430 | 18.91 | 14.05 | 27.33 | 30.81 | 不分配 | ||
| 48 | 600094 | 大名城 | 0.006 | -- | -50.00% | 0.031 | -0.018 | 18.86 | 97.05 | 不分配 | ||||
| 49 | 900940 | 大名城B | 0.006 | -- | -50.00% | 0.031 | -0.018 | 18.86 | 97.05 | 不分配 | ||||
| 50 | 600519 | 贵州茅台 | 3.280 | 10.81% | 44.78% | 17.430 | 1.870 | 18.85 | 18.77 | 12.18 | 91.35 | 不分配 | ||
| 51 | 600066 | 宇通客车 | 0.700 | 89.19% | 57.92% | 3.710 | 1.950 | 18.74 | 55.75 | 86.61 | 17.02 | 不分配 | ||
| 52 | 600805 | 悦达投资 | 0.620 | 588.89% | 29.63% | 3.330 | 0.340 | 18.69 | -21.32 | 293.03 | 27.08 | 不分配 | ||
| 53 | 600807 | 天业股份 | 0.420 | 566.67% | -- | 2.470 | -0.860 | 18.57 | 844.60 | 698.38 | 48.04 | 不分配 | ||
| 54 | 600145 | ST国创 | 0.060 | 174.63% | -50.00% | 0.381 | 0.015 | 18.50 | 70.41 | 116.29 | 18.46 | 不分配 | ||
| 55 | 000533 | 万家乐 | 0.271 | 400.00% | -86.68% | 1.460 | -0.120 | 18.48 | -2.22 | -28.42 | 27.61 | 不分配 | ||
| 56 | 002304 | 洋河股份 | 2.370 | -- | -51.88% | 12.850 | 2.660 | 18.46 | 93.23 | 84.93 | 57.72 | 不分配 | ||
| 57 | 300091 | 金通灵 | 0.550 | -- | -- | 9.040 | -0.060 | 18.35 | 3.81 | 15.58 | 26.15 | 不分配 | ||
| 58 | 000933 | 神火股份 | 0.701 | 143.40% | -72.55% | 3.849 | 1.408 | 18.22 | 127.69 | 288.34 | 18.18 | 不分配 | ||
| 59 | 600983 | 合肥三洋 | 0.480 | 46.34% | -4.08% | 2.768 | 1.398 | 18.21 | 82.73 | 45.54 | 34.29 | 10送3转3派0.5 | ||
| 60 | 600547 | 山东黄金 | 0.400 | -41.18% | -94.74% | 2.380 | 0.600 | 18.13 | 67.13 | 18.67 | 7.75 | 不分配 | ||
| 61 | 002041 | 登海种业 | 0.844 | -- | -64.93% | 4.950 | 0.210 | 17.97 | 47.98 | 90.83 | 64.82 | 不分配 | ||
| 62 | 601111 | 中国国航 | 0.410 | 64.00% | 15.79% | 2.440 | 0.600 | 17.95 | 53.12 | 200.48 | 21.44 | 不分配 | ||
| 63 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.440 | 300.00% | 9.52% | 2.460 | 0.510 | 17.81 | 52.67 | 284.11 | 41.41 | 不分配 | ||
| 64 | 000887 | 中鼎股份 | 0.379 | 82.40% | 14.84% | 2.140 | 0.120 | 17.70 | 112.61 | 99.50 | 30.42 | 不分配 | ||
| 65 | 600815 | 厦工股份 | 0.580 | -- | 105.26% | 3.270 | 0.412 | 17.61 | 101.83 | 937.75 | 20.10 | 不分配 | ||
| 66 | 600111 | 包钢稀土 | 0.438 | 627.71% | 75.47% | 2.491 | 0.397 | 17.60 | 157.33 | 705.22 | 42.27 | 不分配 | ||
| 67 | 000848 | 承德露露 | 0.650 | 132.14% | -89.83% | 4.040 | 0.130 | 17.46 | 40.45 | 133.01 | 37.58 | 不分配 | ||
| 68 | 300118 | 东方日升 | 0.601 | -- | -- | 3.450 | 1.400 | 17.42 | 22.11 | 不分配 | ||||
| 69 | 002448 | 中原内配 | 0.910 | -- | -- | 5.300 | 0.940 | 17.19 | 52.85 | 150.65 | 32.56 | 不分配 | ||
| 70 | 000929 | 兰州黄河 | 0.494 | 605.71% | 2152.38% | 2.890 | 0.610 | 17.07 | -18.37 | 287.06 | 38.69 | 不分配 | ||
| 71 | 600348 | 阳泉煤业 | 0.520 | -42.86% | -101.89% | 3.090 | 1.130 | 16.72 | 44.47 | 47.54 | 20.42 | 不分配 | ||
| 72 | 600029 | 南方航空 | 0.260 | 4233.33% | -55.56% | 1.560 | 0.350 | 16.68 | 39.38 | 264.46 | 16.54 | 不分配 | ||
| 73 | 000895 | 双汇发展 | 0.767 | 27.53% | 11.26% | 4.620 | -0.174 | 16.61 | 27.81 | 23.02 | 9.46 | 不分配 | ||
| 74 | 002007 | 华兰生物 | 0.537 | -- | -106.45% | 3.240 | 0.280 | 16.59 | 207.40 | 375.42 | 78.69 | 不分配 | ||
| 75 | 000049 | 德赛电池 | 0.166 | 243.72% | 35.46% | 1.004 | 0.041 | 16.53 | 40.98 | 307.97 | 16.50 | 不分配 | ||
| 76 | 002430 | 杭氧股份 | 0.480 | -- | -- | 5.480 | 0.370 | 16.47 | 10.82 | 56.15 | 27.63 | 不分配 | ||
| 77 | 600508 | 上海能源 | 1.280 | 116.95% | 120.00% | 7.770 | 1.160 | 16.42 | 37.66 | 121.55 | 36.95 | 不分配 | ||
| 78 | 000951 | 中国重汽 | 1.320 | 158.82% | 121.95% | 8.030 | -5.350 | 16.41 | 51.33 | 103.88 | 10.90 | 不分配 | ||
| 79 | 300109 | 新开源 | 0.450 | -- | -- | 2.750 | 0.300 | 16.40 | 27.59 | 36.01 | 35.17 | 不分配 | ||
| 80 | 000893 | 东凌粮油 | 0.250 | 933.33% | 8.33% | 1.620 | -0.080 | 16.36 | -12.44 | -59.52 | 4.39 | 不分配 | ||
| 81 | 000537 | 广宇发展 | 0.192 | 740.00% | -69.39% | 1.170 | -0.220 | 16.32 | 1355.31 | 1028.63 | 27.29 | 不分配 | ||
| 82 | 600816 | 安信信托 | 0.100 | 170.46% | -34.49% | 0.613 | 0.076 | 16.28 | 74.70 | 244.85 | 52.35 | 不分配 | ||
| 83 | 002464 | 金利科技 | 0.330 | -- | -- | 2.030 | 0.490 | 16.27 | 84.15 | 172.07 | 37.99 | 不分配 | ||
| 84 | 002441 | 众业达 | 0.930 | -- | -- | 13.960 | -1.370 | 16.23 | 32.76 | 23.36 | 11.53 | 不分配 | ||
| 85 | 000527 | 美的电器 | 0.570 | -6.56% | -10.00% | 3.540 | 1.670 | 16.21 | 56.72 | 14.20 | 17.24 | 不分配 | ||
| 86 | 000800 | 一汽轿车 | 0.821 | 148.85% | -9.38% | 5.080 | 0.938 | 16.16 | 53.97 | 159.71 | 24.09 | 不分配 | ||
| 87 | 000011 | 深物业A | 0.213 | 8.41% | 4231.25% | 1.322 | 0.083 | 16.09 | 29.93 | 8.79 | 30.58 | 不分配 | ||
| 88 | 200011 | 深物业B | 0.213 | 8.41% | 4231.25% | 1.322 | 0.083 | 16.09 | 29.93 | 8.79 | 30.58 | 不分配 | ||
| 89 | 600115 | 东方航空 | 0.176 | -25.54% | 46.37% | 1.070 | 0.444 | 16.08 | 92.23 | 8046.17 | 18.00 | 不分配 | ||
| 90 | 002063 | 远光软件 | 0.370 | 208.33% | 328.57% | 2.360 | -0.250 | 15.72 | 83.18 | 302.53 | 74.92 | 不分配 | ||
| 91 | 600153 | 建发股份 | 0.630 | 90.91% | -25.00% | 4.360 | -0.200 | 15.64 | 67.94 | 77.78 | 8.36 | 不分配 | ||
| 92 | 600863 | 内蒙华电 | 0.290 | 3000.00% | 232.84% | 2.012 | 0.696 | 15.53 | -1.67 | 296.10 | 26.57 | 不分配 | ||
| 93 | 002202 | 金风科技 | 0.345 | -10.27% | 111.09% | 2.236 | -1.226 | 15.43 | 65.56 | 34.36 | 24.62 | 不分配 | ||
| 94 | 601699 | 潞安环能 | 1.300 | 27.45% | 16.67% | 8.942 | 2.656 | 15.29 | -0.69 | 24.98 | 40.93 | 不分配 | ||
| 95 | 000521 | 美菱电器 | 0.529 | 620.03% | -2.43% | 3.470 | -0.397 | 15.24 | 34.84 | 338.47 | 24.64 | 不分配 | ||
| 96 | 200521 | 皖美菱B | 0.529 | 620.03% | -2.43% | 3.470 | -0.397 | 15.24 | 34.84 | 338.47 | 24.64 | 不分配 | ||
| 97 | 000157 | 中联重科 | 1.177 | 64.99% | 83.88% | 7.332 | -0.655 | 15.24 | 74.36 | 100.09 | 28.90 | 10送15派1.7 | ||
| 98 | 600157 | 永泰能源 | 0.246 | 1267.78% | 9.35% | 1.617 | 0.511 | 15.23 | 190.37 | 445.53 | 9.73 | 不分配 | ||
| 99 | 300107 | 建新股份 | 0.500 | -- | -- | 3.295 | 0.370 | 15.08 | -36.12 | -41.78 | 28.46 | 不分配 | ||
| 100 | 600161 | 天坛生物 | 0.250 | -- | -21.43% | 1.903 | -0.005 | 15.03 | 4.09 | -6.71 | 59.16 | 不分配 | ||
| 101 | 000958 | ST东热 | -0.236 | 93.66% | -18.52% | -1.700 | -0.100 | 14.99 | -5.46 | -93.71 | 0.05 | 不分配 | ||
| 102 | 002001 | 新 和 成 | 1.160 | 10.48% | -41.10% | 8.370 | 1.350 | 14.96 | 33.60 | 58.56 | 56.83 | 10转5 | ||
| 103 | 000651 | 格力电器 | 0.837 | 26.83% | 46.06% | 5.640 | 1.024 | 14.85 | 24.84 | -43.36 | 16.26 | 不分配 | ||
| 104 | 002467 | 二六三 | 0.440 | -- | -- | 3.000 | 0.470 | 14.81 | 53.47 | 不分配 | ||||
| 105 | 002468 | 艾迪西 | 0.350 | -- | -- | 2.370 | 0.010 | 14.79 | 19.05 | 10派1.25 | ||||

