| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) ![]() |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 1.370 | -- | -- | 27.500 | -1.040 | 10.48 | 21.36 | 40.58 | 39.57 | 不分配 | ||
| 2 | 300050 | 世纪鼎利 | 1.420 | -- | 11.94% | 26.390 | 0.500 | 6.01 | 50.01 | 74.04 | 67.70 | 10转10派1.5 | ||
| 3 | 300077 | 国民技术 | 1.160 | -- | -36.39% | 24.150 | 0.480 | 10.14 | 141.68 | 274.74 | 47.65 | 不分配 | ||
| 4 | 300082 | 奥克股份 | 0.710 | -- | 122.73% | 24.040 | 0.540 | 2.35 | 82.47 | -27.63 | 12.12 | 10转5派3 | ||
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 1.884 | 4.03% | -19.89% | 22.050 | 6.801 | 8.54 | 3.86 | 6.12 | 18.00 | 不分配 | ||
| 6 | 300074 | 华平股份 | 0.110 | -- | 350.00% | 19.340 | -0.190 | 0.47 | -50.60 | -109.51 | 74.66 | 不分配 | ||
| 7 | 300076 | 宁波GQY | 0.640 | -- | 96.30% | 19.070 | -0.490 | 2.76 | 23.82 | 27.03 | 52.41 | 10转10派3 | ||
| 8 | 300070 | 碧水源 | 0.390 | -- | 794.90% | 19.010 | -0.420 | 1.70 | 62.52 | 44.65 | 45.97 | 不分配 | ||
| 9 | 002399 | 海普瑞 | 1.600 | -- | 31.88% | 18.450 | -0.720 | 8.11 | 131.86 | 114.07 | 44.40 | 不分配 | ||
| 10 | 300079 | 数码视讯 | 0.670 | -- | -13.89% | 18.300 | -0.270 | 6.61 | 10.58 | 25.87 | 66.78 | 不分配 | ||
| 11 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.040 | -- | 105.88% | 18.070 | -1.160 | 5.52 | 16.50 | 30.13 | 40.30 | 不分配 | ||
| 12 | 000338 | 潍柴动力 | 3.880 | 163.95% | 0.00% | 17.680 | 2.990 | 24.19 | 110.32 | 178.61 | 23.41 | 10转10 | ||
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 3.280 | 10.81% | 44.78% | 17.430 | 1.870 | 18.85 | 18.77 | 12.18 | 91.35 | 不分配 | ||
| 14 | 300086 | 康芝药业 | 0.690 | -- | -- | 17.380 | 0.610 | 3.13 | 61.75 | 67.40 | 69.95 | 不分配 | ||
| 15 | 300078 | 中瑞思创 | 0.720 | -- | -24.39% | 16.630 | 0.400 | 3.58 | 58.55 | 119.79 | 44.22 | 不分配 | ||
| 16 | 002410 | 广联达 | 0.870 | -- | 214.29% | 16.230 | 0.300 | 4.25 | 65.67 | 188.36 | 96.78 | 10转5 | ||
| 17 | 002394 | 联发股份 | 0.850 | -- | 7.32% | 16.220 | 0.000 | 4.39 | 42.28 | 26.39 | 20.91 | 10派3 | ||
| 18 | 002397 | 梦洁家纺 | 0.540 | -- | -31.25% | 15.920 | -1.610 | 2.83 | 34.12 | 90.34 | 38.38 | 10送5派8 | ||
| 19 | 002391 | 长青股份 | 0.700 | -- | -5.56% | 15.790 | 0.030 | 3.70 | 11.24 | -10.09 | 29.74 | 10转6派4 | ||
| 20 | 002310 | 东方园林 | 1.190 | -- | 881.82% | 15.170 | -2.200 | 7.85 | 111.03 | 159.14 | 32.22 | 10转10派2 | ||
| 21 | 300066 | 三川股份 | 0.430 | -- | 38.89% | 15.110 | -0.060 | 4.03 | 17.36 | -23.78 | 25.62 | 不分配 | ||
| 22 | 002334 | 英威腾 | 0.710 | -- | 73.08% | 14.780 | 0.130 | 4.58 | 67.47 | 96.55 | 40.99 | 10转9派3 | ||
| 23 | 300075 | 数字政通 | 0.130 | -- | 450.00% | 14.480 | -0.590 | 0.92 | 36.80 | 52.83 | 74.25 | 不分配 | ||
| 24 | 002437 | 誉衡药业 | 0.600 | -- | -- | 14.420 | 0.310 | 3.12 | 38.30 | 26.29 | 54.10 | 不分配 | ||
| 25 | 601166 | 兴业银行 | 1.650 | 33.06% | 1.22% | 14.000 | 13.890 | 13.93 | 46.23 | 40.50 | 55.02 | 不分配 | ||
| 26 | 002393 | 力生制药 | 0.870 | -- | -38.89% | 13.970 | 0.480 | 5.19 | 12.09 | 14.15 | 65.73 | 不分配 | ||
| 27 | 002441 | 众业达 | 0.930 | -- | -- | 13.960 | -1.370 | 16.23 | 32.76 | 23.36 | 11.53 | 不分配 | ||
| 28 | 601318 | 中国平安 | 1.300 | 120.34% | 9.68% | 13.750 | 8.790 | 10.60 | 110.08 | 9.40 | 12.99 | 10派1.5 | ||
| 29 | 300055 | 万邦达 | 0.220 | -- | 0.00% | 13.570 | -0.790 | 1.55 | 2.20 | 143.68 | 34.89 | 不分配 | ||
| 30 | 002431 | 棕榈园林 | 0.779 | -- | -- | 13.380 | -0.050 | 23.42 | 75.16 | 104.81 | 27.50 | 10转6派4 | ||
| 31 | 002362 | 汉王科技 | 0.890 | -- | -10.64% | 13.160 | -0.200 | 8.63 | 283.36 | 684.92 | 41.43 | 不分配 | ||
| 32 | 002371 | 七星电子 | 0.760 | -- | 71.43% | 13.130 | -0.350 | 5.20 | 21.96 | 32.20 | 36.15 | 不分配 | ||
| 33 | 002392 | 北京利尔 | 0.540 | -- | -20.00% | 12.970 | -0.450 | 3.47 | 34.85 | 42.73 | 37.33 | 不分配 | ||
| 34 | 300080 | 新大新材 | 0.650 | -- | -14.29% | 12.970 | -0.330 | 3.94 | 137.76 | 144.29 | 25.12 | 不分配 | ||
| 35 | 002304 | 洋河股份 | 2.370 | -- | -51.88% | 12.850 | 2.660 | 18.46 | 93.23 | 84.93 | 57.72 | 不分配 | ||
| 36 | 002407 | 多氟多 | 0.320 | -- | -54.55% | 12.650 | -1.310 | 5.13 | 1.43 | -15.68 | 23.29 | 不分配 | ||
| 37 | 002322 | 理工监测 | 0.250 | -- | 2300.00% | 12.480 | -0.390 | 2.00 | -15.21 | -34.67 | 68.79 | 不分配 | ||
| 38 | 002315 | 焦点科技 | 0.480 | -- | 52.63% | 12.400 | 0.620 | 3.86 | 39.73 | 56.73 | 83.54 | 不分配 | ||
| 39 | 002380 | 科远股份 | 0.360 | -- | 25.00% | 12.400 | -0.810 | 2.52 | 19.50 | 28.72 | 38.95 | 10派5 | ||
| 40 | 300043 | 星辉车模 | 0.370 | -- | 17.65% | 12.350 | 0.070 | 2.84 | 47.69 | 73.79 | 29.99 | 10转5 | ||
| 41 | 002424 | 贵州百灵 | 0.390 | -- | -- | 12.250 | 0.200 | 7.14 | 8.85 | 27.19 | 53.53 | 10送2转4派5 | ||
| 42 | 300041 | 回天胶业 | 0.643 | -- | 27.67% | 12.110 | 0.280 | 5.23 | 49.72 | 66.63 | 44.44 | 不分配 | ||
| 43 | 002383 | 合众思壮 | 0.294 | -- | 347.76% | 12.080 | -0.400 | 2.13 | -6.03 | -7.92 | 42.23 | 不分配 | ||
| 44 | 300042 | 朗科科技 | 0.140 | -- | 150.00% | 11.910 | 0.020 | 1.19 | -3.02 | -42.66 | 16.97 | 不分配 | ||
| 45 | 002400 | 省广股份 | 0.490 | -- | 13.04% | 11.820 | 0.030 | 3.26 | 75.53 | 30.96 | 10.39 | 不分配 | ||
| 46 | 002436 | 兴森科技 | 0.560 | -- | -- | 11.730 | 0.300 | 14.65 | 60.94 | 30.19 | 37.57 | 不分配 | ||
| 47 | 002412 | 汉森制药 | 0.560 | -- | 33.33% | 11.630 | 0.190 | 3.78 | 21.91 | 24.45 | 76.02 | 不分配 | ||
| 48 | 300081 | 恒信移动 | 0.200 | -- | -75.00% | 11.580 | -1.420 | 4.03 | 17.61 | -22.69 | 25.46 | 不分配 | ||
| 49 | 600449 | 宁夏建材 | 1.067 | 15.98% | 2867.50% | 11.480 | 1.040 | 9.30 | 22.49 | 25.11 | 42.51 | 不分配 | ||
| 50 | 002440 | 闰土股份 | 0.740 | -- | -- | 11.380 | 0.180 | 14.41 | 6.66 | 33.46 | 28.79 | 不分配 | ||
| 51 | 002356 | 浩宁达 | 0.050 | -- | 300.00% | 11.290 | -1.250 | 0.41 | -22.71 | -74.79 | 36.21 | 不分配 | ||
| 52 | 300059 | 东方财富 | 0.310 | -- | -36.84% | 11.260 | 0.160 | 4.04 | 25.14 | 17.38 | 83.99 | 不分配 | ||
| 53 | 300083 | 劲胜股份 | 0.410 | -- | 5.00% | 11.190 | 0.170 | 11.54 | 18.12 | 11.42 | 22.81 | 不分配 | ||
| 54 | 600801 | 华新水泥 | 0.190 | -61.22% | -41.67% | 11.170 | 1.460 | 1.71 | 3.43 | -76.67 | 15.30 | 不分配 | ||
| 55 | 900933 | 华新B股 | 0.190 | -61.22% | -41.67% | 11.170 | 1.460 | 1.71 | 3.43 | -76.67 | 15.30 | 不分配 | ||
| 56 | 000623 | 吉林敖东 | 0.978 | -13.44% | -34.29% | 11.117 | 0.025 | 8.79 | 6.67 | -13.02 | 69.39 | 不分配 | ||
| 57 | 002365 | 永安药业 | 0.300 | -- | -50.00% | 11.080 | 0.250 | 3.20 | 5.41 | -24.42 | 25.79 | 10派5 | ||
| 58 | 002382 | 蓝帆股份 | 0.350 | -- | -33.33% | 11.030 | -0.010 | 4.49 | 44.20 | -23.86 | 15.81 | 不分配 | ||
| 59 | 300046 | 台基股份 | 0.606 | -- | 134.72% | 11.010 | 0.386 | 5.31 | 11.43 | 78.16 | 41.66 | 不分配 | ||
| 60 | 002317 | 众生药业 | 0.540 | -- | -7.14% | 11.000 | 0.240 | 4.88 | 15.37 | 32.57 | 63.92 | 不分配 | ||
| 61 | 601101 | 昊华能源 | 1.120 | -- | 19.61% | 10.960 | 0.540 | 8.95 | 8.59 | 29.59 | 53.29 | 不分配 | ||
| 62 | 002379 | 鲁丰股份 | 0.260 | -- | -37.50% | 10.910 | 0.210 | 2.10 | 56.18 | 69.96 | 12.81 | 不分配 | ||
| 63 | 002381 | 双箭股份 | 0.350 | -- | 61.19% | 10.890 | 0.010 | 4.18 | 38.40 | -25.93 | 18.21 | 不分配 | ||
| 64 | 002402 | 和而泰 | 0.510 | -- | 4.00% | 10.850 | -0.760 | 3.74 | 45.24 | 68.87 | 23.16 | 不分配 | ||
| 65 | 002390 | 信邦制药 | 0.310 | -- | 110.00% | 10.790 | 0.120 | 2.38 | 8.23 | 7.19 | 67.09 | 不分配 | ||
| 66 | 002343 | 禾欣股份 | 0.469 | -- | 119.26% | 10.680 | 0.330 | 4.21 | 36.20 | 9.64 | 21.20 | 不分配 | ||
| 67 | 002375 | 亚厦股份 | 0.570 | -- | 11.11% | 10.660 | -0.770 | 1.93 | 82.89 | 104.58 | 14.92 | 不分配 | ||
| 68 | 002327 | 富安娜 | 0.460 | -- | -68.57% | 10.580 | -0.880 | 4.38 | 40.24 | 48.36 | 46.41 | 不分配 | ||
| 69 | 002351 | 漫步者 | 0.380 | -- | -19.05% | 10.570 | 0.150 | 3.48 | 2.90 | 3.20 | 31.21 | 10派5 | ||
| 70 | 300072 | 三聚环保 | 0.270 | -- | 561.93% | 10.480 | -0.770 | 2.14 | 58.30 | 20.57 | 42.52 | 不分配 | ||
| 71 | 600694 | 大商股份 | 0.240 | 14.29% | 66.67% | 10.460 | 0.900 | 2.27 | 17.11 | 15.03 | 19.73 | 不分配 | ||
| 72 | 600123 | 兰花科创 | 1.250 | 5.16% | 52.82% | 10.417 | 0.724 | 12.00 | 4.18 | 0.15 | 37.85 | 不分配 | ||
| 73 | 601001 | 大同煤业 | 0.750 | -13.79% | -2.63% | 10.377 | 2.012 | 7.27 | 13.84 | 7.15 | 48.76 | 不分配 | ||
| 74 | 300073 | 当升科技 | 0.252 | -- | 9.67% | 10.300 | -1.530 | 4.43 | 92.06 | 16.73 | 10.49 | 不分配 | ||
| 75 | 300065 | 海兰信 | 0.320 | -- | 66.67% | 10.210 | -0.330 | 2.71 | 41.22 | 22.22 | 36.40 | 不分配 | ||
| 76 | 002389 | 南洋科技 | 0.520 | -- | -7.41% | 10.150 | 0.310 | 8.31 | 21.46 | 35.26 | 36.47 | 不分配 | ||
| 77 | 002434 | 万里扬 | 0.720 | -- | -- | 10.130 | 0.330 | 5.33 | 17.30 | 21.51 | 30.24 | 不分配 | ||
| 78 | 300068 | 南都电源 | 0.160 | -- | -66.67% | 10.090 | -0.740 | 1.30 | 0.55 | -74.20 | 19.09 | 不分配 | ||
| 79 | 300048 | 合康变频 | 0.330 | -- | 53.85% | 10.060 | -0.340 | 3.12 | 15.13 | -5.98 | 35.60 | 不分配 | ||
| 80 | 002337 | 赛象科技 | 0.330 | -- | -16.67% | 10.050 | -0.270 | 3.19 | -8.35 | -37.28 | 28.96 | 不分配 | ||
| 81 | 000024 | 招商地产 | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 82 | 200024 | 招商局B | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 83 | 300087 | 荃银高科 | 0.290 | -- | -- | 9.970 | -0.130 | 2.29 | -7.21 | 11.86 | 48.96 | 不分配 | ||
| 84 | 600316 | 洪都航空 | 0.150 | 33.01% | -22.02% | 9.965 | -0.620 | 1.18 | -3.71 | 38.00 | 18.62 | 10转6派0.3 | ||
| 85 | 002415 | 海康威视 | 0.820 | -- | -- | 9.920 | -0.410 | 7.54 | 67.57 | 55.87 | 49.93 | 不分配 | ||
| 86 | 002323 | 中联电气 | 0.333 | -- | -3.94% | 9.840 | 0.020 | 3.34 | -6.34 | -0.01 | 37.98 | 不分配 | ||
| 87 | 000900 | 现代投资 | 0.910 | 10.98% | -2.17% | 9.830 | 1.500 | 9.28 | 12.96 | 10.66 | 64.49 | 不分配 | ||
| 88 | 002386 | 天原集团 | 0.160 | -- | -85.71% | 9.740 | 0.090 | 2.11 | 42.09 | 37.85 | 15.85 | 不分配 | ||
| 89 | 002335 | 科华恒盛 | 0.490 | -- | 106.25% | 9.580 | -0.160 | 4.90 | 25.62 | 56.21 | 38.20 | 不分配 | ||
| 90 | 002358 | 森源电气 | 0.390 | -- | 233.33% | 9.580 | -1.300 | 3.71 | 25.07 | 43.61 | 33.03 | 不分配 | ||
| 91 | 600486 | 扬农化工 | 0.657 | -35.90% | -5.62% | 9.521 | 0.951 | 7.05 | -15.36 | -20.74 | 20.10 | 不分配 | ||
| 92 | 002368 | 太极股份 | 0.410 | -- | 115.38% | 9.520 | -2.340 | 3.73 | 11.84 | 29.46 | 16.37 | 不分配 | ||
| 93 | 300084 | 海默科技 | 0.097 | -- | 143.77% | 9.500 | -0.110 | 1.97 | -22.00 | -41.24 | 46.27 | 不分配 | ||
| 94 | 002406 | 远东传动 | 0.670 | -- | 23.33% | 9.470 | 0.220 | 14.06 | 88.15 | 117.55 | 35.46 | 10派2 | ||
| 95 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.420 | -- | 80.00% | 9.470 | 0.440 | 4.09 | 13.92 | 30.03 | 18.38 | 不分配 | ||
| 96 | 002428 | 云南锗业 | 0.280 | -- | -- | 9.440 | 0.100 | 2.95 | 18.73 | 64.67 | 54.21 | 不分配 | ||
| 97 | 002409 | 雅克科技 | 0.380 | -- | -11.78% | 9.390 | -0.390 | 12.07 | 69.55 | 6.70 | 17.17 | 不分配 | ||
| 98 | 300045 | 华力创通 | 0.290 | -- | 162.50% | 9.320 | -0.460 | 2.97 | 29.73 | 20.20 | 46.29 | 不分配 | ||
| 99 | 600971 | 恒源煤电 | 1.310 | 125.86% | 78.72% | 9.320 | 1.340 | 14.07 | 64.75 | 121.85 | 28.06 | 不分配 | ||
| 100 | 002293 | 罗莱家纺 | 0.550 | -- | -42.86% | 9.310 | -0.250 | 5.88 | 59.42 | 64.84 | 39.31 | 不分配 | ||
| 101 | 300051 | 三五互联 | 0.350 | -- | -30.10% | 9.300 | 0.340 | 4.53 | 24.09 | 7.35 | 78.72 | 10转5 | ||
| 102 | 300063 | 天龙集团 | 0.270 | -- | 7.69% | 9.290 | -0.230 | 2.51 | 15.25 | -8.61 | 33.30 | 不分配 | ||

