| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) ![]() |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000338 | 潍柴动力 | 3.880 | 163.95% | 0.00% | 17.680 | 2.990 | 24.19 | 110.32 | 178.61 | 23.41 | 10转10 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.280 | 10.81% | 44.78% | 17.430 | 1.870 | 18.85 | 18.77 | 12.18 | 91.35 | 不分配 | ||
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 2.370 | -- | -51.88% | 12.850 | 2.660 | 18.46 | 93.23 | 84.93 | 57.72 | 不分配 | ||
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 1.884 | 4.03% | -19.89% | 22.050 | 6.801 | 8.54 | 3.86 | 6.12 | 18.00 | 不分配 | ||
| 5 | 900948 | 伊泰B股 | 1.720 | 0.58% | -97.01% | 7.564 | 1.952 | 22.79 | 35.25 | 111.96 | 59.82 | 不分配 | ||
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1.650 | 33.06% | 1.22% | 14.000 | 13.890 | 13.93 | 46.23 | 40.50 | 55.02 | 不分配 | ||
| 7 | 002399 | 海普瑞 | 1.600 | -- | 31.88% | 18.450 | -0.720 | 8.11 | 131.86 | 114.07 | 44.40 | 不分配 | ||
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 1.590 | 6525.00% | 72.82% | 6.430 | 2.410 | 24.79 | 43.30 | 47.62 | 20.54 | 不分配 | ||
| 9 | 300050 | 世纪鼎利 | 1.420 | -- | 11.94% | 26.390 | 0.500 | 6.01 | 50.01 | 74.04 | 67.70 | 10转10派1.5 | ||
| 10 | 000528 | 柳工 | 1.410 | -- | 35.00% | 7.410 | 1.000 | 20.14 | 63.53 | 148.83 | 23.31 | 不分配 | ||
| 11 | 002422 | 科伦药业 | 1.370 | -- | -- | 27.500 | -1.040 | 10.48 | 21.36 | 40.58 | 39.57 | 不分配 | ||
| 12 | 000951 | 中国重汽 | 1.320 | 158.82% | 121.95% | 8.030 | -5.350 | 16.41 | 51.33 | 103.88 | 10.90 | 不分配 | ||
| 13 | 600971 | 恒源煤电 | 1.310 | 125.86% | 78.72% | 9.320 | 1.340 | 14.07 | 64.75 | 121.85 | 28.06 | 不分配 | ||
| 14 | 601318 | 中国平安 | 1.300 | 120.34% | 9.68% | 13.750 | 8.790 | 10.60 | 110.08 | 9.40 | 12.99 | 10派1.5 | ||
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 1.300 | 27.45% | 16.67% | 8.942 | 2.656 | 15.29 | -0.69 | 24.98 | 40.93 | 不分配 | ||
| 16 | 600216 | 浙江医药 | 1.290 | 81.69% | -5.43% | 7.017 | 1.153 | 18.98 | 34.21 | 88.23 | 41.22 | 不分配 | ||
| 17 | 600508 | 上海能源 | 1.280 | 116.95% | 120.00% | 7.770 | 1.160 | 16.42 | 37.66 | 121.55 | 36.95 | 不分配 | ||
| 18 | 600166 | 福田汽车 | 1.252 | 153.44% | 21.20% | 5.500 | 1.790 | 22.77 | 52.72 | 136.20 | 12.21 | 不分配 | ||
| 19 | 600123 | 兰花科创 | 1.250 | 5.16% | 52.82% | 10.417 | 0.724 | 12.00 | 4.18 | 0.15 | 37.85 | 不分配 | ||
| 20 | 000550 | 江铃汽车 | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 21 | 200550 | 江 铃B | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 22 | 002310 | 东方园林 | 1.190 | -- | 881.82% | 15.170 | -2.200 | 7.85 | 111.03 | 159.14 | 32.22 | 10转10派2 | ||
| 23 | 600031 | 三一重工 | 1.190 | 123.26% | 5.17% | 3.730 | 1.040 | 27.73 | 98.43 | 158.39 | 37.59 | 10送11派1.3 | ||
| 24 | 000157 | 中联重科 | 1.177 | 64.99% | 83.88% | 7.332 | -0.655 | 15.24 | 74.36 | 100.09 | 28.90 | 10送15派1.7 | ||
| 25 | 002001 | 新 和 成 | 1.160 | 10.48% | -41.10% | 8.370 | 1.350 | 14.96 | 33.60 | 58.56 | 56.83 | 10转5 | ||
| 26 | 300077 | 国民技术 | 1.160 | -- | -36.39% | 24.150 | 0.480 | 10.14 | 141.68 | 274.74 | 47.65 | 不分配 | ||
| 27 | 600742 | 一汽富维 | 1.160 | 136.25% | 57.78% | 8.789 | 0.402 | 13.15 | 108.14 | 197.99 | 5.36 | 不分配 | ||
| 28 | 601101 | 昊华能源 | 1.120 | -- | 19.61% | 10.960 | 0.540 | 8.95 | 8.59 | 29.59 | 53.29 | 不分配 | ||
| 29 | 000869 | 张 裕A | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 30 | 200869 | 张 裕B | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 31 | 000937 | 冀中能源 | 1.087 | 46.80% | -0.93% | 9.277 | 0.933 | 12.07 | 60.34 | 41.19 | 23.45 | 不分配 | ||
| 32 | 600449 | 宁夏建材 | 1.067 | 15.98% | 2867.50% | 11.480 | 1.040 | 9.30 | 22.49 | 25.11 | 42.51 | 不分配 | ||
| 33 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.040 | -- | 105.88% | 18.070 | -1.160 | 5.52 | 16.50 | 30.13 | 40.30 | 不分配 | ||
| 34 | 000792 | 盐湖股份 | 1.007 | -2.00% | -64.03% | 4.600 | 1.490 | 21.90 | 32.15 | -15.65 | 60.36 | 不分配 | ||
| 35 | 000001 | 深发展A | 0.980 | 32.43% | -7.84% | 8.730 | -0.980 | 13.80 | 13.42 | 6.79 | 44.78 | 不分配 | ||
| 36 | 000623 | 吉林敖东 | 0.978 | -13.44% | -34.29% | 11.117 | 0.025 | 8.79 | 6.67 | -13.02 | 69.39 | 不分配 | ||
| 37 | 601088 | 中国神华 | 0.937 | -- | 13.44% | 8.950 | 1.540 | 10.73 | 22.20 | 18.60 | 49.23 | 不分配 | ||
| 38 | 002441 | 众业达 | 0.930 | -- | -- | 13.960 | -1.370 | 16.23 | 32.76 | 23.36 | 11.53 | 不分配 | ||
| 39 | 000900 | 现代投资 | 0.910 | 10.98% | -2.17% | 9.830 | 1.500 | 9.28 | 12.96 | 10.66 | 64.49 | 不分配 | ||
| 40 | 002448 | 中原内配 | 0.910 | -- | -- | 5.300 | 0.940 | 17.19 | 52.85 | 150.65 | 32.56 | 不分配 | ||
| 41 | 002447 | 壹桥苗业 | 0.900 | -- | -- | 4.530 | 1.340 | 19.76 | 16.77 | 19.84 | 45.39 | 不分配 | ||
| 42 | 002362 | 汉王科技 | 0.890 | -- | -10.64% | 13.160 | -0.200 | 8.63 | 283.36 | 684.92 | 41.43 | 不分配 | ||
| 43 | 002393 | 力生制药 | 0.870 | -- | -38.89% | 13.970 | 0.480 | 5.19 | 12.09 | 14.15 | 65.73 | 不分配 | ||
| 44 | 002410 | 广联达 | 0.870 | -- | 214.29% | 16.230 | 0.300 | 4.25 | 65.67 | 188.36 | 96.78 | 10转5 | ||
| 45 | 000716 | 南方食品 | 0.862 | 1467.27% | 6430.77% | 1.830 | -0.110 | 47.13 | 0.00 | 1385.51 | 38.15 | 不分配 | ||
| 46 | 002394 | 联发股份 | 0.850 | -- | 7.32% | 16.220 | 0.000 | 4.39 | 42.28 | 26.39 | 20.91 | 10派3 | ||
| 47 | 002041 | 登海种业 | 0.844 | -- | -64.93% | 4.950 | 0.210 | 17.97 | 47.98 | 90.83 | 64.82 | 不分配 | ||
| 48 | 000651 | 格力电器 | 0.837 | 26.83% | 46.06% | 5.640 | 1.024 | 14.85 | 24.84 | -43.36 | 16.26 | 不分配 | ||
| 49 | 600970 | 中材国际 | 0.830 | 5.06% | -68.25% | 3.564 | -0.297 | 23.28 | 42.39 | 56.59 | 13.88 | 10派2.7 | ||
| 50 | 000800 | 一汽轿车 | 0.821 | 148.85% | -9.38% | 5.080 | 0.938 | 16.16 | 53.97 | 159.71 | 24.09 | 不分配 | ||
| 51 | 000513 | 丽珠集团 | 0.820 | -1.20% | -9.30% | 7.920 | 1.020 | 10.31 | 9.34 | -3.85 | 51.93 | 不分配 | ||
| 52 | 200513 | 丽 珠B | 0.820 | -1.20% | -9.30% | 7.920 | 1.020 | 10.31 | 9.34 | -3.85 | 51.93 | 不分配 | ||
| 53 | 002415 | 海康威视 | 0.820 | -- | -- | 9.920 | -0.410 | 7.54 | 67.57 | 55.87 | 49.93 | 不分配 | ||
| 54 | 300100 | 双林股份 | 0.820 | -- | -- | 4.100 | 0.140 | 19.97 | 84.32 | 236.79 | 29.64 | 不分配 | ||
| 55 | 000538 | 云南白药 | 0.810 | 62.00% | 61.29% | 7.350 | -0.230 | 11.36 | 26.74 | 63.85 | 29.92 | 不分配 | ||
| 56 | 600690 | 青岛海尔 | 0.807 | 62.37% | 101.12% | 5.380 | 3.130 | 14.42 | 39.50 | 6.32 | 26.13 | 不分配 | ||
| 57 | 600375 | 星马汽车 | 0.800 | 344.44% | 133.33% | 3.730 | 0.820 | 21.32 | 62.96 | 311.08 | 13.66 | 不分配 | ||
| 58 | 601717 | 郑煤机 | 0.800 | -- | -- | 3.330 | 0.420 | 26.61 | 28.58 | 56.49 | 23.94 | 不分配 | ||
| 59 | 600000 | 浦发银行 | 0.791 | -7.59% | -29.89% | 6.611 | -2.423 | 11.97 | 36.42 | 30.25 | 51.36 | 不分配 | ||
| 60 | 002472 | 双环传动 | 0.790 | -- | -- | 4.430 | 1.420 | 19.49 | 35.33 | 不分配 | ||||
| 61 | 002294 | 信立泰 | 0.780 | -- | -98.70% | 7.420 | 0.170 | 10.52 | 85.70 | 105.50 | 55.35 | 不分配 | ||
| 62 | 002431 | 棕榈园林 | 0.779 | -- | -- | 13.380 | -0.050 | 23.42 | 75.16 | 104.81 | 27.50 | 10转6派4 | ||
| 63 | 600809 | 山西汾酒 | 0.771 | 44.89% | -71.43% | 4.080 | 0.287 | 18.91 | 46.96 | 34.45 | 75.77 | 不分配 | ||
| 64 | 000895 | 双汇发展 | 0.767 | 27.53% | 11.26% | 4.620 | -0.174 | 16.61 | 27.81 | 23.02 | 9.46 | 不分配 | ||
| 65 | 002371 | 七星电子 | 0.760 | -- | 71.43% | 13.130 | -0.350 | 5.20 | 21.96 | 32.20 | 36.15 | 不分配 | ||
| 66 | 600376 | 首开股份 | 0.760 | 90.00% | -7.89% | 8.720 | -2.530 | 8.74 | 125.78 | 170.58 | 55.63 | 10派0.5 | ||
| 67 | 000568 | 泸州老窖 | 0.750 | 22.75% | -46.94% | 3.060 | 0.330 | 24.45 | 11.23 | 25.91 | 70.14 | 不分配 | ||
| 68 | 601001 | 大同煤业 | 0.750 | -13.79% | -2.63% | 10.377 | 2.012 | 7.27 | 13.84 | 7.15 | 48.76 | 不分配 | ||
| 69 | 002440 | 闰土股份 | 0.740 | -- | -- | 11.380 | 0.180 | 14.41 | 6.66 | 33.46 | 28.79 | 不分配 | ||
| 70 | 002434 | 万里扬 | 0.720 | -- | -- | 10.130 | 0.330 | 5.33 | 17.30 | 21.51 | 30.24 | 不分配 | ||
| 71 | 300078 | 中瑞思创 | 0.720 | -- | -24.39% | 16.630 | 0.400 | 3.58 | 58.55 | 119.79 | 44.22 | 不分配 | ||
| 72 | 600284 | 浦东建设 | 0.713 | 407.55% | 4519.21% | 7.040 | -0.934 | 10.12 | -35.29 | 1480.22 | 9.92 | 不分配 | ||
| 73 | 002334 | 英威腾 | 0.710 | -- | 73.08% | 14.780 | 0.130 | 4.58 | 67.47 | 96.55 | 40.99 | 10转9派3 | ||
| 74 | 002454 | 松芝股份 | 0.710 | -- | -- | 3.270 | 0.170 | 21.79 | 99.34 | 161.82 | 35.70 | 不分配 | ||
| 75 | 300082 | 奥克股份 | 0.710 | -- | 122.73% | 24.040 | 0.540 | 2.35 | 82.47 | -27.63 | 12.12 | 10转5派3 | ||
| 76 | 000933 | 神火股份 | 0.701 | 143.40% | -72.55% | 3.849 | 1.408 | 18.22 | 127.69 | 288.34 | 18.18 | 不分配 | ||
| 77 | 002042 | 华孚色纺 | 0.700 | 45.83% | 18.75% | 5.990 | 0.540 | 11.68 | 42.70 | 60.62 | 18.80 | 不分配 | ||
| 78 | 002391 | 长青股份 | 0.700 | -- | -5.56% | 15.790 | 0.030 | 3.70 | 11.24 | -10.09 | 29.74 | 10转6派4 | ||
| 79 | 002444 | 巨星科技 | 0.700 | -- | -- | 3.720 | 0.430 | 18.91 | 14.05 | 27.33 | 30.81 | 不分配 | ||
| 80 | 300115 | 长盈精密 | 0.700 | -- | -- | 4.900 | -0.010 | 14.30 | 37.27 | 不分配 | ||||
| 81 | 600066 | 宇通客车 | 0.700 | 89.19% | 57.92% | 3.710 | 1.950 | 18.74 | 55.75 | 86.61 | 17.02 | 不分配 | ||
| 82 | 600362 | 江西铜业 | 0.700 | 75.00% | 104.35% | 8.190 | 0.140 | 8.87 | 75.95 | 82.89 | 9.88 | 不分配 | ||
| 83 | 601666 | 平煤股份 | 0.699 | 24.77% | -16.13% | 5.143 | 0.211 | 13.58 | 43.32 | 41.96 | 23.04 | 不分配 | ||
| 84 | 300086 | 康芝药业 | 0.690 | -- | -- | 17.380 | 0.610 | 3.13 | 61.75 | 67.40 | 69.95 | 不分配 | ||
| 85 | 600685 | 广船国际 | 0.690 | 40.82% | 15.63% | 6.670 | 0.100 | 10.68 | -7.68 | 5.53 | 14.57 | 不分配 | ||
| 86 | 600104 | 上汽集团 | 0.689 | 211.76% | -43.05% | 5.635 | 0.500 | 12.95 | 139.70 | 429.31 | 19.07 | 不分配 | ||
| 87 | 300102 | 乾照光电 | 0.680 | -- | -- | 3.220 | 0.310 | 21.15 | 68.62 | 92.70 | 61.41 | 不分配 | ||
| 88 | 600436 | 片仔癀 | 0.680 | 44.68% | 83.33% | 5.966 | 0.207 | 11.40 | 21.60 | 41.77 | 39.60 | 不分配 | ||
| 89 | 002406 | 远东传动 | 0.670 | -- | 23.33% | 9.470 | 0.220 | 14.06 | 88.15 | 117.55 | 35.46 | 10派2 | ||
| 90 | 002416 | 爱施德 | 0.670 | -- | -- | 7.190 | -0.890 | 8.50 | 39.98 | 82.19 | 16.64 | 不分配 | ||
| 91 | 300079 | 数码视讯 | 0.670 | -- | -13.89% | 18.300 | -0.270 | 6.61 | 10.58 | 25.87 | 66.78 | 不分配 | ||
| 92 | 300103 | 达刚路机 | 0.670 | -- | -- | 3.430 | 0.770 | 21.73 | 74.76 | 101.57 | 51.74 | 不分配 | ||
| 93 | 000776 | 广发证券 | 0.660 | 2100.00% | -16.67% | 6.590 | -5.120 | 9.93 | -20.74 | -20.04 | 58.38 | 不分配 | ||
| 94 | 002419 | 天虹商场 | 0.660 | -- | -- | 7.620 | 0.560 | 7.62 | 28.78 | 30.61 | 22.68 | 不分配 | ||
| 95 | 600486 | 扬农化工 | 0.657 | -35.90% | -5.62% | 9.521 | 0.951 | 7.05 | -15.36 | -20.74 | 20.10 | 不分配 | ||
| 96 | 000680 | 山推股份 | 0.650 | 140.74% | 32.14% | 4.810 | 0.270 | 13.52 | 107.99 | 142.43 | 13.66 | 不分配 | ||
| 97 | 000708 | 大冶特钢 | 0.650 | 160.00% | 2.49% | 5.052 | 0.330 | 12.92 | 56.36 | 156.20 | 12.31 | 不分配 | ||
| 98 | 000848 | 承德露露 | 0.650 | 132.14% | -89.83% | 4.040 | 0.130 | 17.46 | 40.45 | 133.01 | 37.58 | 不分配 | ||
| 99 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.650 | -- | -28.95% | 8.820 | 0.050 | 5.87 | 86.20 | 78.94 | 20.44 | 不分配 | ||
| 100 | 300080 | 新大新材 | 0.650 | -- | -14.29% | 12.970 | -0.330 | 3.94 | 137.76 | 144.29 | 25.12 | 不分配 | ||
| 101 | 600036 | 招商银行 | 0.650 | 16.07% | 16.67% | 5.790 | -0.070 | 10.58 | 33.48 | 69.03 | 51.47 | 不分配 | ||
| 102 | 300041 | 回天胶业 | 0.643 | -- | 27.67% | 12.110 | 0.280 | 5.23 | 49.72 | 66.63 | 44.44 | 不分配 | ||
| 103 | 002152 | 广电运通 | 0.640 | 18.52% | 13.33% | 5.100 | -0.680 | 12.59 | 15.81 | 28.15 | 45.45 | 不分配 | ||

