| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) ![]() |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1.650 | 33.06% | 1.22% | 14.000 | 13.890 | 13.93 | 46.23 | 40.50 | 55.02 | 不分配 | ||
| 2 | 601009 | 南京银行 | 0.500 | 13.64% | -43.75% | 5.480 | 9.030 | 9.14 | 47.17 | 52.44 | 56.53 | 不分配 | ||
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.300 | 120.34% | 9.68% | 13.750 | 8.790 | 10.60 | 110.08 | 9.40 | 12.99 | 10派1.5 | ||
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 1.884 | 4.03% | -19.89% | 22.050 | 6.801 | 8.54 | 3.86 | 6.12 | 18.00 | 不分配 | ||
| 5 | 601169 | 北京银行 | 0.630 | 34.04% | -14.71% | 6.520 | 6.230 | 9.61 | 31.92 | 33.40 | 67.60 | 不分配 | ||
| 6 | 601601 | 中国太保 | 0.470 | 51.61% | -57.58% | 8.630 | 4.370 | 5.20 | 40.44 | 62.70 | 6.99 | 不分配 | ||
| 7 | 002051 | 中工国际 | 0.620 | -- | 13.79% | 6.620 | 4.170 | 9.74 | 9.27 | 5.53 | 12.20 | 10转5派3.5 | ||
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 0.640 | 30.61% | -22.22% | 6.780 | 3.690 | 8.53 | 9.20 | -0.10 | 9.96 | 不分配 | ||
| 9 | 600325 | 华发股份 | 0.334 | -4.57% | 8.75% | 6.467 | 3.275 | 5.17 | 66.01 | 10.76 | 33.91 | 不分配 | ||
| 10 | 200770 | *ST武锅B | -0.280 | 56.25% | 72.73% | -3.290 | 3.180 | -56.05 | 61.87 | 不分配 | ||||
| 11 | 600690 | 青岛海尔 | 0.807 | 62.37% | 101.12% | 5.380 | 3.130 | 14.42 | 39.50 | 6.32 | 26.13 | 不分配 | ||
| 12 | 000338 | 潍柴动力 | 3.880 | 163.95% | 0.00% | 17.680 | 2.990 | 24.19 | 110.32 | 178.61 | 23.41 | 10转10 | ||
| 13 | 600016 | 民生银行 | 0.400 | 2.56% | 10.53% | 4.310 | 2.810 | 9.24 | 22.76 | 21.98 | 44.73 | 不分配 | ||
| 14 | 002304 | 洋河股份 | 2.370 | -- | -51.88% | 12.850 | 2.660 | 18.46 | 93.23 | 84.93 | 57.72 | 不分配 | ||
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 1.300 | 27.45% | 16.67% | 8.942 | 2.656 | 15.29 | -0.69 | 24.98 | 40.93 | 不分配 | ||
| 16 | 000425 | 徐工机械 | 1.590 | 6525.00% | 72.82% | 6.430 | 2.410 | 24.79 | 43.30 | 47.62 | 20.54 | 不分配 | ||
| 17 | 002344 | 海宁皮城 | 0.450 | -- | 1085.71% | 6.870 | 2.320 | 6.24 | 107.23 | 183.72 | 49.63 | 不分配 | ||
| 18 | 600827 | 友谊股份 | 0.381 | 24.10% | 26.79% | 5.611 | 2.195 | 6.41 | 4.97 | 19.19 | 21.01 | 不分配 | ||
| 19 | 900923 | 友谊B股 | 0.381 | 24.10% | 26.79% | 5.611 | 2.195 | 6.41 | 4.97 | 19.19 | 21.01 | 不分配 | ||
| 20 | 000059 | 辽通化工 | 0.180 | 0.17% | 24.63% | 5.320 | 2.100 | 3.38 | 573.67 | 2.63 | 17.60 | 不分配 | ||
| 21 | 000979 | 中弘股份 | -0.070 | 74.07% | -900.00% | 1.320 | 2.060 | -4.78 | -36.30 | -25.43 | 53.11 | 不分配 | ||
| 22 | 601001 | 大同煤业 | 0.750 | -13.79% | -2.63% | 10.377 | 2.012 | 7.27 | 13.84 | 7.15 | 48.76 | 不分配 | ||
| 23 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.361 | 103.15% | -42.96% | 5.810 | 1.990 | 6.21 | 18.47 | 81.47 | 26.73 | 不分配 | ||
| 24 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.614 | 25.56% | 91.41% | 6.470 | 1.970 | 9.49 | 9.03 | 28.87 | 44.24 | 不分配 | ||
| 25 | 900948 | 伊泰B股 | 1.720 | 0.58% | -97.01% | 7.564 | 1.952 | 22.79 | 35.25 | 111.96 | 59.82 | 不分配 | ||
| 26 | 600066 | 宇通客车 | 0.700 | 89.19% | 57.92% | 3.710 | 1.950 | 18.74 | 55.75 | 86.61 | 17.02 | 不分配 | ||
| 27 | 600519 | 贵州茅台 | 3.280 | 10.81% | 44.78% | 17.430 | 1.870 | 18.85 | 18.77 | 12.18 | 91.35 | 不分配 | ||
| 28 | 600166 | 福田汽车 | 1.252 | 153.44% | 21.20% | 5.500 | 1.790 | 22.77 | 52.72 | 136.20 | 12.21 | 不分配 | ||
| 29 | 000550 | 江铃汽车 | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 30 | 200550 | 江 铃B | 1.210 | 142.00% | 12.28% | 6.330 | 1.740 | 19.42 | 62.54 | 127.23 | 26.06 | 不分配 | ||
| 31 | 600791 | 京能置业 | 0.002 | -- | 205.64% | 1.800 | 1.720 | 0.09 | 171.82 | 116.14 | 79.05 | 不分配 | ||
| 32 | 000527 | 美的电器 | 0.570 | -6.56% | -10.00% | 3.540 | 1.670 | 16.21 | 56.72 | 14.20 | 17.24 | 不分配 | ||
| 33 | 600620 | 天宸股份 | -0.078 | -31.43% | -34.13% | 1.586 | 1.551 | -4.77 | -6.23 | -52.69 | 14.23 | 不分配 | ||
| 34 | 601088 | 中国神华 | 0.937 | -- | 13.44% | 8.950 | 1.540 | 10.73 | 22.20 | 18.60 | 49.23 | 不分配 | ||
| 35 | 600050 | 中国联通 | 0.039 | -62.14% | 16.67% | 3.300 | 1.520 | 1.20 | 7.60 | -62.50 | 31.27 | 不分配 | ||
| 36 | 000900 | 现代投资 | 0.910 | 10.98% | -2.17% | 9.830 | 1.500 | 9.28 | 12.96 | 10.66 | 64.49 | 不分配 | ||
| 37 | 002039 | 黔源电力 | -1.461 | -- | 23.88% | 2.652 | 1.493 | -55.10 | -1.29 | -148.75 | 不分配 | |||
| 38 | 000792 | 盐湖股份 | 1.007 | -2.00% | -64.03% | 4.600 | 1.490 | 21.90 | 32.15 | -15.65 | 60.36 | 不分配 | ||
| 39 | 600371 | 万向德农 | 0.160 | -5.88% | 5.13% | 1.950 | 1.470 | 8.17 | -13.14 | 2.74 | 33.96 | 不分配 | ||
| 40 | 600801 | 华新水泥 | 0.190 | -61.22% | -41.67% | 11.170 | 1.460 | 1.71 | 3.43 | -76.67 | 15.30 | 不分配 | ||
| 41 | 900933 | 华新B股 | 0.190 | -61.22% | -41.67% | 11.170 | 1.460 | 1.71 | 3.43 | -76.67 | 15.30 | 不分配 | ||
| 42 | 601398 | 工商银行 | 0.250 | 25.00% | 8.33% | 2.110 | 1.450 | 23.90 | 22.48 | 29.65 | 60.69 | 不分配 | ||
| 43 | 002472 | 双环传动 | 0.790 | -- | -- | 4.430 | 1.420 | 19.49 | 35.33 | 不分配 | ||||
| 44 | 600732 | 上海新梅 | 0.000 | -100.00% | -200.00% | 2.121 | 1.417 | 0.00 | -80.67 | -90.21 | 85.25 | 不分配 | ||
| 45 | 600810 | 神马股份 | 0.070 | -- | 33.33% | 5.850 | 1.410 | 1.16 | 203.76 | 145.82 | 3.13 | 不分配 | ||
| 46 | 000933 | 神火股份 | 0.701 | 143.40% | -72.55% | 3.849 | 1.408 | 18.22 | 127.69 | 288.34 | 18.18 | 不分配 | ||
| 47 | 300118 | 东方日升 | 0.601 | -- | -- | 3.450 | 1.400 | 17.42 | 22.11 | 不分配 | ||||
| 48 | 600983 | 合肥三洋 | 0.480 | 46.34% | -4.08% | 2.768 | 1.398 | 18.21 | 82.73 | 45.54 | 34.29 | 10送3转3派0.5 | ||
| 49 | 000880 | 潍柴重机 | 0.270 | 28.57% | -7.14% | 2.790 | 1.390 | 9.57 | 24.92 | 26.38 | 15.25 | 不分配 | ||
| 50 | 002001 | 新 和 成 | 1.160 | 10.48% | -41.10% | 8.370 | 1.350 | 14.96 | 33.60 | 58.56 | 56.83 | 10转5 | ||
| 51 | 002447 | 壹桥苗业 | 0.900 | -- | -- | 4.530 | 1.340 | 19.76 | 16.77 | 19.84 | 45.39 | 不分配 | ||
| 52 | 600971 | 恒源煤电 | 1.310 | 125.86% | 78.72% | 9.320 | 1.340 | 14.07 | 64.75 | 121.85 | 28.06 | 不分配 | ||
| 53 | 002251 | 步步高 | 0.391 | 0.98% | -67.96% | 5.550 | 1.338 | 7.04 | 14.60 | 2.02 | 20.67 | 不分配 | ||
| 54 | 600549 | 厦门钨业 | 0.281 | 1277.45% | 74.15% | 3.520 | 1.320 | 7.98 | 125.69 | 2665.75 | 22.24 | 不分配 | ||
| 55 | 600528 | 中铁二局 | 0.318 | 67.14% | 102.37% | 3.018 | 1.284 | 10.55 | 25.31 | 103.85 | 7.90 | 不分配 | ||
| 56 | 600887 | 伊利股份 | 0.430 | 34.38% | 68.75% | 4.730 | 1.270 | 9.54 | 20.27 | 13.13 | 31.75 | 不分配 | ||
| 57 | 600310 | 桂东电力 | 0.434 | 74.21% | 1090.48% | 5.826 | 1.243 | 6.52 | 53.43 | 77.81 | 26.03 | 不分配 | ||
| 58 | 000572 | 海马汽车 | 0.183 | 271.13% | 76.25% | 2.900 | 1.240 | 6.29 | 89.94 | 163.49 | 12.06 | 不分配 | ||
| 59 | 000869 | 张 裕A | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 60 | 200869 | 张 裕B | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 61 | 200152 | 山 航B | 0.510 | 82.14% | 12.50% | 2.440 | 1.200 | 21.02 | 33.82 | 641.87 | 23.17 | 不分配 | ||
| 62 | 002311 | 海大集团 | 0.220 | -- | 1300.00% | 7.060 | 1.190 | 3.26 | 27.10 | 27.17 | 9.06 | 不分配 | ||
| 63 | 000040 | 宝安地产 | 0.067 | 219.64% | 135.00% | 1.650 | 1.174 | 4.07 | 126.93 | 295.51 | 38.45 | 不分配 | ||
| 64 | 000625 | 长安汽车 | 0.590 | 156.52% | -26.47% | 4.260 | 1.160 | 13.79 | 44.57 | 182.85 | 19.48 | 不分配 | ||
| 65 | 200625 | 长 安B | 0.590 | 156.52% | -26.47% | 4.260 | 1.160 | 13.79 | 44.57 | 182.85 | 19.48 | 不分配 | ||
| 66 | 600508 | 上海能源 | 1.280 | 116.95% | 120.00% | 7.770 | 1.160 | 16.42 | 37.66 | 121.55 | 36.95 | 不分配 | ||
| 67 | 600216 | 浙江医药 | 1.290 | 81.69% | -5.43% | 7.017 | 1.153 | 18.98 | 34.21 | 88.23 | 41.22 | 不分配 | ||
| 68 | 600348 | 阳泉煤业 | 0.520 | -42.86% | -101.89% | 3.090 | 1.130 | 16.72 | 44.47 | 47.54 | 20.42 | 不分配 | ||
| 69 | 600835 | 上海机电 | 0.340 | 3.03% | 4.82% | 5.090 | 1.100 | 6.77 | 21.81 | 9.63 | 19.36 | 不分配 | ||
| 70 | 900925 | 机电B股 | 0.340 | 3.03% | 4.82% | 5.090 | 1.100 | 6.77 | 21.81 | 9.63 | 19.36 | 不分配 | ||
| 71 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.329 | 25.20% | 1096.85% | 6.240 | 1.090 | 5.28 | 2.87 | 27.92 | 42.07 | 不分配 | ||
| 72 | 600546 | 山煤国际 | 0.526 | 2312.39% | 150.60% | 3.772 | 1.062 | 13.94 | 202.54 | 43.06 | 9.37 | 不分配 | ||
| 73 | 600540 | 新赛股份 | -0.009 | -172.36% | -231.90% | 3.700 | 1.061 | 0.00 | 16.32 | -67596.11 | 8.62 | 不分配 | ||
| 74 | 600489 | 中金黄金 | 0.620 | 195.24% | 55.14% | 5.590 | 1.050 | 11.73 | 57.14 | 127.37 | 12.87 | 不分配 | ||
| 75 | 600031 | 三一重工 | 1.190 | 123.26% | 5.17% | 3.730 | 1.040 | 27.73 | 98.43 | 158.39 | 37.59 | 10送11派1.3 | ||
| 76 | 600449 | 宁夏建材 | 1.067 | 15.98% | 2867.50% | 11.480 | 1.040 | 9.30 | 22.49 | 25.11 | 42.51 | 不分配 | ||
| 77 | 000651 | 格力电器 | 0.837 | 26.83% | 46.06% | 5.640 | 1.024 | 14.85 | 24.84 | -43.36 | 16.26 | 不分配 | ||
| 78 | 000513 | 丽珠集团 | 0.820 | -1.20% | -9.30% | 7.920 | 1.020 | 10.31 | 9.34 | -3.85 | 51.93 | 不分配 | ||
| 79 | 200513 | 丽 珠B | 0.820 | -1.20% | -9.30% | 7.920 | 1.020 | 10.31 | 9.34 | -3.85 | 51.93 | 不分配 | ||
| 80 | 000552 | 靖远煤电 | 0.220 | 46.67% | 20.00% | 2.670 | 1.020 | 8.26 | 73.85 | 187.31 | 23.27 | 不分配 | ||
| 81 | 600886 | 国投电力 | 0.055 | -40.35% | 83.42% | 4.300 | 1.020 | 1.27 | 48.09 | 564.20 | 18.69 | 不分配 | ||
| 82 | 600532 | 华阳科技 | 0.002 | 300.00% | 206.67% | 2.079 | 1.016 | 0.09 | 23.38 | 102.73 | 13.50 | 不分配 | ||
| 83 | 600354 | 敦煌种业 | 0.006 | 103.91% | -194.57% | 3.260 | 1.010 | 0.20 | -3.48 | 525.17 | 36.63 | 不分配 | ||
| 84 | 600686 | 金龙汽车 | 0.210 | 200.00% | 33.33% | 3.570 | 1.009 | 6.00 | 57.89 | 206.26 | 11.76 | 不分配 | ||
| 85 | 000528 | 柳工 | 1.410 | -- | 35.00% | 7.410 | 1.000 | 20.14 | 63.53 | 148.83 | 23.31 | 不分配 | ||
| 86 | 600176 | 中国玻纤 | 0.185 | 499.68% | 276.35% | 3.033 | 0.994 | 6.11 | 52.85 | 735.54 | 31.64 | 不分配 | ||
| 87 | 600075 | 新疆天业 | 0.150 | 400.00% | 58.62% | 3.790 | 0.980 | 3.97 | 17.65 | 541.08 | 16.20 | 不分配 | ||
| 88 | 000090 | 深天健 | 0.035 | -47.83% | 385.11% | 6.227 | 0.970 | 0.56 | 6.75 | -53.06 | 9.73 | 不分配 | ||
| 89 | 600486 | 扬农化工 | 0.657 | -35.90% | -5.62% | 9.521 | 0.951 | 7.05 | -15.36 | -20.74 | 20.10 | 不分配 | ||
| 90 | 002050 | 三花股份 | 0.610 | -- | 25.93% | 5.210 | 0.950 | 11.67 | 51.60 | 84.36 | 27.40 | 不分配 | ||
| 91 | 600138 | 中青旅 | 0.282 | 10.16% | 82.57% | 5.249 | 0.943 | 5.38 | 0.54 | -4.95 | 23.38 | 不分配 | ||
| 92 | 002448 | 中原内配 | 0.910 | -- | -- | 5.300 | 0.940 | 17.19 | 52.85 | 150.65 | 32.56 | 不分配 | ||
| 93 | 000800 | 一汽轿车 | 0.821 | 148.85% | -9.38% | 5.080 | 0.938 | 16.16 | 53.97 | 159.71 | 24.09 | 不分配 | ||
| 94 | 000937 | 冀中能源 | 1.087 | 46.80% | -0.93% | 9.277 | 0.933 | 12.07 | 60.34 | 41.19 | 23.45 | 不分配 | ||
| 95 | 600655 | 豫园商城 | 0.483 | -- | 2.09% | 5.252 | 0.921 | 9.36 | 26.09 | 30.72 | 15.43 | 不分配 | ||
| 96 | 000418 | 小天鹅A | 0.310 | 158.33% | 21.43% | 3.700 | 0.920 | 8.68 | 91.02 | 267.94 | 15.70 | 不分配 | ||
| 97 | 200418 | 小天鹅B | 0.310 | 158.33% | 21.43% | 3.700 | 0.920 | 8.68 | 91.02 | 267.94 | 15.70 | 不分配 | ||
| 98 | 600963 | 岳阳林纸 | 0.130 | 116.67% | 60.00% | 4.696 | 0.910 | 2.74 | 46.47 | 343.81 | 19.24 | 不分配 | ||
| 99 | 600160 | 巨化股份 | 0.338 | 201.79% | -4.62% | 3.510 | 0.902 | 9.63 | 38.33 | 62546.38 | 23.83 | 不分配 | ||
| 100 | 600694 | 大商股份 | 0.240 | 14.29% | 66.67% | 10.460 | 0.900 | 2.27 | 17.11 | 15.03 | 19.73 | 不分配 | ||
| 101 | 600729 | 重庆百货 | 0.530 | 28.67% | -67.50% | 4.944 | 0.892 | 10.78 | 19.89 | 29.45 | 14.67 | 不分配 | ||
| 102 | 000501 | 鄂武商A | 0.340 | 26.87% | -30.00% | 3.120 | 0.890 | 11.52 | 35.80 | 25.72 | 19.59 | 不分配 | ||
| 103 | 000982 | 中银绒业 | 0.200 | 455.56% | 300.00% | 2.240 | 0.890 | 8.79 | 132.06 | 440.62 | 23.85 | 10转5 | ||
| 104 | 002133 | 广宇集团 | 0.200 | 11.11% | 200.00% | 2.570 | 0.890 | 7.95 | -30.92 | -2.03 | 43.29 | 不分配 | ||
| 105 | 600703 | 三安光电 | 0.360 | 56.52% | -50.00% | 2.990 | 0.880 | 12.15 | 69.18 | 101.04 | 43.53 | 不分配 | ||
| 106 | 002016 | 世荣兆业 | 0.028 | -58.46% | 475.00% | 1.680 | 0.870 | 1.64 | -65.34 | -60.15 | 54.33 | 不分配 | ||
| 107 | 600368 | 五洲交通 | 0.120 | 50.00% | -28.57% | 3.930 | 0.870 | 3.06 | 79.92 | 61.46 | 55.96 | 不分配 | ||
| 108 | 600452 | 涪陵电力 | 0.030 | 400.00% | -125.00% | 2.940 | 0.870 | 1.08 | 17.32 | 50.72 | 9.82 | 不分配 | ||

