| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) ![]() |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 600877 | 中国嘉陵 | 0.008 | 12.86% | 358.00% | 1.350 | -0.009 | 0.59 | 4.28 | 63640.77 | 13.34 | 不分配 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 0.338 | 201.79% | -4.62% | 3.510 | 0.902 | 9.63 | 38.33 | 62546.38 | 23.83 | 不分配 | ||
| 3 | 002125 | 湘潭电化 | 0.117 | 330.18% | -0.51% | 3.310 | 0.480 | 3.52 | 38.45 | 38015.79 | 18.15 | 不分配 | ||
| 4 | 000918 | 嘉凯城 | 0.250 | 213.64% | 27.27% | 1.860 | -1.230 | 13.53 | 301.42 | 36940.41 | 37.93 | 不分配 | ||
| 5 | 600221 | 海南航空 | 0.141 | 176.47% | 35.00% | 2.550 | 0.290 | 5.54 | 42.84 | 32481.43 | 23.46 | 不分配 | ||
| 6 | 900945 | 海航B股 | 0.141 | 176.47% | 35.00% | 2.550 | 0.290 | 5.54 | 42.84 | 32481.43 | 23.46 | 不分配 | ||
| 7 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.240 | 943.48% | -85.71% | 2.060 | 0.140 | 12.20 | 60.29 | 23939.96 | 33.70 | 不分配 | ||
| 8 | 600115 | 东方航空 | 0.176 | -25.54% | 46.37% | 1.070 | 0.444 | 16.08 | 92.23 | 8046.17 | 18.00 | 不分配 | ||
| 9 | 600117 | 西宁特钢 | 0.104 | 1327.40% | 54.15% | 3.338 | 0.024 | 3.12 | 41.99 | 6463.46 | 17.24 | 不分配 | ||
| 10 | 000031 | 中粮地产 | 0.041 | 2150.00% | 5.00% | 2.830 | -0.660 | 1.33 | 80.75 | 6102.38 | 41.93 | 不分配 | ||
| 11 | 000732 | 泰禾集团 | 0.112 | -94.52% | 461.18% | 1.414 | 0.260 | 7.95 | 74.74 | 6000.12 | 45.05 | 不分配 | ||
| 12 | 002067 | 景兴纸业 | 0.150 | -- | -12.50% | 4.530 | -0.170 | 3.40 | 30.19 | 5455.66 | 16.45 | 不分配 | ||
| 13 | 002182 | 云海金属 | 0.120 | 1100.00% | 40.00% | 4.600 | 0.100 | 2.54 | 140.47 | 4867.56 | 9.52 | 不分配 | ||
| 14 | 002102 | 冠福家用 | 0.003 | -- | -170.00% | 2.280 | -0.010 | 0.15 | -25.09 | 4445.85 | 40.05 | 不分配 | ||
| 15 | 600618 | 氯碱化工 | 0.051 | 2012.50% | 269.44% | 2.042 | 0.229 | 2.48 | 22.16 | 3646.67 | 10.25 | 不分配 | ||
| 16 | 900908 | 氯碱B股 | 0.051 | 2012.50% | 269.44% | 2.042 | 0.229 | 2.48 | 22.16 | 3646.67 | 10.25 | 不分配 | ||
| 17 | 600293 | 三峡新材 | 0.063 | 4407.14% | -62.23% | 2.091 | 0.174 | 3.02 | 55.41 | 3317.42 | 13.94 | 不分配 | ||
| 18 | 200986 | 粤华包B | 0.120 | 443.64% | 13.57% | 2.750 | -0.052 | 4.35 | 231.94 | 3214.90 | 17.15 | 不分配 | ||
| 19 | 600379 | 宝光股份 | 0.041 | 388.10% | 162.83% | 1.623 | 0.094 | 2.53 | 23.41 | 3138.93 | 24.58 | 不分配 | ||
| 20 | 000636 | 风华高科 | 0.180 | 5900.00% | 160.00% | 2.899 | 0.245 | 6.22 | 34.89 | 3104.55 | 23.02 | 不分配 | ||
| 21 | 600333 | 长春燃气 | 0.090 | 800.00% | 250.00% | 2.858 | 0.106 | 3.17 | 21.15 | 3054.73 | 15.08 | 不分配 | ||
| 22 | 600549 | 厦门钨业 | 0.281 | 1277.45% | 74.15% | 3.520 | 1.320 | 7.98 | 125.69 | 2665.75 | 22.24 | 不分配 | ||
| 23 | 600761 | 安徽合力 | 0.517 | 2941.18% | 72.11% | 6.440 | 0.724 | 8.23 | 77.16 | 2454.08 | 20.20 | 不分配 | ||
| 24 | 000612 | 焦作万方 | 0.577 | 2647.62% | -49.35% | 4.554 | 0.490 | 12.68 | 23.93 | 2453.81 | 12.25 | 不分配 | ||
| 25 | 600186 | 莲花味精 | 0.170 | 1995.06% | 2371.21% | 1.388 | -0.010 | 13.02 | 17.93 | 2313.02 | 11.71 | 不分配 | ||
| 26 | 000671 | 阳 光 城 | 0.260 | 1200.00% | 171.43% | 3.170 | -2.260 | 8.33 | 173.09 | 2044.89 | 20.00 | 10送6 | ||
| 27 | 600081 | 东风科技 | 0.399 | 1183.70% | 31.59% | 1.548 | -0.067 | 29.56 | 124.98 | 2040.56 | 20.50 | 不分配 | ||
| 28 | 002020 | 京新药业 | 0.069 | -- | 170.97% | 3.053 | 0.190 | 2.27 | 22.39 | 2002.06 | 32.39 | 不分配 | ||
| 29 | 000584 | 友利控股 | 0.148 | 1308.57% | 30.37% | 3.860 | 0.012 | 3.83 | 64.07 | 1813.61 | 22.97 | 不分配 | ||
| 30 | 000066 | 长城电脑 | 0.109 | -40.27% | -129.94% | 2.070 | -0.710 | 5.34 | 1863.59 | 1799.84 | 5.54 | 不分配 | ||
| 31 | 600459 | 贵研铂业 | 0.310 | 1133.33% | -6.25% | 5.320 | -1.410 | 5.80 | 128.00 | 1695.06 | 9.03 | 不分配 | ||
| 32 | 600259 | 广晟有色 | 0.060 | 200.00% | 0.00% | 1.107 | -0.172 | 5.80 | 50.57 | 1637.21 | 19.25 | 不分配 | ||
| 33 | 600397 | 安源股份 | 0.175 | -- | 383.00% | 2.476 | -0.020 | 7.07 | 40.83 | 1577.29 | 34.48 | 不分配 | ||
| 34 | 600433 | 冠豪高新 | 0.050 | 504.82% | -58.19% | 2.354 | -0.473 | 2.13 | 36.78 | 1573.47 | 16.52 | 不分配 | ||
| 35 | 600284 | 浦东建设 | 0.713 | 407.55% | 4519.21% | 7.040 | -0.934 | 10.12 | -35.29 | 1480.22 | 9.92 | 不分配 | ||
| 36 | 002058 | 威 尔 泰 | 0.058 | -- | 1650.00% | 2.790 | 0.120 | 2.07 | 0.92 | 1439.75 | 40.27 | 不分配 | ||
| 37 | 000716 | 南方食品 | 0.862 | 1467.27% | 6430.77% | 1.830 | -0.110 | 47.13 | 0.00 | 1385.51 | 38.15 | 不分配 | ||
| 38 | 200054 | 建 摩B | 0.028 | 21.74% | 1953.85% | 1.010 | -0.260 | 2.78 | 14.35 | 1321.47 | 14.85 | 不分配 | ||
| 39 | 600019 | 宝钢股份 | 0.460 | 1050.00% | 9.09% | 5.680 | 0.570 | 8.17 | 51.75 | 1310.93 | 14.76 | 不分配 | ||
| 40 | 000833 | 贵糖股份 | 0.190 | 1050.00% | -27.27% | 2.670 | -0.320 | 6.95 | 10.24 | 1267.06 | 21.03 | 不分配 | ||
| 41 | 600270 | 外运发展 | 0.320 | 2304.51% | 171.43% | 5.350 | -0.050 | 5.95 | 76.62 | 1257.45 | 9.49 | 不分配 | ||
| 42 | 600821 | 津劝业 | 0.010 | 66.67% | -- | 1.330 | 0.160 | 0.43 | 50.78 | 1235.13 | 11.41 | 不分配 | ||
| 43 | 002005 | 德豪润达 | 0.060 | 500.00% | 0.00% | 2.080 | -0.610 | 3.11 | 55.42 | 1215.36 | 28.72 | 不分配 | ||
| 44 | 600493 | 凤竹纺织 | 0.147 | 288.86% | 423.83% | 3.316 | 0.029 | 4.42 | 28.98 | 1209.72 | 15.98 | 不分配 | ||
| 45 | 000038 | *ST 大通 | 0.150 | 655.56% | 50.00% | 1.450 | -0.630 | 10.38 | 1181.36 | 38.71 | 不分配 | |||
| 46 | 600485 | 中创信测 | 0.094 | 49.21% | 135.71% | 3.160 | 0.168 | 3.22 | -2.85 | 1125.04 | 53.88 | 不分配 | ||
| 47 | 600363 | 联创光电 | 0.127 | 876.92% | 15.99% | 2.450 | -0.032 | 5.29 | 7.99 | 1097.28 | 19.41 | 不分配 | ||
| 48 | 000801 | 四川九洲 | 0.105 | 1212.77% | 570.92% | 3.750 | -0.272 | 2.79 | 691.14 | 1091.87 | 10.29 | 不分配 | ||
| 49 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.120 | 501.33% | 40.80% | 2.650 | 0.260 | 4.54 | 64.19 | 1091.71 | 22.23 | 不分配 | ||
| 50 | 000709 | 河北钢铁 | 0.100 | 233.33% | -33.33% | 4.168 | -0.170 | 2.48 | 43.43 | 1052.61 | 5.97 | 不分配 | ||
| 51 | 000078 | 海王生物 | 0.051 | 67.43% | -20.14% | 1.014 | -0.295 | 5.14 | 67.22 | 1030.45 | 14.44 | 不分配 | ||
| 52 | 000537 | 广宇发展 | 0.192 | 740.00% | -69.39% | 1.170 | -0.220 | 16.32 | 1355.31 | 1028.63 | 27.29 | 不分配 | ||
| 53 | 600883 | 博闻科技 | 0.227 | 1035.50% | -3.55% | 2.266 | -0.019 | 10.02 | -50.73 | 1015.53 | 9.27 | 不分配 | ||
| 54 | 600629 | 棱光实业 | 0.093 | 416.67% | -96.67% | 1.639 | -0.318 | 5.67 | -64.56 | 1007.87 | 42.61 | 不分配 | ||
| 55 | 600768 | 宁波富邦 | 0.059 | 1375.00% | 1766.67% | 0.990 | 0.350 | 5.97 | 64.37 | 977.52 | 9.86 | 不分配 | ||
| 56 | 600661 | 新南洋 | 0.009 | 73.58% | 19.05% | 1.885 | 0.022 | 0.49 | 49.45 | 977.43 | 19.28 | 不分配 | ||
| 57 | 000698 | 沈阳化工 | 0.146 | 440.74% | 31.75% | 4.380 | 0.210 | 3.32 | 69.03 | 952.24 | 13.20 | 不分配 | ||
| 58 | 600242 | 中昌海运 | 0.020 | -- | 0.00% | -0.168 | 0.038 | -11.89 | 25.92 | 951.55 | 38.45 | 不分配 | ||
| 59 | 002057 | 中钢天源 | 0.070 | 600.00% | 150.00% | 2.870 | -0.190 | 2.31 | 48.36 | 951.45 | 11.81 | 不分配 | ||
| 60 | 600052 | 浙江广厦 | 0.190 | 1050.00% | 833.33% | 2.390 | -0.379 | 8.30 | 39.13 | 950.28 | 38.94 | 不分配 | ||
| 61 | 600185 | 格力地产 | 0.180 | 244.69% | -80.00% | 2.740 | -1.410 | 6.09 | 1008.09 | 938.68 | 42.26 | 不分配 | ||
| 62 | 600328 | 兰太实业 | 0.060 | 700.00% | 100.00% | 2.780 | 0.040 | 2.23 | 58.51 | 938.35 | 32.45 | 不分配 | ||
| 63 | 600815 | 厦工股份 | 0.580 | -- | 105.26% | 3.270 | 0.412 | 17.61 | 101.83 | 937.75 | 20.10 | 不分配 | ||
| 64 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.310 | 1450.00% | 38.46% | 4.080 | 0.040 | 8.06 | 55.88 | 933.96 | 29.97 | 不分配 | ||
| 65 | 900936 | 鄂绒B股 | 0.310 | 1450.00% | 38.46% | 4.080 | 0.040 | 8.06 | 55.88 | 933.96 | 29.97 | 不分配 | ||
| 66 | 600619 | 海立股份 | 0.150 | 1400.00% | 14.29% | 2.850 | 0.240 | 5.51 | 64.05 | 933.01 | 14.08 | 不分配 | ||
| 67 | 900910 | 海立B股 | 0.150 | 1400.00% | 14.29% | 2.850 | 0.240 | 5.51 | 64.05 | 933.01 | 14.08 | 不分配 | ||
| 68 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.223 | 1013.50% | -74.89% | 2.440 | -0.240 | 9.12 | 93.41 | 899.85 | 12.44 | 不分配 | ||
| 69 | 002244 | 滨江集团 | 0.190 | 850.00% | -64.29% | 2.650 | -1.710 | 7.13 | 340.11 | 887.40 | 51.23 | 不分配 | ||
| 70 | 600712 | 南宁百货 | 0.522 | 595.87% | 525.87% | 1.920 | 0.250 | 31.50 | 25.16 | 885.37 | 16.46 | 10送5派0.6 | ||
| 71 | 000949 | 新乡化纤 | 0.112 | 923.85% | -48.99% | 2.805 | -0.330 | 3.72 | 52.66 | 882.80 | 12.71 | 不分配 | ||
| 72 | 002087 | 新野纺织 | 0.126 | 186.39% | 23.54% | 4.310 | 0.130 | 2.34 | 32.02 | 875.20 | 10.99 | 10转4 | ||
| 73 | 000960 | 锡业股份 | 0.237 | 472.44% | 196.81% | 5.000 | -0.220 | 5.57 | 43.20 | 873.62 | 13.23 | 不分配 | ||
| 74 | 000906 | 南方建材 | 0.100 | 300.00% | -33.33% | 2.610 | -0.200 | 7.02 | 60.43 | 862.60 | 3.81 | 不分配 | ||
| 75 | 600460 | 士兰微 | 0.300 | 650.00% | 50.00% | 2.242 | 0.344 | 13.19 | 98.45 | 840.15 | 34.77 | 不分配 | ||
| 76 | 600231 | 凌钢股份 | 0.340 | 1233.33% | 366.67% | 4.220 | 0.080 | 8.07 | 24.49 | 836.31 | 12.48 | 不分配 | ||
| 77 | 601168 | 西部矿业 | 0.240 | 1100.00% | 18.18% | 4.500 | 0.460 | 5.42 | 78.30 | 835.58 | 13.37 | 不分配 | ||
| 78 | 600710 | 常林股份 | 0.410 | 925.00% | 115.38% | 2.820 | 0.080 | 14.67 | 74.17 | 817.42 | 12.69 | 不分配 | ||
| 79 | 600069 | 银鸽投资 | 0.030 | -- | -- | 2.458 | 0.040 | 1.04 | 55.51 | 786.85 | 12.18 | 不分配 | ||
| 80 | 000973 | 佛塑科技 | 0.089 | 303.88% | 62.65% | 1.960 | 0.549 | 4.55 | -2.13 | 774.40 | 14.50 | 不分配 | ||
| 81 | 600584 | 长电科技 | 0.140 | 504.32% | 64.72% | 2.260 | 0.600 | 6.14 | 72.07 | 761.63 | 25.45 | 不分配 | ||
| 82 | 600823 | 世茂股份 | 0.235 | 305.17% | 93.75% | 5.848 | -1.421 | 4.02 | 371.05 | 757.17 | 42.33 | 不分配 | ||
| 83 | 600176 | 中国玻纤 | 0.185 | 499.68% | 276.35% | 3.033 | 0.994 | 6.11 | 52.85 | 735.54 | 31.64 | 不分配 | ||
| 84 | 600409 | 三友化工 | 0.081 | 410.73% | -46.98% | 2.915 | -0.061 | 2.78 | 54.20 | 722.38 | 15.30 | 不分配 | ||
| 85 | 000534 | 万泽股份 | -0.023 | 20.49% | 148.51% | 2.207 | -0.054 | -1.02 | -29.56 | 721.82 | 41.49 | 不分配 | ||
| 86 | 600647 | 同达创业 | 0.117 | 314.95% | -108.41% | 2.719 | 0.251 | 8.96 | 190.27 | 720.05 | 55.03 | 不分配 | ||
| 87 | 600111 | 包钢稀土 | 0.438 | 627.71% | 75.47% | 2.491 | 0.397 | 17.60 | 157.33 | 705.22 | 42.27 | 不分配 | ||
| 88 | 600807 | 天业股份 | 0.420 | 566.67% | -- | 2.470 | -0.860 | 18.57 | 844.60 | 698.38 | 48.04 | 不分配 | ||
| 89 | 002362 | 汉王科技 | 0.890 | -- | -10.64% | 13.160 | -0.200 | 8.63 | 283.36 | 684.92 | 41.43 | 不分配 | ||
| 90 | 600418 | 江淮汽车 | 0.380 | -- | -10.00% | 3.630 | 0.300 | 10.44 | 73.31 | 683.27 | 16.67 | 不分配 | ||
| 91 | 600789 | 鲁抗医药 | 0.141 | 683.33% | -23.75% | 2.750 | 0.210 | 5.23 | 17.97 | 681.82 | 21.53 | 不分配 | ||
| 92 | 600817 | *ST宏盛 | -0.190 | -171.43% | 81.25% | -24.372 | -0.066 | 16.38 | 667.70 | 46.82 | 不分配 | |||
| 93 | 200152 | 山 航B | 0.510 | 82.14% | 12.50% | 2.440 | 1.200 | 21.02 | 33.82 | 641.87 | 23.17 | 不分配 | ||
| 94 | 600886 | 国投电力 | 0.055 | -40.35% | 83.42% | 4.300 | 1.020 | 1.27 | 48.09 | 564.20 | 18.69 | 不分配 | ||
| 95 | 000970 | 中科三环 | 0.149 | 395.67% | 97.40% | 2.550 | -0.115 | 5.82 | 69.54 | 553.25 | 25.57 | 不分配 | ||
| 96 | 000029 | 深深房A | 0.063 | 734.21% | 974.07% | 1.278 | -0.066 | 4.33 | 78.41 | 549.69 | 34.75 | 不分配 | ||
| 97 | 200029 | 深深房B | 0.063 | 734.21% | 974.07% | 1.278 | -0.066 | 4.33 | 78.41 | 549.69 | 34.75 | 不分配 | ||
| 98 | 000760 | 博盈投资 | 0.030 | 1067.74% | -50.00% | 0.750 | 0.150 | 3.71 | 9.15 | 546.33 | 12.27 | 不分配 | ||
| 99 | 600075 | 新疆天业 | 0.150 | 400.00% | 58.62% | 3.790 | 0.980 | 3.97 | 17.65 | 541.08 | 16.20 | 不分配 | ||
| 100 | 600868 | ST梅雁 | 0.100 | 8233.33% | -92.47% | 1.088 | 0.014 | 9.15 | 6.82 | 539.23 | 14.70 | 不分配 | ||
| 101 | 000004 | 国农科技 | 0.042 | 461.54% | 4430.00% | 0.771 | -0.061 | 5.49 | 31.44 | 527.10 | 46.08 | 不分配 | ||
| 102 | 600354 | 敦煌种业 | 0.006 | 103.91% | -194.57% | 3.260 | 1.010 | 0.20 | -3.48 | 525.17 | 36.63 | 不分配 | ||
| 103 | 600701 | 工大高新 | 0.016 | 387.72% | 134.69% | 1.680 | 0.099 | 0.98 | 167.60 | 520.19 | 33.95 | 不分配 | ||
| 104 | 002021 | 中捷股份 | 0.040 | -- | 0.00% | 1.960 | 0.170 | 2.19 | 107.70 | 510.48 | 21.63 | 不分配 | ||
| 105 | 600339 | 天利高新 | 0.161 | 791.42% | 377.42% | 2.410 | 0.266 | 6.68 | 132.98 | 503.72 | 27.83 | 不分配 | ||

