| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) ![]() |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 600094 | 大名城 | 0.006 | -- | -50.00% | 0.031 | -0.018 | 18.86 | 97.05 | 不分配 | ||||
| 2 | 900940 | 大名城B | 0.006 | -- | -50.00% | 0.031 | -0.018 | 18.86 | 97.05 | 不分配 | ||||
| 3 | 002410 | 广联达 | 0.870 | -- | 214.29% | 16.230 | 0.300 | 4.25 | 65.67 | 188.36 | 96.78 | 10转5 | ||
| 4 | 300113 | 顺网科技 | 0.470 | -- | -- | 1.660 | 0.490 | 28.21 | 93.50 | 不分配 | ||||
| 5 | 002279 | 久其软件 | 0.020 | -59.39% | 216.01% | 5.288 | -0.110 | 0.38 | 27.61 | -16.82 | 91.60 | 不分配 | ||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3.280 | 10.81% | 44.78% | 17.430 | 1.870 | 18.85 | 18.77 | 12.18 | 91.35 | 不分配 | ||
| 7 | 000656 | 金科股份 | 0.062 | 520.00% | -89.29% | 1.817 | -0.020 | 3.39 | -6.58 | 168.39 | 91.26 | 不分配 | ||
| 8 | 300033 | 同花顺 | 0.320 | -- | -22.22% | 7.710 | 0.360 | 4.13 | 16.82 | 30.01 | 91.23 | 不分配 | ||
| 9 | 600106 | 重庆路桥 | 0.128 | -20.25% | -13.45% | 3.213 | 0.359 | 3.97 | 5.82 | -22.54 | 90.59 | 不分配 | ||
| 10 | 002095 | 生意宝 | 0.230 | 4.55% | -64.71% | 3.040 | 0.140 | 7.50 | 27.86 | 34.46 | 90.38 | 不分配 | ||
| 11 | 002405 | 四维图新 | 0.280 | -- | 15.38% | 4.870 | 0.420 | 5.10 | 69.35 | 112.94 | 88.20 | 不分配 | ||
| 12 | 600588 | 用友软件 | 0.032 | -94.09% | -31.58% | 2.720 | -0.314 | 1.19 | 18.62 | -116.81 | 87.54 | 不分配 | ||
| 13 | 300052 | 中青宝 | 0.170 | -- | -78.57% | 6.730 | 0.120 | 2.38 | 0.79 | 28.10 | 86.17 | 不分配 | ||
| 14 | 600139 | 西部资源 | 0.152 | -- | 41.27% | 1.555 | 0.513 | 9.75 | 160.29 | 159.28 | 85.89 | 不分配 | ||
| 15 | 600732 | 上海新梅 | 0.000 | -100.00% | -200.00% | 2.121 | 1.417 | 0.00 | -80.67 | -90.21 | 85.25 | 不分配 | ||
| 16 | 600681 | ST万鸿 | -0.036 | -701.69% | -0.56% | -2.349 | 0.026 | 39.67 | 63.91 | 84.99 | 不分配 | |||
| 17 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.525 | -12.66% | -7.66% | 3.943 | 0.378 | 13.32 | 30.80 | 7.23 | 84.82 | 不分配 | ||
| 18 | 300003 | 乐普医疗 | 0.258 | -- | -103.66% | 2.290 | 0.210 | 11.27 | 36.25 | 44.34 | 84.46 | 不分配 | ||
| 19 | 600716 | 凤凰股份 | -0.004 | 94.94% | -400.00% | 1.640 | -0.330 | -0.27 | -99.83 | -102.69 | 84.11 | 不分配 | ||
| 20 | 300059 | 东方财富 | 0.310 | -- | -36.84% | 11.260 | 0.160 | 4.04 | 25.14 | 17.38 | 83.99 | 不分配 | ||
| 21 | 002315 | 焦点科技 | 0.480 | -- | 52.63% | 12.400 | 0.620 | 3.86 | 39.73 | 56.73 | 83.54 | 不分配 | ||
| 22 | 000613 | ST东海A | 0.001 | 122.95% | -151.72% | 0.240 | 0.001 | 0.58 | 24.62 | 121.69 | 83.15 | 不分配 | ||
| 23 | 200613 | ST东海B | 0.001 | 122.95% | -151.72% | 0.240 | 0.001 | 0.58 | 24.62 | 121.69 | 83.15 | 不分配 | ||
| 24 | 300039 | 上海凯宝 | 0.400 | -- | 66.67% | 6.650 | 0.040 | 4.54 | 8.20 | 28.24 | 82.41 | 不分配 | ||
| 25 | 600754 | 锦江股份 | 0.382 | -- | 211.63% | 6.878 | 0.466 | 4.47 | 27.68 | 11.46 | 82.19 | 不分配 | ||
| 26 | 900934 | 锦江B股 | 0.382 | -- | 211.63% | 6.878 | 0.466 | 4.47 | 27.68 | 11.46 | 82.19 | 不分配 | ||
| 27 | 002038 | 双鹭药业 | 0.536 | 12.33% | 40.27% | 4.180 | 0.400 | 13.15 | 27.44 | 16.42 | 81.97 | 不分配 | ||
| 28 | 601518 | 吉林高速 | 0.099 | -- | 46.50% | 1.320 | 0.140 | 7.48 | 81.58 | 不分配 | ||||
| 29 | 600252 | 中恒集团 | 0.514 | 163.59% | 48.31% | 3.940 | -1.260 | 12.55 | 4.46 | 158.43 | 81.14 | 10送2转8派0.25 | ||
| 30 | 600033 | 福建高速 | 0.135 | -47.35% | -70.77% | 2.461 | 0.200 | 5.53 | -3.33 | -3.93 | 81.07 | 不分配 | ||
| 31 | 300099 | 尤洛卡 | 0.540 | -- | -- | 4.780 | 0.460 | 11.39 | 31.38 | 20.74 | 80.80 | 不分配 | ||
| 32 | 300036 | 超图软件 | 0.074 | -- | 540.00% | 6.300 | -0.310 | 1.18 | 27.97 | 58.90 | 80.07 | 不分配 | ||
| 33 | 601188 | 龙江交通 | 0.040 | -- | -- | 1.942 | 0.016 | 2.15 | 79.54 | 不分配 | ||||
| 34 | 600791 | 京能置业 | 0.002 | -- | 205.64% | 1.800 | 1.720 | 0.09 | 171.82 | 116.14 | 79.05 | 不分配 | ||
| 35 | 300051 | 三五互联 | 0.350 | -- | -30.10% | 9.300 | 0.340 | 4.53 | 24.09 | 7.35 | 78.72 | 10转5 | ||
| 36 | 002007 | 华兰生物 | 0.537 | -- | -106.45% | 3.240 | 0.280 | 16.59 | 207.40 | 375.42 | 78.69 | 不分配 | ||
| 37 | 600663 | 陆家嘴 | 0.528 | 2.25% | -96.24% | 5.380 | -0.380 | 9.86 | -33.93 | -43.54 | 78.53 | 不分配 | ||
| 38 | 900932 | 陆家B股 | 0.528 | 2.25% | -96.24% | 5.380 | -0.380 | 9.86 | -33.93 | -43.54 | 78.53 | 不分配 | ||
| 39 | 300002 | 神州泰岳 | 0.470 | -- | -95.56% | 7.510 | -0.050 | 6.32 | 16.90 | 34.12 | 77.75 | 不分配 | ||
| 40 | 000007 | ST零七 | 0.005 | -97.33% | 208.83% | -0.311 | 0.181 | 1.56 | 132.11 | 77.71 | 不分配 | |||
| 41 | 002287 | 奇正藏药 | 0.200 | -4.76% | 133.33% | 2.710 | 0.220 | 6.93 | 16.50 | 10.94 | 77.52 | 不分配 | ||
| 42 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.130 | -23.53% | 16.67% | 2.200 | 0.050 | 5.78 | 15.63 | 15.20 | 76.19 | 不分配 | ||
| 43 | 002412 | 汉森制药 | 0.560 | -- | 33.33% | 11.630 | 0.190 | 3.78 | 21.91 | 24.45 | 76.02 | 不分配 | ||
| 44 | 000711 | 天伦置业 | 0.010 | 350.00% | -- | 3.120 | 0.170 | 0.16 | 5.53 | -43.47 | 75.92 | 不分配 | ||
| 45 | 600809 | 山西汾酒 | 0.771 | 44.89% | -71.43% | 4.080 | 0.287 | 18.91 | 46.96 | 34.45 | 75.77 | 不分配 | ||
| 46 | 002063 | 远光软件 | 0.370 | 208.33% | 328.57% | 2.360 | -0.250 | 15.72 | 83.18 | 302.53 | 74.92 | 不分配 | ||
| 47 | 002033 | 丽江旅游 | 0.060 | -72.73% | -114.29% | 5.160 | -0.250 | 1.08 | 16.93 | -53.88 | 74.88 | 不分配 | ||
| 48 | 000668 | 荣丰控股 | 0.170 | 21.43% | 225.00% | 4.370 | -0.050 | 3.81 | 2.31 | 30.39 | 74.68 | 不分配 | ||
| 49 | 300074 | 华平股份 | 0.110 | -- | 350.00% | 19.340 | -0.190 | 0.47 | -50.60 | -109.51 | 74.66 | 不分配 | ||
| 50 | 002107 | 沃华医药 | -0.130 | -154.17% | -416.67% | 4.070 | -0.040 | -3.11 | -57.43 | -144.17 | 74.51 | 不分配 | ||
| 51 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 0.163 | 250.65% | 1940.79% | 2.396 | 0.097 | 6.79 | 30.36 | 237.03 | 74.48 | 不分配 | ||
| 52 | 600136 | 道博股份 | 0.070 | -79.41% | -25.00% | 1.070 | 0.080 | 6.40 | -61.13 | -28.27 | 74.46 | 不分配 | ||
| 53 | 300075 | 数字政通 | 0.130 | -- | 450.00% | 14.480 | -0.590 | 0.92 | 36.80 | 52.83 | 74.25 | 不分配 | ||
| 54 | 000661 | 长春高新 | 0.454 | 68.15% | 157.48% | 3.771 | 0.770 | 12.05 | 15.89 | 63.91 | 74.21 | 不分配 | ||
| 55 | 600594 | 益佰制药 | 0.337 | 58.36% | 109.45% | 3.219 | 0.311 | 10.71 | 7.44 | 75.07 | 74.12 | 10送2转3派0.3 | ||
| 56 | 600613 | 永生投资 | 0.083 | 93.02% | 145.83% | 1.200 | 0.130 | 7.16 | 60.15 | 106.57 | 73.50 | 不分配 | ||
| 57 | 900904 | 永生B股 | 0.083 | 93.02% | 145.83% | 1.200 | 0.130 | 7.16 | 60.15 | 106.57 | 73.50 | 不分配 | ||
| 58 | 002275 | 桂林三金 | 0.340 | -12.82% | 109.09% | 3.690 | 0.310 | 9.08 | -7.40 | -5.18 | 73.41 | 不分配 | ||
| 59 | 000548 | 湖南投资 | 0.097 | -36.18% | 173.08% | 2.780 | 0.004 | 3.49 | 3.84 | -4.15 | 73.23 | 不分配 | ||
| 60 | 000062 | 深圳华强 | 0.080 | 161.54% | -40.00% | 2.420 | -1.000 | 3.23 | -75.77 | 76.04 | 72.98 | 不分配 | ||
| 61 | 600557 | 康缘药业 | 0.290 | 31.82% | 23.08% | 3.503 | 0.089 | 8.16 | 43.52 | 28.19 | 72.87 | 10转3 | ||
| 62 | 000809 | 铁岭新城 | 0.008 | 118.60% | 285.11% | 1.140 | -0.044 | 0.71 | 11.24 | 117.74 | 72.80 | 不分配 | ||
| 63 | 600570 | 恒生电子 | 0.086 | -46.06% | -90.34% | 1.310 | -0.170 | 6.60 | 18.82 | -45.31 | 72.64 | 不分配 | ||
| 64 | 300049 | 福瑞股份 | 0.310 | -- | 58.33% | 8.870 | 0.410 | 3.83 | 11.69 | 76.45 | 72.14 | 10转3 | ||
| 65 | 000503 | 海虹控股 | 0.004 | 44.44% | 16.67% | 1.720 | 0.020 | 0.23 | -42.15 | -37.87 | 71.98 | 不分配 | ||
| 66 | 000869 | 张 裕A | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 67 | 200869 | 张 裕B | 1.110 | 29.07% | -45.83% | 5.670 | 1.210 | 19.58 | 26.02 | 29.66 | 71.88 | 不分配 | ||
| 68 | 000596 | 古井贡酒 | 0.460 | 206.67% | -56.25% | 3.550 | 0.690 | 12.89 | 21.41 | 181.84 | 71.76 | 不分配 | ||
| 69 | 200596 | 古井贡B | 0.460 | 206.67% | -56.25% | 3.550 | 0.690 | 12.89 | 21.41 | 181.84 | 71.76 | 不分配 | ||
| 70 | 600035 | 楚天高速 | 0.240 | 41.18% | -15.38% | 3.025 | 0.376 | 8.08 | 32.02 | 47.05 | 71.74 | 不分配 | ||
| 71 | 300009 | 安科生物 | 0.160 | -- | -40.00% | 3.250 | 0.150 | 4.74 | 13.83 | 15.05 | 71.56 | 不分配 | ||
| 72 | 400007 | 华凯3 | 0.000 | -- | -- | 0.014 | 0.000 | -0.51 | -22.59 | -955.40 | 71.23 | 不分配 | ||
| 73 | 600020 | 中原高速 | 0.167 | 51.64% | 13.57% | 2.812 | 0.404 | 5.93 | 16.12 | 49.29 | 70.49 | 不分配 | ||
| 74 | 000568 | 泸州老窖 | 0.750 | 22.75% | -46.94% | 3.060 | 0.330 | 24.45 | 11.23 | 25.91 | 70.14 | 不分配 | ||
| 75 | 300086 | 康芝药业 | 0.690 | -- | -- | 17.380 | 0.610 | 3.13 | 61.75 | 67.40 | 69.95 | 不分配 | ||
| 76 | 600530 | 交大昂立 | 0.100 | 25.00% | -57.14% | 2.686 | 0.146 | 3.64 | 18.48 | -65.67 | 69.82 | 不分配 | ||
| 77 | 600779 | 水井坊 | 0.240 | 14.29% | -90.91% | 2.760 | -0.200 | 7.86 | 58.88 | 29.04 | 69.74 | 不分配 | ||
| 78 | 000623 | 吉林敖东 | 0.978 | -13.44% | -34.29% | 11.117 | 0.025 | 8.79 | 6.67 | -13.02 | 69.39 | 不分配 | ||
| 79 | 002322 | 理工监测 | 0.250 | -- | 2300.00% | 12.480 | -0.390 | 2.00 | -15.21 | -34.67 | 68.79 | 不分配 | ||
| 80 | 600012 | 皖通高速 | 0.222 | -0.67% | 11.82% | 3.210 | 0.478 | 6.91 | 19.60 | 1.74 | 68.62 | 不分配 | ||
| 81 | 600645 | 中源协和 | -0.018 | -293.55% | -485.71% | 0.376 | 0.234 | -4.70 | -2.76 | -89.56 | 68.07 | 不分配 | ||
| 82 | 600696 | 多伦股份 | 0.017 | -- | 1050.00% | 1.380 | -0.230 | 1.25 | -82.11 | -44.25 | 67.99 | 不分配 | ||
| 83 | 601107 | 四川成渝 | 0.202 | 24.83% | 10.08% | 2.539 | 0.231 | 7.96 | 26.68 | 49.56 | 67.90 | 不分配 | ||
| 84 | 002153 | 石基信息 | 0.460 | 48.39% | 218.18% | 3.410 | 0.350 | 13.60 | 31.13 | 41.37 | 67.79 | 不分配 | ||
| 85 | 300050 | 世纪鼎利 | 1.420 | -- | 11.94% | 26.390 | 0.500 | 6.01 | 50.01 | 74.04 | 67.70 | 10转10派1.5 | ||
| 86 | 601169 | 北京银行 | 0.630 | 34.04% | -14.71% | 6.520 | 6.230 | 9.61 | 31.92 | 33.40 | 67.60 | 不分配 | ||
| 87 | 000858 | 五 粮 液 | 0.596 | 40.90% | -51.37% | 4.202 | 0.827 | 14.17 | 41.85 | 44.16 | 67.38 | 不分配 | ||
| 88 | 000915 | 山大华特 | 0.140 | 83.25% | 303.60% | 2.090 | 0.350 | 6.58 | 5.18 | 14.86 | 67.21 | 不分配 | ||
| 89 | 002390 | 信邦制药 | 0.310 | -- | 110.00% | 10.790 | 0.120 | 2.38 | 8.23 | 7.19 | 67.09 | 不分配 | ||
| 90 | 600266 | 北京城建 | 0.491 | 95.96% | -65.65% | 6.087 | -1.010 | 8.06 | -50.21 | 70.54 | 66.99 | 不分配 | ||
| 91 | 002306 | 湘鄂情 | 0.220 | -- | -53.33% | 5.770 | 0.370 | 3.88 | 20.74 | 21.60 | 66.80 | 不分配 | ||
| 92 | 300079 | 数码视讯 | 0.670 | -- | -13.89% | 18.300 | -0.270 | 6.61 | 10.58 | 25.87 | 66.78 | 不分配 | ||
| 93 | 200053 | 深基地B | 0.290 | 26.09% | 7.14% | 4.210 | 0.440 | 6.77 | 27.15 | 24.18 | 66.74 | 不分配 | ||
| 94 | 000886 | 海南高速 | 0.014 | -33.33% | -60.00% | 2.346 | 0.079 | 0.61 | 2.94 | -28.11 | 66.37 | 不分配 | ||
| 95 | 002393 | 力生制药 | 0.870 | -- | -38.89% | 13.970 | 0.480 | 5.19 | 12.09 | 14.15 | 65.73 | 不分配 | ||
| 96 | 300104 | 乐视网 | 0.420 | -- | -- | 2.910 | 0.410 | 14.29 | 70.54 | 65.65 | 65.68 | 不分配 | ||
| 97 | 600358 | 国旅联合 | 0.009 | 28.57% | -50.00% | 1.310 | 0.030 | 0.70 | 6.83 | -257.60 | 65.25 | 不分配 | ||
| 98 | 000567 | 海德股份 | 0.112 | 194.21% | -4.20% | 1.250 | 0.120 | 8.92 | 109.43 | 206.44 | 65.13 | 不分配 | ||
| 99 | 000650 | 仁和药业 | 0.217 | 16.25% | -85.65% | 2.050 | 0.240 | 10.55 | -6.09 | 25.38 | 64.94 | 不分配 | ||
| 100 | 002041 | 登海种业 | 0.844 | -- | -64.93% | 4.950 | 0.210 | 17.97 | 47.98 | 90.83 | 64.82 | 不分配 | ||
| 101 | 000828 | 东莞控股 | 0.161 | 34.45% | -11.71% | 2.721 | 0.202 | 5.91 | 36.57 | 40.72 | 64.81 | 不分配 | ||
| 102 | 000088 | 盐田港 | 0.166 | -3.71% | 15.43% | 3.271 | 0.100 | 4.88 | 7.32 | -2.21 | 64.77 | 不分配 | ||
| 103 | 002414 | 高德红外 | 0.310 | -- | -- | 2.320 | 0.190 | 14.23 | 6.56 | 2.41 | 64.75 | 不分配 | ||
| 104 | 600634 | *ST海鸟 | -0.010 | 75.00% | -450.00% | 1.570 | 0.030 | -0.75 | 368.59 | 107.48 | 64.60 | 不分配 | ||
| 105 | 000900 | 现代投资 | 0.910 | 10.98% | -2.17% | 9.830 | 1.500 | 9.28 | 12.96 | 10.66 | 64.49 | 不分配 | ||
| 106 | 300026 | 红日药业 | 0.320 | -- | -85.71% | 9.280 | -0.220 | 3.46 | 44.91 | 30.41 | 64.36 | 不分配 | ||
| 107 | 002317 | 众生药业 | 0.540 | -- | -7.14% | 11.000 | 0.240 | 4.88 | 15.37 | 32.57 | 63.92 | 不分配 | ||

