| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
中报收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) ![]() |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 400057 | 联谊3 | 0.018 | 121.93% | -170.93% | 0.165 | 0.010 | 11.17 | 13396.56 | 123.06 | 10.19 | 不分配 | ||
| 2 | 900951 | *ST大化B | -0.140 | -55.56% | -500.00% | 1.000 | 0.003 | -14.36 | 4085.32 | -60.70 | 不分配 | |||
| 3 | 600988 | ST宝龙 | 0.007 | 107.37% | 656.25% | -0.513 | 0.025 | 2965.62 | 138.67 | 10.52 | 不分配 | |||
| 4 | 000066 | 长城电脑 | 0.109 | -40.27% | -129.94% | 2.070 | -0.710 | 5.34 | 1863.59 | 1799.84 | 5.54 | 不分配 | ||
| 5 | 000537 | 广宇发展 | 0.192 | 740.00% | -69.39% | 1.170 | -0.220 | 16.32 | 1355.31 | 1028.63 | 27.29 | 不分配 | ||
| 6 | 600490 | ST合臣 | -0.150 | 31.82% | -14.29% | 0.563 | -0.196 | -25.94 | 1132.81 | 45.14 | 2.79 | 不分配 | ||
| 7 | 000505 | ST珠江 | 0.120 | -39.61% | 24200.00% | 1.256 | 0.334 | 8.56 | 1032.52 | -17.27 | 32.60 | 不分配 | ||
| 8 | 200505 | ST珠江B | 0.120 | -39.61% | 24200.00% | 1.256 | 0.334 | 8.56 | 1032.52 | -17.27 | 32.60 | 不分配 | ||
| 9 | 600185 | 格力地产 | 0.180 | 244.69% | -80.00% | 2.740 | -1.410 | 6.09 | 1008.09 | 938.68 | 42.26 | 不分配 | ||
| 10 | 600807 | 天业股份 | 0.420 | 566.67% | -- | 2.470 | -0.860 | 18.57 | 844.60 | 698.38 | 48.04 | 不分配 | ||
| 11 | 000736 | 重庆实业 | 0.030 | 200.00% | 300.00% | 4.170 | -0.740 | 0.61 | 725.33 | 330.68 | 23.12 | 不分配 | ||
| 12 | 000801 | 四川九洲 | 0.105 | 1212.77% | 570.92% | 3.750 | -0.272 | 2.79 | 691.14 | 1091.87 | 10.29 | 不分配 | ||
| 13 | 000602 | *ST金马 | -0.860 | -1620.00% | -107.14% | 1.770 | -0.250 | -39.30 | 677.05 | -310.48 | 不分配 | |||
| 14 | 000594 | 国恒铁路 | 0.002 | -20.00% | -40.00% | 2.489 | 0.104 | 0.06 | 608.45 | 365.87 | 3.46 | 不分配 | ||
| 15 | 000059 | 辽通化工 | 0.180 | 0.17% | 24.63% | 5.320 | 2.100 | 3.38 | 573.67 | 2.63 | 17.60 | 不分配 | ||
| 16 | 600225 | 天津松江 | 0.002 | -98.89% | -171.43% | 1.195 | -1.270 | 0.21 | 503.78 | 106.93 | 41.44 | 不分配 | ||
| 17 | 400040 | 中川3 | -0.010 | 66.67% | -- | -6.570 | -0.005 | -0.19 | 495.24 | 59.12 | 32.71 | 不分配 | ||
| 18 | 600766 | ST园城 | 0.010 | -50.00% | -57.14% | 0.226 | -0.048 | 4.53 | 448.22 | 251.28 | 26.35 | 不分配 | ||
| 19 | 600759 | 正和股份 | 0.008 | -89.07% | -4.88% | 1.840 | -0.226 | 0.44 | 426.27 | -90.50 | 18.72 | 不分配 | ||
| 20 | 600823 | 世茂股份 | 0.235 | 305.17% | 93.75% | 5.848 | -1.421 | 4.02 | 371.05 | 757.17 | 42.33 | 不分配 | ||
| 21 | 600634 | *ST海鸟 | -0.010 | 75.00% | -450.00% | 1.570 | 0.030 | -0.75 | 368.59 | 107.48 | 64.60 | 不分配 | ||
| 22 | 600240 | 华业地产 | 0.157 | -- | 114.00% | 3.365 | 0.367 | 4.66 | 358.77 | 125.61 | 23.40 | 不分配 | ||
| 23 | 000555 | ST太光 | -0.066 | -16.96% | 7.35% | -1.540 | -0.200 | -4.26 | 351.99 | -16.26 | 1.22 | 不分配 | ||
| 24 | 600862 | 南通科技 | 0.410 | 127.78% | 6142.03% | 3.600 | 0.128 | 8.98 | 341.78 | 340.40 | 20.03 | 不分配 | ||
| 25 | 002244 | 滨江集团 | 0.190 | 850.00% | -64.29% | 2.650 | -1.710 | 7.13 | 340.11 | 887.40 | 51.23 | 不分配 | ||
| 26 | 600617 | ST联华 | -0.006 | 90.00% | -275.00% | -0.426 | 0.100 | 305.81 | 115.73 | 37.78 | 不分配 | |||
| 27 | 900913 | *ST联华B | -0.006 | 90.00% | -275.00% | -0.426 | 0.100 | 305.81 | 115.73 | 37.78 | 不分配 | |||
| 28 | 000918 | 嘉凯城 | 0.250 | 213.64% | 27.27% | 1.860 | -1.230 | 13.53 | 301.42 | 36940.41 | 37.93 | 不分配 | ||
| 29 | 600576 | 万好万家 | -0.072 | 10.00% | -454.55% | 2.520 | 0.016 | -2.84 | 297.30 | 43.57 | 27.92 | 不分配 | ||
| 30 | 600658 | 电子城 | 0.220 | 256.03% | -30.77% | 2.540 | 0.410 | 8.75 | 292.39 | 184.87 | 62.05 | 不分配 | ||
| 31 | 002362 | 汉王科技 | 0.890 | -- | -10.64% | 13.160 | -0.200 | 8.63 | 283.36 | 684.92 | 41.43 | 不分配 | ||
| 32 | 000669 | 领先科技 | -0.376 | -1533.48% | -6167.80% | 1.640 | -0.004 | -20.54 | 269.79 | -1987.33 | 2.75 | 不分配 | ||
| 33 | 600133 | 东湖高新 | 0.090 | -24.69% | -65.27% | 1.869 | -0.219 | 4.78 | 255.10 | 143.67 | 30.54 | 不分配 | ||
| 34 | 000652 | 泰达股份 | 0.042 | 8.51% | 7.39% | 1.433 | -0.478 | 2.94 | 252.88 | 73.04 | 7.76 | 不分配 | ||
| 35 | 000608 | 阳光股份 | 0.580 | 26.09% | -98.25% | 3.150 | -0.520 | 20.24 | 251.24 | 63.19 | 42.47 | 不分配 | ||
| 36 | 600151 | 航天机电 | 0.093 | -- | 316.67% | 1.813 | -0.157 | 5.12 | 247.55 | 454.86 | 15.15 | 不分配 | ||
| 37 | 600740 | 山西焦化 | -0.440 | 30.16% | 66.67% | 1.543 | 0.050 | -28.86 | 234.00 | 11.31 | 不分配 | |||
| 38 | 200986 | 粤华包B | 0.120 | 443.64% | 13.57% | 2.750 | -0.052 | 4.35 | 231.94 | 3214.90 | 17.15 | 不分配 | ||
| 39 | 600338 | ST珠峰 | -0.082 | 36.85% | -5.25% | -0.190 | 0.160 | -44.16 | 219.63 | 26.96 | 2.58 | 不分配 | ||
| 40 | 002145 | *ST钛白 | -0.240 | -- | -100.00% | 1.180 | 0.020 | -19.99 | 217.74 | 36.04 | 不分配 | |||
| 41 | 000558 | 莱茵置业 | 0.109 | 80.93% | -85.52% | 1.710 | -0.200 | 6.38 | 211.11 | 33.55 | 26.85 | 不分配 | ||
| 42 | 002007 | 华兰生物 | 0.537 | -- | -106.45% | 3.240 | 0.280 | 16.59 | 207.40 | 375.42 | 78.69 | 不分配 | ||
| 43 | 000965 | 天保基建 | 0.200 | 185.71% | -46.15% | 4.240 | 0.710 | 4.74 | 207.00 | 251.14 | 39.58 | 不分配 | ||
| 44 | 600810 | 神马股份 | 0.070 | -- | 33.33% | 5.850 | 1.410 | 1.16 | 203.76 | 145.82 | 3.13 | 不分配 | ||
| 45 | 002271 | 东方雨虹 | 0.220 | -35.29% | 2550.00% | 3.110 | -1.390 | 7.06 | 202.93 | 35.69 | 24.38 | 不分配 | ||
| 46 | 600546 | 山煤国际 | 0.526 | 2312.39% | 150.60% | 3.772 | 1.062 | 13.94 | 202.54 | 43.06 | 9.37 | 不分配 | ||
| 47 | 600168 | 武汉控股 | 0.160 | 128.57% | 333.33% | 3.550 | 0.150 | 4.65 | 196.99 | 97.72 | 20.45 | 不分配 | ||
| 48 | 000603 | ST盛达 | -0.017 | -112.50% | -12.50% | 0.500 | -0.010 | -3.31 | 194.67 | -95.01 | 23.46 | 不分配 | ||
| 49 | 600744 | 华银电力 | -0.476 | 12.03% | -1365.46% | 2.098 | 0.345 | -18.65 | 194.54 | 10.98 | 1.10 | 不分配 | ||
| 50 | 600157 | 永泰能源 | 0.246 | 1267.78% | 9.35% | 1.617 | 0.511 | 15.23 | 190.37 | 445.53 | 9.73 | 不分配 | ||
| 51 | 600647 | 同达创业 | 0.117 | 314.95% | -108.41% | 2.719 | 0.251 | 8.96 | 190.27 | 720.05 | 55.03 | 不分配 | ||
| 52 | 002241 | 歌尔声学 | 0.280 | -- | 150.00% | 2.640 | 0.110 | 10.44 | 189.26 | 395.22 | 23.78 | 不分配 | ||
| 53 | 002137 | 实益达 | 0.070 | -- | 36.82% | 1.970 | 0.190 | 3.62 | 178.72 | 417.64 | 7.72 | 10派1 | ||
| 54 | 000971 | ST 迈 亚 | -0.122 | -86.54% | -206.67% | 0.280 | -0.080 | -43.26 | 177.10 | -95.77 | 不分配 | |||
| 55 | 600400 | 红豆股份 | 0.060 | 100.00% | 100.00% | 2.990 | -1.030 | 1.97 | 173.40 | 112.68 | 18.05 | 不分配 | ||
| 56 | 000671 | 阳 光 城 | 0.260 | 1200.00% | 171.43% | 3.170 | -2.260 | 8.33 | 173.09 | 2044.89 | 20.00 | 10送6 | ||
| 57 | 600791 | 京能置业 | 0.002 | -- | 205.64% | 1.800 | 1.720 | 0.09 | 171.82 | 116.14 | 79.05 | 不分配 | ||
| 58 | 000897 | 津滨发展 | 0.022 | 303.70% | 331.71% | 1.310 | 0.220 | 1.67 | 167.92 | 243.21 | 20.11 | 不分配 | ||
| 59 | 600701 | 工大高新 | 0.016 | 387.72% | 134.69% | 1.680 | 0.099 | 0.98 | 167.60 | 520.19 | 33.95 | 不分配 | ||
| 60 | 600745 | 中茵股份 | 0.270 | 440.00% | -31.25% | 1.510 | -0.240 | 19.60 | 161.14 | 90.11 | 39.69 | 不分配 | ||
| 61 | 600139 | 西部资源 | 0.152 | -- | 41.27% | 1.555 | 0.513 | 9.75 | 160.29 | 159.28 | 85.89 | 不分配 | ||
| 62 | 000878 | 云南铜业 | 0.149 | 249.00% | -85.38% | 3.270 | -1.120 | 4.68 | 160.10 | 413.15 | 8.08 | 不分配 | ||
| 63 | 600577 | 精达股份 | 0.210 | 156.10% | 16.49% | 2.750 | -1.350 | 7.74 | 159.57 | 125.53 | 7.03 | 不分配 | ||
| 64 | 600373 | 中文传媒 | -0.058 | 83.09% | 54.41% | 0.332 | 0.401 | -17.40 | 159.08 | 72.62 | 4.11 | 不分配 | ||
| 65 | 600385 | ST金泰 | -0.040 | 20.00% | 0.00% | -1.510 | -0.002 | 158.90 | 23.79 | 41.75 | 不分配 | |||
| 66 | 600111 | 包钢稀土 | 0.438 | 627.71% | 75.47% | 2.491 | 0.397 | 17.60 | 157.33 | 705.22 | 42.27 | 不分配 | ||
| 67 | 002141 | 蓉胜超微 | 0.059 | 224.58% | 329.73% | 2.620 | -0.280 | 2.24 | 157.22 | 212.92 | 8.56 | 不分配 | ||
| 68 | 002183 | 怡亚通 | 0.150 | -- | -63.64% | 2.610 | -1.230 | 6.04 | 156.45 | 111.21 | 6.84 | 不分配 | ||
| 69 | 000762 | 西藏矿业 | 0.033 | 125.31% | 309.67% | 2.250 | -0.090 | 1.47 | 153.01 | -120.29 | 41.45 | 不分配 | ||
| 70 | 600741 | 华域汽车 | 0.477 | 52.40% | 7.39% | 4.809 | 0.844 | 9.47 | 152.78 | 166.53 | 15.73 | 不分配 | ||
| 71 | 600383 | 金地集团 | 0.270 | 107.69% | -96.15% | 3.590 | -1.010 | 7.65 | 150.31 | 257.88 | 34.24 | 不分配 | ||
| 72 | 600533 | 栖霞建设 | 0.201 | 160.91% | -49.51% | 2.631 | 0.087 | 7.64 | 148.82 | 228.57 | 32.20 | 不分配 | ||
| 73 | 600728 | 新太科技 | 0.018 | 152.57% | 276.67% | 0.061 | -0.176 | 147.59 | 144.14 | 32.98 | 不分配 | |||
| 74 | 002218 | 拓日新能 | 0.126 | 80.43% | 50.10% | 2.540 | 0.480 | 4.98 | 147.02 | 110.10 | 31.84 | 不分配 | ||
| 75 | 600148 | 长春一东 | 0.113 | 175.33% | 26.00% | 1.880 | -0.006 | 5.99 | 144.40 | 222.69 | 28.08 | 不分配 | ||
| 76 | 000024 | 招商地产 | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 77 | 200024 | 招商局B | 0.610 | 115.55% | 77.27% | 10.000 | -1.160 | 6.11 | 142.75 | 201.17 | 40.87 | 不分配 | ||
| 78 | 300077 | 国民技术 | 1.160 | -- | -36.39% | 24.150 | 0.480 | 10.14 | 141.68 | 274.74 | 47.65 | 不分配 | ||
| 79 | 002172 | 澳洋科技 | 0.170 | 1270.97% | -- | 1.990 | 0.240 | 8.87 | 141.39 | 360.90 | 16.65 | 不分配 | ||
| 80 | 002182 | 云海金属 | 0.120 | 1100.00% | 40.00% | 4.600 | 0.100 | 2.54 | 140.47 | 4867.56 | 9.52 | 不分配 | ||
| 81 | 600104 | 上汽集团 | 0.689 | 211.76% | -43.05% | 5.635 | 0.500 | 12.95 | 139.70 | 429.31 | 19.07 | 不分配 | ||
| 82 | 002192 | 路翔股份 | 0.010 | 900.00% | 800.00% | 2.000 | -1.700 | 0.49 | 139.68 | -226.95 | 8.91 | 不分配 | ||
| 83 | 300080 | 新大新材 | 0.650 | -- | -14.29% | 12.970 | -0.330 | 3.94 | 137.76 | 144.29 | 25.12 | 不分配 | ||
| 84 | 002295 | 精艺股份 | 0.300 | -- | -33.57% | 5.896 | -1.239 | 5.10 | 136.26 | 37.06 | 7.82 | 不分配 | ||
| 85 | 600339 | 天利高新 | 0.161 | 791.42% | 377.42% | 2.410 | 0.266 | 6.68 | 132.98 | 503.72 | 27.83 | 不分配 | ||
| 86 | 000982 | 中银绒业 | 0.200 | 455.56% | 300.00% | 2.240 | 0.890 | 8.79 | 132.06 | 440.62 | 23.85 | 10转5 | ||
| 87 | 002399 | 海普瑞 | 1.600 | -- | 31.88% | 18.450 | -0.720 | 8.11 | 131.86 | 114.07 | 44.40 | 不分配 | ||
| 88 | 000863 | *ST 商务 | 0.020 | 115.38% | -131.03% | -5.880 | -0.001 | 130.26 | 0.73 | 不分配 | ||||
| 89 | 000630 | 铜陵有色 | 0.310 | 29.17% | -6.25% | 4.820 | -0.390 | 6.69 | 128.58 | -0.23 | 4.80 | 不分配 | ||
| 90 | 600459 | 贵研铂业 | 0.310 | 1133.33% | -6.25% | 5.320 | -1.410 | 5.80 | 128.00 | 1695.06 | 9.03 | 不分配 | ||
| 91 | 600105 | 永鼎股份 | 0.350 | 118.75% | 3.49% | 3.460 | 0.240 | 10.18 | 127.79 | 184.13 | 22.64 | 不分配 | ||
| 92 | 000933 | 神火股份 | 0.701 | 143.40% | -72.55% | 3.849 | 1.408 | 18.22 | 127.69 | 288.34 | 18.18 | 不分配 | ||
| 93 | 002208 | 合肥城建 | 0.310 | 158.33% | -116.22% | 2.870 | -2.450 | 11.50 | 127.64 | 404.59 | 46.39 | 不分配 | ||
| 94 | 000040 | 宝安地产 | 0.067 | 219.64% | 135.00% | 1.650 | 1.174 | 4.07 | 126.93 | 295.51 | 38.45 | 不分配 | ||
| 95 | 002136 | 安纳达 | 0.165 | -- | 98.92% | 2.630 | 0.117 | 6.29 | 126.08 | 374.22 | 11.97 | 不分配 | ||
| 96 | 600376 | 首开股份 | 0.760 | 90.00% | -7.89% | 8.720 | -2.530 | 8.74 | 125.78 | 170.58 | 55.63 | 10派0.5 | ||
| 97 | 600549 | 厦门钨业 | 0.281 | 1277.45% | 74.15% | 3.520 | 1.320 | 7.98 | 125.69 | 2665.75 | 22.24 | 不分配 | ||
| 98 | 002246 | 北化股份 | 0.010 | -66.67% | 1228.57% | 3.020 | 0.060 | 0.42 | 125.40 | -32.32 | 6.02 | 不分配 | ||
| 99 | 000536 | 华映科技 | 0.250 | 83266.67% | -41.00% | 3.297 | 0.379 | 7.28 | 125.05 | 304.04 | 25.88 | 不分配 | ||
| 100 | 600081 | 东风科技 | 0.399 | 1183.70% | 31.59% | 1.548 | -0.067 | 29.56 | 124.98 | 2040.56 | 20.50 | 不分配 | ||
| 101 | 000039 | 中集集团 | 0.343 | 10.51% | 57.55% | 5.397 | -1.043 | 6.35 | 124.92 | -1.50 | 14.08 | 不分配 | ||
| 102 | 200039 | 中 集B | 0.343 | 10.51% | 57.55% | 5.397 | -1.043 | 6.35 | 124.92 | -1.50 | 14.08 | 不分配 | ||
| 103 | 600595 | 中孚实业 | 0.180 | 50.00% | -95.35% | 2.390 | -0.080 | 7.39 | 124.23 | 263.57 | 11.47 | 不分配 | ||
| 104 | 600238 | 海南椰岛 | 0.250 | 247.84% | -137.72% | 2.343 | -0.629 | 10.61 | 124.18 | 358.47 | 17.10 | 不分配 | ||

