设为首页 加为收藏 首页 | 股票 | 基金 | 个股行情 | 年报预告 | 机构增仓 | 基金净值 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 论坛
新闻搜索
点击进入新股频道首页
 新股动态 | 新股评论 | 新股定位 | 申购中签 | 新股公告 | 再融资动态 | 新股备忘 | 上市预测 | 新股发行一览
    新股申购与中签查询     新股发行一览 数据日期:2008-10-29
    第 [1] [ 2 ] [ 3 ] 页
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(万)
网上发行
(万)
发行价格 首日收盘 申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行市
盈率(%)
中签
率(%)
每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002274 华昌化工 002274 5100 4080 10.01 18.52  08-09-16(周二)  09-19 09-25 12.36 0.082 612 4997
002272 川润股份 002272 2300 1840 10.44 37.00  08-09-08(周一)  09-11 09-19 24.28 0.073 713 2623
002273 水晶光电 002273 1670 1336 15.29 50.80  08-09-05(周五)  09-10 09-19 23.63 0.041 1865 4984
002271 东方雨虹 002271 1320 1056 17.33 19.99  08-09-01(周一)  09-04 09-10 25.44 0.030 2845 6009
002270 法因数控 002270 3650 2920 8.70 12.43  08-08-26(周二)  08-29 09-05 24.17 0.035 1259 7352
002269 美邦服饰 002269 7000 5600 19.76 26.90  08-08-14(周四)  08-19 08-28 22.74 0.096 1031 11543
601766 中国南车 780766 300000 240000 2.18 3.45  08-08-05(周二)  08-08 08-18 16.03 0.274 80 19125
002267 陕天然气 002267 10000 8000 10.59 16.00  08-07-31(周四)  08-05 08-13 21.21 0.096 552 8834
002268 卫士通 002268 1700 1360 12.12 26.20  08-07-30(周三)  08-04 08-11 24.24 0.053 1143 3110
002266 浙富股份 002266 3580 2864 14.29 23.62  08-07-25(周五)  07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232
002265 西仪股份 002265 7300 5840 2.88 5.75  08-07-25(周五)  07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087
002264 新华都 002264 2680 2144 12.00 31.31  08-07-21(周一)  07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983
002263 大东南 002263 6400 5120 5.28 9.25  08-07-18(周五)  07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677
002261 拓维信息 002261 2000 1600 15.37 31.00  08-07-14(周一)  07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478
002262 恩华药业 002262 3000 2400 5.68 14.05  08-07-14(周一)  07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911
002260 伊立浦 002260 3000 2400 6.66 12.16  08-07-07(周一)  07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159
002259 升达林业 002259 5500 4400 4.56 8.89  08-07-07(周一)  07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018
002257 立立电子 002257 2600 2080 21.81    08-06-26(周四)  07-01   27.61 0.126 864 3595
002258 利尔化学 002258 3400 2720 16.06 22.30  08-06-26(周四)  07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250
002254 烟台氨纶 002254 3200 2560 18.59 29.85  08-06-16(周一)  06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946
002256 彩虹精化 002256 2200 1760 12.56 16.60  08-06-16(周一)  06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988
002255 海陆重工 002255 2770 2216 10.46 19.96  08-06-16(周一)  06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398
002253 川大智胜 002253 1300 1040 14.75 18.20  08-06-11(周三)  06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458
002252 上海莱士 002252 4000 3200 12.81 20.69  08-06-11(周三)  06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356
002251 步步高 002251 3500 2800 26.08 42.30  08-06-06(周五)  06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118
002249 大洋电机 002249 3200 2560 25.60 27.56  08-06-05(周四)  06-11 06-19 22.86 0.123 1039 5319
002250 联化科技 002250 3230 2584 10.52 13.15  08-06-05(周四)  06-11 06-19 23.38 0.115 458 2366
002248 华东数控 002248 3000 2400 9.80 16.01  08-06-03(周二)  06-06 06-12 29.17 0.028 1780 8542
002247 帝龙新材 002247 1680 1344 16.05 18.80  08-05-28(周三)  06-02 06-12 29.18 0.055 1464 3936
002246 北化股份 002246 4950 3960 6.95 11.38  08-05-27(周二)  05-30 06-05 29.96 0.037 931 7370
002245 澳洋顺昌 002245 1520 1216 16.38 22.50  08-05-26(周一)  05-29 06-05 28.24 0.041 1998 4858
002244 滨江集团 002244 6000 4800 20.31 24.30  08-05-19(周一)  05-22 05-29 23.95 0.235 432 4144
002242 九阳股份 002242 6700 5360 22.54 46.01  08-05-16(周五)  05-21 05-28 23.00 0.102 1102 11813
002243 通产丽星 002243 4050 3240 7.78 11.40  08-05-16(周五)  05-21 05-28 28.81 0.088 441 2859
002241 歌尔声学 002241 3000 2400 18.78 31.06  08-05-14(周三)  05-19 05-22 29.98 0.179 525 2518
002240 威华股份 002240 7669 6135 15.70 20.44  08-05-13(周二)  05-16 05-23 28.55 0.156 504 6180
002239 金飞达 002239 3400 2720 9.33 14.60  08-05-12(周一)  05-15 05-22 20.44 0.094 498 2709
002238 天威视讯 002238 6700 5360 6.98 18.10  08-05-12(周一)  05-15 05-26 29.96 0.047 743 7964
002237 恒邦股份 002237 2400 1920 25.98 54.81  08-05-08(周四)  05-13 05-20 25.72 0.200 651 2500
002236 大华股份 002236 1680 1344 24.24 42.01  08-05-08(周四)  05-13 05-20 19.87 0.177 686 1843
002235 安妮股份 002235 2500 2000 10.91 18.00  08-05-06(周二)  05-09 05-16 29.98 0.120 454 1814
002234 民和股份 002234 2700 2160 10.61 33.10  08-05-06(周二)  05-09 05-16 13.78 0.054 988 4269
002233 塔牌集团 002233 10000 8000 10.03 16.33  08-05-06(周二)  05-09 05-16 27.93 0.087 574 9182
002230 科大讯飞 002230 2680 2144 12.66 30.31  08-04-25(周五)  04-30 05-12 29.98 0.043 1464 6279
002232 启明信息 002232 3200 2560 9.44 17.55  08-04-25(周五)  04-30 05-09 29.97 0.048 993 5085
002231 奥维通信 002231 2700 2160 8.46 14.40  08-04-25(周五)  04-30 05-12 29.17 0.052 807 3485
002227 奥特迅 002227 2750 2200 14.37 27.32  08-04-22(周二)  04-25 05-06 28.74 0.046 1554 6836
002229 鸿博股份 002229 2000 1600 13.88 23.24  08-04-22(周二)  04-25 05-08 23.53 0.068 1026 3282
002226 江南化工 002226 1350 1080 12.60 26.25  08-04-22(周二)  04-25 05-06 26.81 0.067 943 2037
002228 合兴包装 002228 2500 2000 10.15 17.00  08-04-22(周二)  04-25 05-08 29.85 0.082 619 2477
601899 紫金矿业 780899 140000 105000 7.13 13.92  08-04-16(周三)  04-21 04-25 40.69 0.370 193 20221
002224 三力士 002224 1900 1520 9.38 24.80  08-04-15(周二)  04-18 04-25 29.31 0.124 379 1152
002225 濮耐股份 002225 6000 4800 4.79 15.00  08-04-15(周二)  04-18 04-25 29.94 0.086 277 2659
601958 金钼股份 780958 53800 37660 16.57 22.55  08-04-09(周三)  04-14 04-17 17.47 0.319 520 19593
002223 鱼跃医疗 002223 2600 2080 9.48 14.30  08-04-08(周二)  04-11 04-18 29.08 0.078 604 2512
002222 福晶科技 002222 4750 3800 7.79 20.80  08-03-05(周三)  03-10 03-19 29.96 0.019 2006 15246
601186 中国铁建 780186 245000 196000 9.08 11.65  08-02-26(周二)  02-29 03-10 30.56 0.640 142 27806
002221 东华能源 002221 5600 4480 5.69 17.66  08-02-22(周五)  02-27 03-06 29.95 0.124 229 2055
002219 独一味 002219 2340 1872 6.18 27.82  08-02-21(周四)  02-26 03-06 29.97 0.013 2388 8940
002220 天宝股份 002220 1800 1440 17.07 46.11  08-02-15(周五)  02-20 02-28 27.71 0.048 1785 5142
002218 拓日新能 002218 4000 3200 10.79 51.62  08-02-13(周三)  02-18 02-28 29.97 0.027 1998 12788
002217 联合化工 002217 3100 2480 11.39 28.35  08-01-31(周四)  02-05 02-20 29.97 0.050 1136 5636
002216 三全食品 002216 2350 1880 21.59 54.37  08-01-30(周三)  02-04 02-20 29.99 0.043 2505 9420
002215 诺普信 002215 3000 2400 9.95 39.00  08-01-28(周一)  01-31 02-18 42.92 0.247 201 966
002214 大立科技 002214 2500 2000 6.80 25.40  08-01-28(周一)  01-31 02-18 29.96 0.215 158 633
601898 中煤能源 780898 152533 114400 16.83 22.20  08-01-25(周五)  01-29 02-01 43.71 0.727 232 26501
002211 宏达新材 002211 6100 4880 10.49 18.35  08-01-23(周三)  01-28 02-01 29.97 0.333 157 1536
002212 南洋股份 002212 3800 3040 15.12 27.71  08-01-22(周二)  01-25 02-01 26.41 0.053 1433 8712
002213 特尔佳 002213 2600 2080 4.70 13.38  08-01-22(周二)  01-25 02-01 29.94 0.041 575 2393
002210 飞马国际 002210 3500 2800 7.79 27.59  08-01-21(周一)  01-24 01-30 29.96 0.096 405 2266
002209 达意隆 002209 2900 2320 4.24 21.35  08-01-21(周一)  01-24 01-30 29.95 0.075 283 1314
002208 合肥城建 002208 2670 2136 15.60 28.00  08-01-17(周四)  01-22 01-28 26.55 0.041 1918 8193
002207 准油股份 002207 2500 2000 7.85 25.35  08-01-17(周四)  01-22 01-28 29.96 0.029 1377 5507
002206 海利得 002206 3200 2560 14.69 33.01  08-01-10(周四)  01-15 01-23 29.98 0.038 1912 9791
002205 国统股份 002205 2000 1600 7.69 32.05  08-01-09(周三)  01-14 01-23 21.61 0.021 1868 5979
002203 海亮股份 002203 5500 4400 11.17 30.15  08-01-03(周四)  01-08 01-16 29.99 0.050 1108 9748
002204 华锐铸钢 002204 5400 4320 10.78 31.20  08-01-03(周四)  01-08 01-16 29.97 0.066 822 7106
002202 金风科技 002202 5000 4000 36.00 131.00  07-12-14(周五)  12-19 12-26 29.98 0.494 364 2915
601601 中国太保 780601 100000 65000 30.00 48.17  07-12-14(周五)  12-19 12-25 31.18 0.927 324 21047
601999 出版传媒 780999 14000 11200 4.64 19.93  07-12-14(周五)  12-19 12-21 29.98 0.291 160 1787
002201 九鼎新材 002201 2000 1600 10.19 33.80  07-12-11(周二)  12-14 12-26 29.97 0.027 1896 6067
002199 东晶电子 002199 1600 1280 8.80 23.81  07-12-10(周一)  12-13 12-21 29.83 0.014 3102 7942
002200 绿大地 002200 2100 1680 16.49 45.82  07-12-07(周五)  12-12 12-21 29.98 0.134 616 2068
002198 嘉应制药 002198 2050 1640 5.99 22.00  07-12-06(周四)  12-11 12-18 29.95 0.138 217 711
601866 中海集运 780866 233663 163564 6.62 11.57  07-12-05(周三)  12-10 12-12 23.94 0.488 136 22171
601918 国投新集 780918 35200 28160 5.88 13.89  07-12-05(周三)  12-10 12-19 29.40 0.346 170 4782
002197 证通电子 002197 2200 1760 11.28 31.20  07-12-04(周二)  12-07 12-18 29.97 0.355 159 559
002195 海隆软件 002195 1450 1160 10.49 35.05  07-11-30(周五)  12-05 12-12 29.97 0.016 3259 7561
002196 方正电机 002196 2000 1600 7.48 23.52  07-11-30(周五)  12-05 12-12 29.92 0.018 2073 6635
002194 武汉凡谷 002194 5380 4304 21.10 43.52  07-11-26(周一)  11-29 12-07 29.97 0.056 1880 16181
002193 山东如意 002193 2000 1600 13.07 24.62  07-11-26(周一)  11-29 12-07 29.98 0.061 1075 3440
002191 劲嘉股份 002191 6750 5400 17.78 30.90  07-11-21(周三)  11-26 12-05 29.98 0.847 105 1134
002192 路翔股份 002192 1520 1216 9.29 22.75  07-11-21(周三)  11-26 12-05 29.97 0.269 172 419
601390 中国中铁 780390 467500 327245 4.80 8.09  07-11-21(周三)  11-26 12-03 26.70 0.535 90 29341
002190 成飞集成 002190 2700 2160 9.90 18.50  07-11-15(周四)  11-20 12-03 29.91 0.029 1719 7428
002189 利达光电 002189 5000 4000 5.10 11.05  07-11-15(周四)  11-20 12-03 29.83 0.022 1163 9302
002187 广百股份 002187 4000 3200 11.68 38.90  07-11-08(周四)  11-13 11-22 25.96 0.036 1614 10331
002188 新嘉联 002188 2000 1600 10.07 24.63  07-11-08(周四)  11-13 11-22 29.97 0.054 938 3000
002185 华天科技 002185 4400 3520 10.55 21.62  07-11-06(周二)  11-09 11-20 29.97 0.116 455 3204
002184 海得控制 002184 2800 2240 12.90 23.78  07-11-05(周一)  11-08 11-16 29.98 0.062 1046 4685

无标题文档
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。