设为首页 加为收藏 首页 | 股票 | 基金 | 个股行情 | 中报预报 | 机构增仓 | 基金净值 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 论坛 | 搜索
新闻搜索
点击进入新股频道首页
 新股动态 | 新股评论 | 新股定位 | 申购中签 | 新股公告 | 再融资动态 | 新股备忘 | 上市预测 | 新股资讯 | 新股发行一览
    新股申购与中签查询     新股发行一览 数据日期:2008-08-19
    第 [1] [ 2 ] [ 3 ] 页
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(万)
网上发行
(万)
发行价格 首日收盘 申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行市
盈率(%)
中签
率(%)
每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002180 万力达 002180 1400 1120 13.88 36.58  07-10-29(周一)  11-01 11-13 21.35 0.235 295 661
601857 中国石油 780857 400000 300000 16.70 43.96  07-10-26(周五)  10-31 11-05 22.44 1.943 86 25786
002177 御银股份 002177 1900 1520 13.79 64.88  07-10-22(周一)  10-25 11-01 29.98 0.057 1206 3665
002178 延华智能 002178 2000 1600 7.89 26.25  07-10-22(周一)  10-25 11-01 29.96 0.056 701 2242
002179 中航光电 002179 3000 2400 16.19 45.56  07-10-18(周四)  10-23 11-01 29.98 0.037 2199 10557
601088 中国神华 780088 180000 126000 36.99 69.30  07-09-25(周二)  09-28 10-09 44.76 2.393 155 19479
002176 江特电机 002176 1700 1360 11.80 51.50  07-09-24(周一)  09-27 10-12 29.95 0.415 142 386
002175 广陆数测 002175 1450 1160 11.09 52.03  07-09-24(周一)  09-27 10-12 29.97 0.396 140 325
601808 中海油服 780808 50000 35000 13.48 39.90  07-09-20(周四)  09-25 09-28 33.03 0.270 499 17449
002173 山下湖 002173 1700 1360 11.30 37.60  07-09-17(周一)  09-20 09-25 29.74 0.143 396 1077
601939 建设银行 780939 900000 630000 6.45 8.53  07-09-17(周一)  09-20 09-25 32.91 2.468 26 16467
002174 梅花伞 002174 2100 1680 5.68 17.00  07-09-17(周一)  09-20 09-25 29.89 0.130 219 736
601169 北京银行 780169 120000 90000 12.50 22.68  07-09-11(周二)  09-14 09-19 36.38 0.780 160 14423
002172 澳洋科技 002172 4400 3520 14.85 40.18  07-09-10(周一)  09-13 09-21 29.97 0.646 115 809
002171 精诚铜业 002171 3500 2800 11.66 42.00  07-09-10(周一)  09-13 09-21 29.98 0.334 174 977
002168 深圳惠程 002168 1300 1040 19.13 50.80  07-09-07(周五)  09-12 09-19 25.29 0.208 459 955
002170 芭田股份 002170 2400 1920 10.16 29.20  07-09-07(周五)  09-12 09-19 25.14 0.194 262 1008
002169 智光电气 002169 1800 1440 9.31 33.11  07-09-07(周五)  09-12 09-19 29.97 0.134 347 999
002166 莱茵生物 002166 1650 1320 9.89 37.30  07-09-03(周一)  09-06 09-13 29.97 0.025 1973 5209
002167 东方锆业 002167 1250 1000 8.91 53.11  07-09-03(周一)  09-06 09-13 29.98 0.019 2295 4591
002165 红宝丽 002165 1900 1520 12.09 48.04  07-08-27(周一)  08-30 09-13 29.85 0.024 2564 7793
002163 三鑫股份 002163 3400 2720 8.15 23.94  07-08-09(周四)  08-14 08-23 29.96 0.052 787 4279
002164 东力传动 002164 3000 2400 8.20 31.78  07-08-08(周三)  08-13 08-23 29.93 0.162 253 1213
002161 远望谷 002161 1610 1288 13.30 57.10  07-08-07(周二)  08-13 08-21 29.25 0.120 555 1429
002160 常铝股份 002160 4250 3400 6.98 33.90  07-08-07(周二)  08-13 08-21 29.96 0.108 324 2200
002162 斯米克 002162 9500 7600 5.08 16.03  07-08-07(周二)  08-13 08-23 29.88 0.120 212 3221
002159 三特索道 002159 3000 1200 5.68 27.31  07-08-06(周一)  08-10 08-17 29.89 0.108 263 632
002157 正邦科技 002157 1900 1520 11.09 40.14  07-08-03(周五)  08-09 08-17 29.97 0.097 573 1742
002158 汉钟精机 002158 3800 3040 9.08 33.00  07-08-03(周五)  08-09 08-17 29.97 0.083 547 3327
002154 报喜鸟 002154 2400 1920 12.60 48.00  07-08-01(周三)  08-07 08-16 28.70 0.422 149 574
002155 辰州矿业 002155 9800 7840 12.50 66.00  07-08-01(周三)  08-07 08-16 36.06 0.200 313 4911
002156 通富微电 002156 6700 5360 8.82 31.40  07-08-01(周三)  08-07 08-16 26.36 0.316 139 1495
002153 石基信息 002153 1400 1120 21.50 83.31  07-07-30(周一)  08-03 08-13 21.29 0.126 854 1914
002152 广电运通 002152 3600 2880 16.88 78.28  07-07-30(周一)  08-03 08-13 20.58 0.138 610 3514
002151 北斗星通 002151 1350 1080 12.18 58.55  07-07-30(周一)  08-03 08-13 29.99 0.103 589 1272
002148 北纬通信 002148 1260 1008 18.00 65.60  07-07-26(周四)  08-01 08-10 29.03 0.232 387 781
002150 江苏通润 002150 1750 1400 13.98 45.00  07-07-26(周四)  08-01 08-10 23.30 0.347 201 564
002149 西部材料 002149 2300 1840 8.48 43.71  07-07-26(周四)  08-01 08-10 29.96 0.168 253 930
002146 荣盛发展 002146 7000 5600 12.93 50.80  07-07-24(周二)  07-30 08-08 29.91 0.119 543 6087
002147 方圆支承 002147 2400 1920 8.12 47.00  07-07-24(周二)  07-30 08-08 29.96 0.142 286 1097
002145 中核钛白 002145 6000 4800 5.58 33.53  07-07-23(周一)  07-27 08-03 25.36 0.061 459 4411
002144 宏达经编 002144 2700 2160 5.43 34.65  07-07-23(周一)  07-27 08-03 35.00 0.114 237 1025
601009 南京银行 780009 63000 47250 11.00 18.94  07-07-12(周四)  07-17 07-19 34.45 0.601 183 8643
002143 高金食品 002143 2700 2160 10.15 30.04  07-07-12(周四)  07-17 07-20 29.85 0.363 140 604
002142 宁波银行 002142 45000 29250 9.20 22.13  07-07-12(周四)  07-17 07-19 36.39 0.473 97 5686
002141 蓉胜超微 002141 2030 1624 8.51 25.35  07-07-12(周四)  07-17 07-20 29.96 0.159 268 872
002140 东华科技 002140 1680 1344 20.00 49.52  07-07-03(周二)  07-06 07-12 28.57 0.244 410 1103
601168 西部矿业 780168 46000 35420 13.48 32.84  07-07-03(周二)  07-06 07-12 20.87 0.382 353 12494
002139 拓邦电子 002139 1808 1448 10.48 60.00  07-06-20(周三)  06-26 06-29 29.94 0.081 646 1871
601919 中国远洋 780919 178387 89193 8.48 16.38  07-06-18(周一)  06-21 06-26 98.67 0.617 137 12250
002138 顺络电子 002138 2400 1920 13.60 34.30  07-06-01(周五)  06-07 06-13 29.89 0.075 906 3480
002137 实益达 002137 3340 2672 10.30 32.15  07-05-31(周四)  06-06 06-13 29.68 0.058 882 4715
002136 安纳达 002136 2000 1600 8.08 28.10  07-05-21(周一)  05-25 05-30 29.93 0.022 1841 5890
002135 东南网架 002135 5000 4000 9.60 24.45  07-05-09(周三)  05-15 05-30 16.00 0.051 941 7527
601328 交通银行 780328 319035 159517 7.90 13.54  07-04-25(周三)  04-30 05-15 31.28 1.091 72 11553
002134 天津普林 002134 5000 4000 8.28 17.80  07-04-24(周二)  04-30 05-16 29.87 0.228 181 1452
601998 中信银行 780998 230193 115164 5.80 11.37  07-04-19(周四)  04-24 04-27 59.62 0.571 102 11708
002133 广宇集团 002133 6300 5040 10.80 19.00  07-04-18(周三)  04-24 04-27 29.81 0.698 77 780
002131 利欧股份 002131 1900 1520 13.69 29.78  07-04-13(周五)  04-19 04-27 29.76 0.167 410 1247
002132 恒星科技 002132 4100 3280 8.00 16.99  07-04-13(周五)  04-19 04-27 25.00 0.149 269 1765
601008 连云港 780008 15000 12000 4.98 14.31  07-04-13(周五)  04-19 04-26 25.56 0.101 494 5927
002130 沃尔核材 002130 1400 1120 15.72 52.50  07-04-06(周五)  04-12 04-20 27.58 0.127 617 1382
002128 露天煤业 002128 7800 6240 9.80 26.30  07-04-06(周五)  04-12 04-18 16.33 0.228 215 2682
002127 新民科技 002127 2800 2240 9.40 20.82  07-04-06(周五)  04-12 04-18 26.86 0.285 165 740
002129 中环股份 002129 10000 8000 5.81 17.37  07-04-06(周五)  04-12 04-20 29.96 0.132 220 3523
002126 银轮股份 002126 3000 2400 8.38 20.44  07-04-05(周四)  04-11 04-18 27.03 0.171 244 1173
601007 金陵饭店 780007 11000 8800 4.25 13.37  07-03-22(周四)  03-28 04-06 33.20 0.063 672 5912
002124 天邦股份 002124 1850 1480 10.25 23.88  07-03-19(周一)  03-23 04-03 29.97 0.234 219 648
002125 湘潭电化 002125 2500 2000 6.50 21.60  07-03-19(周一)  03-23 04-03 29.34 0.177 183 734
002122 天马股份 002122 3400 2720 29.00 70.01  07-03-16(周五)  03-22 03-28 21.01 0.163 888 4831
002123 荣信股份 002123 1600 1280 18.90 51.90  07-03-16(周五)  03-22 03-28 23.92 0.113 836 2140
601318 中国平安 780318 115000 57500 33.80 46.79  07-02-12(周一)  02-15 03-01 76.18 2.304 147 8435
002121 科陆电子 002121 1500 1200 11.00 28.26  07-02-12(周一)  02-16 03-06 20.75 0.391 141 338
002120 新海股份 002120 1700 1360 10.22 28.50  07-02-12(周一)  02-16 03-06 29.97 0.502 102 277
002119 康强电子 002119 2500 2000 11.10 21.95  07-02-08(周四)  02-14 03-02 27.21 0.617 90 360
002117 东港股份 002117 2800 2240 10.28 16.88  07-02-08(周四)  02-14 03-02 23.31 0.505 102 456
002118 紫鑫药业 002118 1690 1352 9.56 16.80  07-02-08(周四)  02-14 03-02 23.04 0.414 115 312
601003 柳钢股份 780003 10700 8560 10.06 16.46  07-02-06(周二)  02-12 02-27 13.97 0.484 208 1779
601005 重庆钢铁 780005 35000 28000 2.88 7.00  07-02-06(周二)  02-12 02-28 20.28 0.363 79 2223
002116 中国海诚 002116 2900 2320 6.88 19.16  07-02-05(周一)  02-09 02-15 29.91 0.224 154 713
002114 罗平锌电 002114 2560 2048 10.08 30.94  07-02-01(周四)  02-07 02-15 28.02 0.099 511 2091
002115 三维通信 002115 2000 1600 9.15 19.65  07-02-01(周四)  02-07 02-15 28.59 0.082 559 1790
002112 三变科技 002112 2000 1600 9.80 17.59  07-01-26(周五)  02-01 02-08 31.61 0.169 290 927
002113 天润发展 002113 2200 1760 8.08 14.90  07-01-26(周五)  02-01 02-08 29.93 0.302 134 471
601166 兴业银行 780166 100100 45075 15.98 22.18  07-01-23(周二)  01-29 02-05 32.50 0.768 208 9374
002111 威海广泰 002111 2120 1696 8.70 33.00  07-01-16(周二)  01-22 01-26 29.75 0.074 588 1995
601002 晋亿实业 780002 21000 16800 4.26 8.94  07-01-12(周五)  01-18 01-26 23.72 0.260 164 2753
002109 兴化股份 002109 4000 3200 10.80 16.31  07-01-11(周四)  01-17 01-26 21.18 0.385 140 899
002110 三钢闽光 002110 10000 8000 6.00 10.54  07-01-11(周四)  01-17 01-26 10.34 0.385 78 1246
002107 沃华医药 002107 1800 1440 10.85 21.05  07-01-10(周三)  01-16 01-24 26.46 0.124 438 1262
002108 沧州明珠 002108 1800 1440 10.16 18.70  07-01-10(周三)  01-16 01-24 23.09 0.192 264 761
601628 中国人寿 780628 150000 60000 18.88 38.93  06-12-26(周二)  12-29 01-09 97.81 1.968 96 5757
002106 莱宝高科 002106 4880 3904 20.00 31.68  06-12-25(周一)  12-29 01-12 18.69 1.125 89 694
002104 恒宝股份 002104 2880 2304 8.43 13.80  06-12-25(周一)  12-29 01-10 24.79 0.678 62 287
002103 广博股份 002103 4800 3840 6.60 11.15  06-12-25(周一)  12-29 01-10 30.41 0.856 39 296
002105 信隆实业 002105 6800 5440 3.40 8.85  06-12-25(周一)  12-29 01-12 29.99 0.635 27 291
002101 广东鸿图 002101 1700 1360 11.41 19.30  06-12-18(周一)  12-22 12-29 27.17 0.116 493 1340
002102 冠福家用 002102 3000 2400 5.96 11.18  06-12-18(周一)  12-22 12-29 24.52 0.134 223 1070
601333 广深铁路 780333 274799 126704 3.76 6.17  06-12-13(周三)  12-19 12-22 18.52 1.263 30 3773
002099 海翔药业 002099 2700 2160 11.56 17.80  06-12-11(周一)  12-15 12-26 25.13 0.696 83 359

无标题文档
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。