| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“申报日期”申报日期先后排序。 | |||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 申报日期![]() |
当前状态 | 上会日期 | 申购日期 | 上市日期 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 详细概况 | 公告 | |
| 1 | 富春通信 | 2012-01-09 | 上会已通过 | 2012-01-13 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 2 | 安徽铜都阀门 | 2012-01-06 | 上会被取消 | 2012-01-12 | 1900.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 3 | 海伦钢琴 | 2012-01-06 | 上会已通过 | 2012-01-12 | 1677.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 4 | 厦门精图信息技术 | 2012-01-06 | 上会已通过 | 2012-01-12 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 5 | 北京掌趣科技 | 2012-01-06 | 上会已通过 | 2012-01-12 | 4091.50 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 6 | 邦讯技术 | 2012-01-06 | 上会已通过 | 2012-01-11 | 2668.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 7 | 深圳珈伟光伏照明 | 2012-01-06 | 上会已通过 | 2012-01-11 | 3500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 8 | 上海和鹰机电科技 | 2012-01-05 | 上会被取消 | 2012-01-10 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 9 | 上海华虹计通智能系统 | 2012-01-05 | 上会已通过 | 2012-01-10 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 10 | 山东中际电工装备 | 2012-01-05 | 上会已通过 | 2012-01-10 | 1667.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 11 | 北京同有飞骥 | 2012-01-05 | 上会已通过 | 2012-01-10 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 12 | 中颖电子 | 2011-12-31 | 上会已通过 | 2012-01-06 | 3200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 13 | 任子行网络技术 | 2011-12-31 | 上会已通过 | 2012-01-06 | 1770.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 14 | 江苏裕兴薄膜科技 | 2011-12-29 | 上会已通过 | 2012-01-05 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 15 | 江阴海达橡塑 | 2011-12-29 | 上会已通过 | 2012-01-05 | 1667.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 16 | 宁波戴维医疗器械 | 2011-12-29 | 上会已通过 | 2012-01-05 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 17 | 新疆天山畜牧生物工程 | 2011-12-29 | 上会已通过 | 2012-01-05 | 2273.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 18 | 成都吉锐触摸 | 2011-12-22 | 上会未通过 | 2011-12-27 | 1800.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 19 | 汉鼎信息科技 | 2011-12-22 | 上会已通过 | 2011-12-27 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 20 | 陕西同力重工 | 2011-12-19 | 上会未通过 | 2011-12-23 | 2136.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 21 | 上海凯利泰医疗 | 2011-12-19 | 上会已通过 | 2011-12-23 | 1300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 22 | 珠海拓普智能电气 | 2011-12-15 | 上会未通过 | 2011-12-20 | 1317.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 23 | 江苏云意电气 | 2011-12-15 | 上会已通过 | 2011-12-20 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 24 | 杭州远方光电信息 | 2011-12-15 | 上会已通过 | 2011-12-20 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 25 | 南京斯迈柯特种金属装备 | 2011-12-15 | 上会已通过 | 2011-12-20 | 2465.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 26 | 吉艾科技 | 2011-12-12 | 上会已通过 | 2011-12-16 | 2800.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 27 | 深圳市长方半导体照明 | 2011-12-12 | 上会已通过 | 2011-12-16 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 28 | 利亚德光电 | 2011-12-12 | 上会已通过 | 2011-12-16 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 29 | 深圳市聚飞光电 | 2011-12-08 | 上会已通过 | 2011-12-13 | 2046.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 30 | 广东宜通世纪 | 2011-12-08 | 上会已通过 | 2011-12-13 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 31 | 楚天科技 | 2011-12-08 | 上会被取消 | 2011-12-13 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 32 | 宁波慈星 | 2011-12-08 | 上会已通过 | 2011-12-13 | 6100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 33 | 江苏吴通通讯 | 2011-11-28 | 上会已通过 | 2011-12-02 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 34 | 公元太阳能 | 2011-11-24 | 上会未通过 | 2011-11-28 | 3667.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 35 | 山东同大海岛新材料 | 2011-11-24 | 上会已通过 | 2011-11-28 | 1110.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 36 | 蓝盾信息安全技术 | 2011-11-24 | 上会已通过 | 2011-11-28 | 2450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 37 | 北京华录百纳影视 | 2011-11-21 | 上会已通过 | 2011-11-25 | 2012-02-01 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||
| 38 | 北京合纵科技 | 2011-11-21 | 上会未通过 | 2011-11-25 | 2740.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 39 | 四川新荷花中药饮片 | 2011-11-21 | 上会已通过 | 2011-11-25 | 1880.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 40 | 河南裕华光伏新材料 | 2011-11-21 | 上会已通过 | 2011-11-25 | 5334.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 41 | 北京利德曼生化 | 2011-11-16 | 上会已通过 | 2011-11-21 | 2012-02-08 | 3840.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||
| 42 | 上海沃施园艺 | 2011-11-16 | 上会未通过 | 2011-11-21 | 1300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 43 | 深圳市今天国际物流技术 | 2011-11-16 | 上会未通过 | 2011-11-21 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 44 | 长沙三诺生物传感技术 | 2011-11-07 | 上会已通过 | 2011-11-11 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 45 | 荣科科技 | 2011-11-04 | 上会已通过 | 2011-11-08 | 2012-02-08 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||
| 46 | 北京飞利信科技 | 2011-11-04 | 上会已通过 | 2011-11-08 | 2012-01-16 | 2012-02-01 | 2100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 47 | 深圳市华鹏飞现代物流 | 2011-10-31 | 上会已通过 | 2011-11-04 | 2167.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 48 | 北京旋极信息技术 | 2011-10-28 | 上会已通过 | 2011-11-01 | 1400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 49 | 贵阳朗玛信息技术 | 2011-10-24 | 上会已通过 | 2011-10-28 | 2012-02-08 | 1340.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||
| 50 | 上海安科瑞电气 | 2011-10-21 | 上会已通过 | 2011-10-25 | 2012-01-04 | 2012-01-13 | 867.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 51 | 江苏三六五网络 | 2011-10-21 | 上会已通过 | 2011-10-25 | 1335.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 52 | 山东国瓷功能材料 | 2011-10-17 | 上会已通过 | 2011-10-21 | 2012-01-04 | 2012-01-13 | 1560.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 53 | 广东金明精机 | 2011-10-17 | 上会已通过 | 2011-10-21 | 2011-12-19 | 2011-12-29 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 54 | 无锡和晶科技 | 2011-10-13 | 上会已通过 | 2011-10-17 | 2011-12-20 | 2011-12-29 | 1550.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 55 | 武桥重工集团 | 2011-10-10 | 上会未通过 | 2011-10-14 | 3520.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 56 | 沈阳蓝英工业自动化装备 | 2011-09-23 | 上会已通过 | 2011-09-29 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 57 | 南通锻压设备 | 2011-09-16 | 上会已通过 | 2011-09-20 | 2011-12-19 | 2011-12-29 | 3200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 58 | 湖北三丰智能输送装备 | 2011-09-16 | 上会已通过 | 2011-09-20 | 2011-11-03 | 2011-11-15 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 59 | 成都东骏激光 | 2011-09-16 | 上会未通过 | 2011-09-20 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 60 | 湖北华昌达智能装备 | 2011-09-09 | 上会已通过 | 2011-09-15 | 2011-12-07 | 2011-12-16 | 2170.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 61 | 温州宏丰电工合金 | 2011-08-15 | 上会已通过 | 2011-08-19 | 2011-12-28 | 2012-01-10 | 1771.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 62 | 重庆梅安森科技 | 2011-08-15 | 上会已通过 | 2011-08-19 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 1467.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 63 | 阳光电源 | 2011-08-05 | 上会已通过 | 2011-08-09 | 2011-10-24 | 2011-11-02 | 4480.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 64 | 上海开能环保设备 | 2011-07-25 | 上会已通过 | 2011-07-29 | 2011-10-21 | 2011-11-02 | 2750.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 65 | 杭州兴源过滤科技 | 2011-07-25 | 上会已通过 | 2011-07-29 | 2011-09-19 | 2011-09-27 | 1400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 66 | 珠海和佳医疗设备 | 2011-07-22 | 上会已通过 | 2011-07-26 | 2011-10-18 | 2011-10-26 | 3335.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 67 | 深圳海联讯科技 | 2011-07-18 | 上会已通过 | 2011-07-22 | 2011-11-14 | 2011-11-23 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 68 | 杭州中威电子股份 | 2011-07-18 | 上会已通过 | 2011-07-22 | 2011-09-27 | 2011-10-12 | 1000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 69 | 上海巴安水务股份 | 2011-07-18 | 上会已通过 | 2011-07-22 | 2011-09-05 | 2011-09-16 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 70 | 万福生科(湖南)农业开发 | 2011-07-15 | 上会已通过 | 2011-07-19 | 2011-09-15 | 2011-09-27 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 71 | 洛阳隆华传热科技 | 2011-07-15 | 上会已通过 | 2011-07-19 | 2011-09-07 | 2011-09-16 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 72 | 江西博雅生物制药 | 2011-07-15 | 上会已通过 | 2011-07-19 | 1902.03 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 73 | 深圳市联建光电 | 2011-07-11 | 上会已通过 | 2011-07-15 | 2011-09-27 | 2011-10-12 | 1840.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 74 | 苏州雅本化学股份 | 2011-07-11 | 上会已通过 | 2011-07-15 | 2011-08-29 | 2011-09-06 | 2270.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 75 | 江苏省交通科学研究院 | 2011-07-08 | 上会已通过 | 2011-07-12 | 2011-12-27 | 2012-01-10 | 6000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 76 | 深圳市佳创视讯技术 | 2011-07-08 | 上会已通过 | 2011-07-12 | 2011-09-06 | 2011-09-16 | 2600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 77 | 北京朝歌数码科技 | 2011-07-04 | 上会未通过 | 2011-07-08 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 78 | 湖南尔康制药 | 2011-07-01 | 上会已通过 | 2011-07-05 | 2011-09-15 | 2011-09-27 | 4600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 79 | 江苏通光电子线缆 | 2011-07-01 | 上会已通过 | 2011-07-05 | 2011-09-05 | 2011-09-16 | 3500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 80 | 河南新天科技 | 2011-07-01 | 上会已通过 | 2011-07-05 | 2011-08-18 | 2011-08-31 | 1900.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 81 | 上海金仕达卫宁软件 | 2011-07-01 | 上会已通过 | 2011-07-05 | 2011-08-05 | 2011-08-18 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 82 | 昆山新莱洁净应用材料 | 2011-06-24 | 上会已通过 | 2011-06-28 | 2011-08-23 | 2011-09-06 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 83 | 深圳金信诺高新 | 2011-06-24 | 上会已通过 | 2011-06-28 | 2011-08-01 | 2011-08-18 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 84 | 新疆西龙土工新材料 | 2011-06-24 | 上会未通过 | 2011-06-28 | 2450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 85 | 河北常山生化药业 | 2011-06-20 | 上会已通过 | 2011-06-24 | 2011-08-08 | 2011-08-19 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 86 | 浙江星星瑞金科技 | 2011-06-17 | 上会已通过 | 2011-06-21 | 2011-08-08 | 2011-08-19 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 87 | 山西仟源制药 | 2011-06-17 | 上会已通过 | 2011-06-21 | 2011-08-08 | 2011-08-19 | 3380.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 88 | 上海丰科生物科技 | 2011-06-17 | 上会未通过 | 2011-06-21 | 2400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 89 | 北京光线传媒 | 2011-06-13 | 上会已通过 | 2011-06-17 | 2011-07-26 | 2011-08-03 | 2740.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 90 | 新疆康地种业科技 | 2011-06-13 | 上会未通过 | 2011-06-17 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 91 | 杭州初灵信息技术 | 2011-06-03 | 上会已通过 | 2011-06-09 | 2011-07-25 | 2011-08-03 | 1000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 92 | 郑州新开普电子 | 2011-06-03 | 上会已通过 | 2011-06-09 | 2011-07-20 | 2011-07-29 | 1120.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 93 | 安徽桑乐金 | 2011-06-03 | 上会已通过 | 2011-06-09 | 2011-07-18 | 2011-07-29 | 2050.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 94 | 广东宝莱特医用科技 | 2011-06-03 | 上会已通过 | 2011-06-09 | 2011-07-11 | 2011-07-19 | 1050.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 95 | 浙江迪安诊断技术 | 2011-05-27 | 上会已通过 | 2011-05-31 | 2011-07-11 | 2011-07-19 | 1280.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 96 | 山东瑞丰高分子材料 | 2011-05-27 | 上会已通过 | 2011-05-31 | 2011-07-04 | 2011-07-12 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 97 | 上海天玑科技 | 2011-05-27 | 上会已通过 | 2010-05-31 | 2011-07-11 | 2011-07-19 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 98 | 江苏太平洋精锻科技 | 2011-05-20 | 上会已通过 | 2011-05-24 | 2011-08-17 | 2011-08-26 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 99 | 广东明家科技 | 2011-05-20 | 上会已通过 | 2011-05-24 | 2011-07-04 | 2011-07-12 | 1900.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |
| 100 | 深圳市瑞丰光电子 | 2011-05-20 | 上会已通过 | 2011-05-24 | 2011-07-04 | 2011-07-12 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
