| 公司名称 | 富春通信 | ||
| 发行前总股本 | 5000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6700.00 万股 |
| 拟发行数量 | 1700.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.37 % |
| 相关公告 | 富春通信股份有限公司创业板首发招股说明书(申报稿) | ||
| 重要财务指标 | (截至2011年09月30日) | ||
| 每股收益 | 0.43 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | -0.51 | 净资产收益率 | 19.33 % |
| 主营业务 | 发行人是一家专业为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务的高新技术企业, 发行人的技术服务范围主要包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。 | ||
| 利润分配 | 本次公开发行股票前公司的历年滚存利润,由公司本次发行前后的新老股东按照持股比例共享。 | ||
| 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 发审委委员 | 王秀萍 王国海 任鹏 李建辉 陈静茹 龚牧龙 谭红旭 | ||
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 服务网点升级改造项目 | 8481.68 | |
| 2 | 信息化升级改造项目 | 2065.91 | |
| 3 | 通信技术研发中心建设项目 | 1700.94 | |
| 合 计 | 12248.53 | ||
| 财务指标/时间 | 2011年09月 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1.732 | 1.484 | 0.933 |
| 净资产(亿元) | 1.23 | 1.036 | 0.614 |
| 少数股东权益(亿元) | 0.0120 | 0.0254 | 0.0002 |
| 营业收入(亿元) | 0.8051 | 1.0320 | 0.6954 |
| 净利润(亿元) | 0.2224 | 0.3151 | 0.2216 |
| 资本公积(亿元) | 0.2361 | 0.2429 | 0.1396 |
| 未分配利润(亿元) | 0.4505 | 0.2355 | 0.3462 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.62 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.62 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | -0.51 | 0.46 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 19.33 | 38.23 | 60.69 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-6日 (2012年2月29日,周三) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日 (2012年3月1日,周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
| 3 | T-4日 (2012年3月2日,周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| 4 | T-3日 (2012年3月5日,周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 初步询价截止日(15:00 截止) |
| 5 | T-2日 (2012年3月6日,周二) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效 申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 (2012年3月7日,周三) | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 (2012年3月8日,周四) | 网下申购缴款日(9:30 -15:00;有效到账时间 15 :00之前) 网上发行申购日(9:30 -11:30,13:00-15 :00) 网下申购资金验资、网下发行配号 |
| 8 | T+1日 (2012年3月9日,周五) | 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日 (2012年3月12日,周一) | 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签 |
| 10 | T+3日 (2012年3月13日,周二) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建富春投资有限公司 | 21,631,400 | 43.27 |
| 2 | 缪品章 | 10,226,500 | 20.45 |
| 3 | 福州奥德企业管理咨询有限公司 | 5,000,000 | 10.00 |
| 4 | 上海兴烨创业投资有限公司 | 3,156,400 | 6.31 |
| 5 | 安徽柯普瑞投资管理有限公司 | 2,655,200 | 5.31 |
| 6 | 上海正同创业投资有限公司 | 1,578,200 | 3.16 |
| 7 | 陈苹 | 1,278,300 | 2.56 |
| 8 | 张亮 | 1,278,300 | 2.56 |
| 9 | 翁鲲鹏 | 1,065,300 | 2.13 |
| 10 | 黄希 | 852,200 | 1.70 |
富春通信最新公司公告
- 富春通信:风险提示公告(2012-03-19)
- 关于“N富春通”盘中临时停牌的公告(盘中换手率达到或超过50%)(2012-03-19)
- 关于富春通信股份有限公司股票在创业板上市交易的公告(2012-03-16)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告(2012-03-13)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告(2012-03-12)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告(2012-03-12)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(2012-03-07)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(2012-03-07)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告(2012-03-07)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告(2012-03-06)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告(2012-02-29)
- 富春通信:公司章程(草案)(2012-02-29)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书(2012-02-29)
- 富春通信:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告(2012-02-29)
- 富春通信:北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市会后核查(2012-02-29)
- 富春通信:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告(2012-02-29)
- 富春通信:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书(2012-02-29)
- 富春通信:关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认(2012-02-29)
