| 公司名称 | 宁波慈星 | ||
| 发行前总股本 | 34000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 40100.00 万股 |
| 拟发行数量 | 6100.00 万股 | 占发行后总股本 | 15.21 % |
| 相关公告 | 宁波慈星股份有限公司创业板首发招股说明书(申报稿) | ||
| 重要财务指标 | (截至2011年12月31日) | ||
| 每股收益 | 2.7 | 发行前每股净资产 | 5.12 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.93 | 净资产收益率 | 71.64 % |
| 主营业务 | 公司主要从事电脑针织机械的研发、生产和销售,是一家致力于提升我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展进步、实现针织业产业升级的高新技术企业。 | ||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。 | ||
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 发审委委员 | 马卓檀 张君 杨贵鹏 胡建军 陈星辉 康吉言 谢忠平 | ||
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产20,000 台电脑针织横机产业化项目 | 66874.31 | |
| 2 | 年产5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目 | 33294.44 | |
| 3 | 年产5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目 | 30652.45 | |
| 4 | 年产6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目 | 23926.66 | |
| 5 | 营销与服务体系建设项目 | 19506.56 | |
| 6 | 电脑针织机械研发中心建设项目 | 19148.82 | |
| 合 计 | 193403.24 | ||
| 财务指标/时间 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 28.752 | 22.369 | 7.754 |
| 净资产(亿元) | 17.428 | 8.262 | 2.502 |
| 少数股东权益(亿元) | 0.0235 | 0.0287 | |
| 营业收入(亿元) | 32.7903 | 27.7156 | 8.4486 |
| 净利润(亿元) | 9.1781 | 5.5232 | 1.3430 |
| 资本公积(亿元) | 3.2892 | 3.2892 | 0.1280 |
| 未分配利润(亿元) | 9.3944 | 0.8741 | 1.4929 |
| 基本每股收益(元) | 2.7 | 1.62 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元) | 2.7 | 1.62 | 0.74 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 1.04 | 4.45 |
| 净资产收益率(%) | 71.64 | 111.83 | 73.61 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-6日2012年3月12日(周一) | 刊登《初步询价及推介公告》 、《上市提示公告》 |
| 2 | T-5日2012年3月13日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
| 3 | T-4日2012年3月14日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 |
| 4 | T-3日2012年3月15日(周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 | T-2日2012年3月16日(周五) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日2012年3月19日(周一) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日2012年3月20日(周二) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 |
| 8 | T+1日2012年3月21日(周三) | 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 9 | T+2日2012年3月22日(周四) | 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》,网下申购款退款,网上发行摇号抽签 |
| 10 | T+3日2012年3月23日(周五) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 裕人投资 | 182,367,508 | 53.64 |
| 2 | 香港创福 | 103,232,498 | 30.36 |
| 3 | 创福投资 | 22,099,984 | 6.50 |
| 4 | 福裕投资 | 8,499,986 | 2.50 |
| 5 | 华睿点石 | 8,499,986 | 2.50 |
| 6 | 平方投资 | 3,612,518 | 1.06 |
| 7 | 永力投资 | 2,833,341 | 0.83 |
| 8 | 同和投资 | 1,700,004 | 0.50 |
| 9 | 北远投资 | 1,700,004 | 0.50 |
| 10 | 公牛集团 | 1,700,004 | 0.50 |
慈星股份最新公司公告
- 慈星股份:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告(2012-03-19)
- 慈星股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(2012-03-19)
- 慈星股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告(2012-03-16)
- 慈星股份:国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书(2012-03-12)
- 慈星股份:国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工(2012-03-12)
- 慈星股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告(2012-03-12)
- 慈星股份:公司章程(草案)(2012-03-12)
- 慈星股份:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告(2012-03-12)
