| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“申报日期”申报日期先后排序。 | |||||||||||||||
|
第 [1] [ 2 ] 页
|
|||||||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 申报日期![]() |
当前状态 | 过会日期 | 发行日期 | 挂牌周期(周) | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 详细概况 | ||||||
| 1 | 成都金亚科技 | 2009-09-20 | 未过会 | 2009-09-24 | 3700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 2 | 四川吉峰农机连锁 | 2009-09-20 | 未过会 | 2009-09-24 | 2240.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 3 | 沈阳新松机器人自动化 | 2009-09-20 | 未过会 | 2009-09-24 | 1550.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 4 | 甘肃大禹节水 | 2009-09-20 | 未过会 | 2009-09-24 | 1800.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 5 | 浙江核新同花顺网络信息 | 2009-09-20 | 未过会 | 2009-09-24 | 1680.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 6 | 成都硅宝科技 | 2009-09-19 | 未过会 | 2009-09-23 | 1300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 7 | 浙江银江电子 | 2009-09-19 | 未过会 | 2009-09-23 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 8 | 浙江正泰电器 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-23 | 10500.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 9 | 海南海峡航运 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-23 | 3950.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 10 | 上海网宿科技 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-22 | 2300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 11 | 上海同济同捷科技 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-22 | 4540.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 12 | 北京华谊嘉信整合营销顾问 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-22 | 1300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 13 | 爱尔眼科医院集团 | 2009-09-18 | 未过会 | 2009-09-22 | 3350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 14 | 上海新朋实业 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 7500.00 | 待定 | 详细概况 | ||||||||
| 15 | 安徽新华传媒 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 11000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 16 | 北京北陆药业 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 17 | 南京磐能电力科技 | 2009-09-17 | 过会未通过 | 2009-09-21 | 1450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 18 | 西安宝德自动化 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 19 | 武汉中元华电科技 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 1635.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 20 | 深圳市华测检测技术 | 2009-09-17 | 过会已通过 | 2009-09-21 | 2100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 21 | 安徽安科生物工程(集团) | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 2009-09-25 | 1 | 2100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 22 | 河南汉威电子 | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 2009-09-25 | 1 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 23 | 北京探路者户外用品 | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 2009-09-25 | 1 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 24 | 江苏新宁现代物流 | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 25 | 北京鼎汉技术 | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 1362.40 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 26 | 惠州亿纬锂能 | 2009-09-14 | 过会已通过 | 2009-09-18 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 27 | 北京立思辰科技 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 1 | 2650.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 28 | 上海佳豪船舶工程设计 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 2 | 1260.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 29 | 重庆莱美药业 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 2 | 2300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 30 | 南方风机 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 2 | 2400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 31 | 乐普(北京)医疗器械 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 2 | 4100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 32 | 北京神州泰岳软件 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 2 | 3160.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 33 | 青岛特锐德电气 | 2009-09-13 | 过会已通过 | 2009-09-17 | 2009-09-25 | 1 | 3500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 34 | 安徽皖通科技 | 2009-09-11 | 过会已通过 | 2009-09-16 | 1400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 35 | 深圳市洪涛装饰 | 2009-09-11 | 过会已通过 | 2009-09-16 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 36 | 河南华英农业发展 | 2009-09-10 | 过会已通过 | 2009-09-14 | 3700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 37 | 福建榕基软件 | 2009-09-10 | 过会未通过 | 2009-09-14 | 2600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 38 | 珠海市乐通化工 | 2009-09-04 | 过会已通过 | 2009-09-09 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 39 | 广东众生药业 | 2009-09-04 | 过会已通过 | 2009-09-09 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 40 | 深圳市富安娜家居用品 | 2009-09-03 | 过会已通过 | 2009-09-07 | 2600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 41 | 浙江久立特材科技 | 2009-09-03 | 过会已通过 | 2009-09-07 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 42 | 中国化学工程 | 2009-08-31 | 过会已通过 | 2009-09-04 | 123300.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 43 | 深圳浩宁达仪表 | 2009-08-28 | 过会已通过 | 2009-09-02 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 44 | 深圳键桥通讯技术 | 2009-08-28 | 过会已通过 | 2009-09-02 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 45 | 雅致集成房屋 | 2009-08-27 | 过会已通过 | 2009-08-31 | 7364.10 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 46 | 中国冶金科工 | 2009-08-21 | 过会已通过 | 2009-08-26 | 2009-09-09 | 3 | 350000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 47 | 深圳日海通讯技术 | 2009-08-21 | 过会已通过 | 2009-08-26 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 48 | 成都三泰电子实业 | 2009-08-20 | 过会已通过 | 2009-08-24 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | |||||||||
| 49 | 株洲天桥起重机 | 2009-08-20 | 过会未通过 | 2009-08-24 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 50 | 中国北车 | 2009-08-17 | 过会已通过 | 2009-08-21 | 300000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 51 | 广东海大集团 | 2009-08-17 | 过会已通过 | 2009-08-21 | 5600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 52 | 中利科技集团 | 2009-08-13 | 过会已通过 | 2009-08-17 | 3350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 53 | 深圳市燃气集团 | 2009-08-13 | 过会已通过 | 2009-08-17 | 13000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 54 | 北京东方园林 | 2009-08-10 | 过会已通过 | 2009-08-14 | 1450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 55 | 四川龙蟒钛业 | 2009-08-10 | 过会未通过 | 2009-08-14 | 6700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 56 | 永兴特种不锈钢 | 2009-08-07 | 过会未通过 | 2009-08-12 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 57 | 广东威创视讯科技 | 2009-08-06 | 过会已通过 | 2009-08-10 | 5345.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 58 | 武汉南国置业 | 2009-08-03 | 过会已通过 | 2009-08-07 | 4800.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 59 | 深圳市美盈森环保科技 | 2009-08-03 | 过会已通过 | 2009-08-07 | 4500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 60 | 焦点科技 | 2009-08-03 | 过会已通过 | 2009-08-07 | 2938.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 61 | 北京科锐配电自动化 | 2009-07-31 | 过会已通过 | 2009-08-05 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 62 | 潜江永安药业 | 2009-07-27 | 过会已通过 | 2009-07-31 | 2350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 63 | 新疆西部建设 | 2009-07-27 | 过会已通过 | 2009-07-31 | 3500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 64 | 新疆北新路桥建设 | 2009-07-27 | 过会已通过 | 2009-07-31 | 4750.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 65 | 北京湘鄂情 | 2009-07-24 | 过会已通过 | 2009-07-29 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 66 | 江苏洋河酒厂 | 2009-07-24 | 过会已通过 | 2009-07-29 | 4500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 67 | 中国船舶重工 | 2009-07-23 | 过会已通过 | 2009-07-27 | 199500.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 68 | 深圳市齐心文具 | 2009-07-20 | 过会已通过 | 2009-07-24 | 3120.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 69 | 浙江永强集团 | 2009-07-20 | 过会未通过 | 2009-07-24 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 70 | 福建圣农发展 | 2009-07-17 | 过会已通过 | 2009-07-22 | 2009-10-09 | 12 | 4100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 71 | 中国国旅 | 2009-07-16 | 过会已通过 | 2009-07-21 | 2009-09-23 | 10 | 22000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 72 | 安徽鑫龙电器 | 2009-07-10 | 过会已通过 | 2009-07-15 | 2009-09-18 | 10 | 2800.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 73 | 上海超日太阳能科技 | 2009-07-10 | 过会未通过 | 2009-07-15 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 74 | 招商证券 | 2008-09-04 | 过会已通过 | 2008-09-08 | 35854.61 | 待定 | 详细概况 | ||||||||
| 75 | 深圳信立泰药业 | 2008-09-03 | 过会已通过 | 2008-09-08 | 2009-09-02 | 52 | 2850.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 76 | 罗莱家纺 | 2008-09-01 | 过会已通过 | 2008-09-05 | 2009-09-02 | 52 | 3510.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 77 | 广东奥飞动漫文化 | 2008-08-27 | 过会已通过 | 2008-09-01 | 2009-08-31 | 52 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 78 | 福建南平太阳电缆 | 2008-08-25 | 过会已通过 | 2008-08-29 | 2009-10-09 | 58 | 3400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 79 | 佛山星期六鞋业 | 2008-08-25 | 过会已通过 | 2008-08-29 | 2009-08-26 | 52 | 5500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 80 | 河南辉煌科技 | 2008-08-18 | 过会已通过 | 2008-08-22 | 2009-09-15 | 56 | 1550.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 81 | 广东精艺金属 | 2008-08-18 | 过会已通过 | 2008-08-22 | 2009-09-15 | 56 | 3600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 82 | 湖南博云新材料 | 2008-08-15 | 过会已通过 | 2008-09-16 | 2009-09-18 | 53 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 83 | 苏州禾盛新型材料 | 2008-08-11 | 过会已通过 | 2008-08-15 | 2009-08-26 | 54 | 2100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 84 | 深圳市宇顺电子 | 2008-08-08 | 过会已通过 | 2008-08-13 | 2009-08-24 | 54 | 1850.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 85 | 广东超华科技 | 2008-08-08 | 过会已通过 | 2008-08-13 | 2009-08-24 | 54 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 86 | 西藏奇正藏药 | 2008-08-07 | 过会已通过 | 2008-08-11 | 2009-08-19 | 54 | 4100.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 87 | 保龄宝生物 | 2008-08-07 | 过会已通过 | 2008-08-11 | 2009-08-19 | 54 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 88 | 深圳世联地产顾问 | 2008-07-30 | 过会已通过 | 2008-08-04 | 2009-08-17 | 54 | 3200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 89 | 武汉光迅科技 | 2008-07-30 | 过会已通过 | 2008-08-04 | 2009-08-10 | 53 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 90 | 杭州新世纪信息技术 | 2008-07-25 | 过会已通过 | 2008-07-30 | 2009-08-10 | 54 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 91 | 北京久其软件 | 2008-07-25 | 过会已通过 | 2008-07-31 | 2009-07-31 | 52 | 1530.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 92 | 广州珠江啤酒 | 2008-07-21 | 过会已通过 | 2008-07-25 | 7000.00 | 待定 | 详细概况 | ||||||||
| 93 | 上海电气集团 | 2008-07-18 | 过会已通过 | 2008-07-22 | 2008-11-11 | 17 | 61603.84 | 上海证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 94 | 上海神开石油化工装备 | 2008-07-16 | 过会已通过 | 2008-07-23 | 2009-07-28 | 52 | 4600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 95 | 家润多 | 2008-07-09 | 过会已通过 | 2008-07-14 | 2009-07-08 | 52 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 96 | 浙江亚太机电 | 2008-07-02 | 过会已通过 | 2008-07-07 | 2009-08-17 | 58 | 2400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 97 | 天润曲轴 | 2008-07-02 | 过会已通过 | 2008-07-07 | 2009-08-12 | 58 | 6000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 98 | 博深工具 | 2008-07-02 | 过会已通过 | 2008-07-07 | 2009-08-12 | 58 | 4340.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
| 99 | 汉王科技 | 2008-07-02 | 过会已通过 | 2008-07-07 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||||
| 100 | 浙江万马电缆 | 2008-06-30 | 过会已通过 | 2008-07-04 | 2009-07-02 | 51 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | ||||||
|
第 [1] [ 2 ] 页
|
|||||||||||||||


