| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“申报日期”申报日期先后排序。 | |||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 申报日期![]() |
当前状态 | 上会日期 | 申购日期 | 上市日期 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 详细概况 | 公告 | |
| 1 | 杭州炬华科技 | 2012-05-04 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 2 | 浙江我武生物科技 | 2012-05-04 | 未上会 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 3 | 安徽铜都阀门 | 2012-05-03 | 未上会 | 1900.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 4 | 中国邮政速递物流 | 2012-04-28 | 上会已通过 | 2012-05-04 | 400000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 5 | 成都红旗连锁 | 2012-04-28 | 上会已通过 | 2012-05-04 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 6 | 河北汇金机电 | 2012-04-25 | 未上会 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 7 | 长春迪瑞医疗科技 | 2012-04-25 | 未上会 | 1534.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 8 | 江门市地尔汉宇电器 | 2012-04-25 | 未上会 | 3400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 9 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化 | 2012-04-24 | 未上会 | 3436.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 10 | 北京金一文化发展 | 2012-04-24 | 未上会 | 4735.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 11 | 江苏太平洋石英 | 2012-04-24 | 未上会 | 5595.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 12 | 海南矿业 | 2012-04-24 | 未上会 | 42000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 13 | 淮北矿业 | 2012-04-24 | 未上会 | 220000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 14 | 宁波华龙电子 | 2012-04-24 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 15 | 浙江永贵电器 | 2012-04-24 | 未上会 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 16 | 重庆燃气集团 | 2012-04-24 | 未上会 | 19100.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 17 | 北京东方道迩信息技术 | 2012-04-24 | 未上会 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 18 | 金龙精密铜管集团 | 2012-04-24 | 未上会 | 14000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 19 | 深圳可立克科技 | 2012-04-24 | 未上会 | 4260.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 20 | 上海北特科技 | 2012-04-20 | 上会已通过 | 2012-04-25 | 2667.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 21 | 安徽国祯环保节能科技 | 2012-04-19 | 未上会 | 2250.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 22 | 麦趣尔集团 | 2012-04-19 | 未上会 | 2617.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 23 | 普莱柯生物工程 | 2012-04-19 | 未上会 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 24 | 河北沧海重工 | 2012-04-19 | 未上会 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 25 | 新疆浩源天然气 | 2012-04-19 | 未上会 | 1833.80 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 26 | 深圳天珑移动技术 | 2012-04-19 | 未上会 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 27 | 洁华控股 | 2012-04-19 | 未上会 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 28 | 湖南艾华集团 | 2012-04-19 | 未上会 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 29 | 河北联冠电极 | 2012-04-19 | 未上会 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 30 | 杭州福斯特光伏材料 | 2012-04-19 | 未上会 | 5810.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 31 | 宁波精达成形装备 | 2012-04-19 | 未上会 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 32 | 广西华锡 | 2012-04-19 | 未上会 | 25000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 33 | 上海中技桩业 | 2012-04-19 | 未上会 | 9334.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 34 | 上海来伊份 | 2012-04-19 | 未上会 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 35 | 新乡日升数控轴承装备 | 2012-04-18 | 未上会 | 1350.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 36 | 安徽应流机电 | 2012-04-18 | 未上会 | 10667.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 37 | 东方网力科技 | 2012-04-13 | 未上会 | 1750.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 38 | 江苏东华测试技术 | 2012-04-13 | 未上会 | 1109.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 39 | 北京神州绿盟信息安全科技 | 2012-04-12 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 40 | 广东新大地生物科技 | 2012-04-12 | 未上会 | 1268.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 41 | 北京安控科技 | 2012-04-12 | 未上会 | 1456.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 42 | 福建省三奥信息科技 | 2012-04-12 | 未上会 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 43 | 南京大地水刀 | 2012-04-12 | 未上会 | 1630.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 44 | 北京东土科技 | 2012-04-11 | 未上会 | 2012-05-08 | 1340.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 45 | 中节能风力发电 | 2012-04-11 | 未上会 | 53333.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 46 | 江苏奥力威传感高科 | 2012-04-11 | 未上会 | 1667.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 47 | 甘肃宏良皮业 | 2012-04-11 | 未上会 | 4340.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 48 | 桂林福达 | 2012-04-11 | 未上会 | 10000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 49 | 内蒙古大中矿业 | 2012-04-11 | 未上会 | 20000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 50 | 欧贝黎新能源科技 | 2012-04-11 | 未上会 | 5335.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 51 | 浙旅控股 | 2012-04-11 | 未上会 | 2200.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 52 | 广东依顿电子科技 | 2012-04-11 | 未上会 | 12000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 53 | 苏州纽威阀门 | 2012-04-11 | 未上会 | 12000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 54 | 光一科技 | 2012-04-10 | 未上会 | 2012-05-08 | 2167.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 55 | 合肥市百胜科技发展 | 2012-04-10 | 上会已通过 | 2012-05-03 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 56 | 浙江世宝 | 2012-04-06 | 未上会 | 6500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 57 | 上海良信电器 | 2012-04-06 | 未上会 | 2154.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 58 | 广东珠江桥生物科技 | 2012-04-06 | 未上会 | 2608.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 59 | 金轮科创 | 2012-04-06 | 未上会 | 3450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 60 | 北京志诚泰和数码办公设备 | 2012-04-06 | 未上会 | 2173.80 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 61 | 牧原食品 | 2012-04-06 | 未上会 | 7068.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 62 | 深圳市赛瓦特动力科技 | 2012-04-06 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 63 | 深圳市崇达电路技术 | 2012-04-06 | 未上会 | 3750.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 64 | 无锡上机数控 | 2012-04-05 | 上会未通过 | 2012-04-10 | 3150.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 65 | 贵人鸟 | 2012-03-30 | 未上会 | 2012-05-09 | 10000.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 66 | 江西煌上煌集团食品 | 2012-03-30 | 未上会 | 2012-05-07 | 3098.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 67 | 苏州斯莱克精密设备 | 2012-03-30 | 上会已通过 | 2012-05-03 | 1539.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 68 | 广州天赐高新材料 | 2012-03-30 | 未上会 | 3300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 69 | 南京莱斯信息技术 | 2012-03-30 | 未上会 | 2670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 70 | 福建腾新食品 | 2012-03-30 | 未上会 | 1770.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 71 | 浙江跃岭 | 2012-03-30 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 72 | 山东仙坛 | 2012-03-30 | 未上会 | 3985.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 73 | 中航文化 | 2012-03-30 | 未上会 | 3333.88 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 74 | 常州光洋轴承 | 2012-03-30 | 未上会 | 3332.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 75 | 陕西秦宝牧业 | 2012-03-30 | 未上会 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 76 | 北京北信源软件 | 2012-03-29 | 未上会 | 2012-05-08 | 1670.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 77 | 北京爱康宜诚医疗器材 | 2012-03-28 | 未上会 | 1150.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 78 | 中信重工机械 | 2012-03-26 | 上会已通过 | 2012-03-30 | 68500.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 79 | 东易日盛家居装饰 | 2012-03-23 | 未上会 | 2012-05-09 | 3358.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 80 | 唐山汇中仪表 | 2012-03-23 | 未上会 | 2012-05-08 | 1400.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 81 | 怀集登云汽配 | 2012-03-23 | 上会已通过 | 2012-04-27 | 2300.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 82 | 广东通宇通讯 | 2012-03-23 | 上会未通过 | 2012-04-25 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 83 | 浙江友邦集成吊顶 | 2012-03-23 | 未上会 | 1500.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 84 | 深圳市艾比森光电 | 2012-03-23 | 未上会 | 2106.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 85 | 慈铭健康体检管理集团 | 2012-03-23 | 未上会 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 86 | 云南鸿翔一心堂药业 | 2012-03-23 | 未上会 | 6510.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 87 | 广东金莱特电器 | 2012-03-23 | 未上会 | 2335.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 88 | 郴州市金贵银业 | 2012-03-23 | 未上会 | 5876.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 89 | 北京东方广视科技 | 2012-03-22 | 上会未通过 | 2012-05-03 | 3620.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 90 | 河南思可达光伏材料 | 2012-03-22 | 未上会 | 3450.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 91 | 安徽富煌钢构 | 2012-03-19 | 上会已通过 | 2012-04-27 | 3034.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 92 | 广东秋盛资源 | 2012-03-19 | 上会已通过 | 2012-03-23 | 3334.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 93 | 青海小西牛生物乳业 | 2012-03-19 | 上会未通过 | 2012-03-23 | 1250.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 94 | 广东利泰制药 | 2012-03-19 | 未上会 | 2933.88 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 95 | 佛山市海天调味食品 | 2012-03-19 | 未上会 | 7900.00 | 上海证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||
| 96 | 海南双成药业 | 2012-03-16 | 上会已通过 | 2012-04-25 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 97 | 江苏斯菲尔电气 | 2012-03-16 | 上会已通过 | 2012-04-24 | 1250.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 98 | 北京光环新网科技 | 2012-03-16 | 上会已通过 | 2012-04-17 | 1600.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 99 | 广东猛狮电源科技 | 2012-03-16 | 上会已通过 | 2012-03-21 | 1330.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | |||
| 100 | 嘉兴佳利电子 | 2012-03-16 | 未上会 | 1000.00 | 深圳证券交易所 | 详细概况 | 公告 | ||||

