| 股票代码 | 300187 | 股票简称 | 永清环保 |
| 申购代码 | 300187 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 40 | 发行市盈率 | 81.63 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.68 |
| 网上发行日期 | 2011-02-25 | 网上发行股数(股) | 13,400,000 |
| 网下配售日期 | 2011-02-25 | 网下配售股数(股) | 3,300,000 |
| 申购数量上限(股) | 13000 | 总发行股数(股) | 16,700,000 |
| 中签号公告日 | 2011-03-02 | 上市日期 | 2011-03-08 |
| 网下配售比例(%) | 11.57894 | 网下配售冻结资金(亿元) | 11.22 |
| 网上发行中签率(%) | 0.7275226713 | 网上申购冻结资金(亿元) | 736.75 |
| 274.9055 | 冻结资金总计(亿元) | 747.97 |
|
| 中签号 | 末“三”位数:558 758 958 158 358 577 077 末“四”位数:6522 1522 末“五”位数:88938 08938 28938 48938 68938 93057 43057 末“六”位数:023320 223320 423320 623320 823320 末“七”位数:1398776 |
||
| 公司简介 | 公司是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司,主要业务涵盖减排和节能两大领域。公司在钢铁、冶炼行业脱硫技术及设施运营上全国第一,工程总包国内领先。公司是湖南省环保领域唯一列入“双百”工程的明星企业,是省政府工作报告点名支持做大做强的环保企业。公司共有12项已经授权的专利和5项专利申请权。公司是中国环境保护产业协会副会长单位,中国节能协会会员单位和中国电机工程学会热电专业委员会会员单位。公司在业内率先通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理体系认证,在工程设计、施工与服务的规范化、标准化、安全性及可控性方面走在了国内同行前列。 | ||
| 主营业务 | 公司是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司,主要业务涵盖减排和节能两大领域。 | ||
| 发行前每股净资产(元) | 2.26 | 发行后每股净资产(元) | 10.89 |
| 上市推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | ||
| 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 公司本次发行前的滚存利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。 | ||
| 首日开盘价(元) | 48.00 | 首日收盘价(元) | 48.60 |
| 首日涨幅(%) | 21.50 | 首日换手率(%) | 84.58 |
| 打新收益率(%) | 0.156417374329500 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | |
|---|---|---|---|
| 1 | T-6日2011年02月17日(周四) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 | |
| 2 | T-5日2011年02月18日(周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) | |
| 3 | T-4日2011年02月21日(周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) | |
| 4 | T-3日2011年02月22日(周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00) | |
| 5 | T-2日2011年02月23日(周三) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 | |
| 6 | T-1日2011年02月24日(周四) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 | |
| 7 | T日2011年02月25日(周五) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) | |
| 8 | T+1日2011年02月28日(周一) | 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 | |
| 9 | T+2日2011年03月01日(周二) | 刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 | |
| 10 | T+3日2011年03月02日(周三) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 | |
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 研发中心建设项目 | 5958 | |
| 2 | 补充公司总承包业务流动资金项目 | 10000 | |
| 合 计 | 15958 | ||
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.5358 | 2.6685 | 2.5074 |
| 净资产(亿元) | 1.0313 | 0.8281 | 0.6181 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 净利润(亿元) | 0.35 | 0.21 | 0.18 |
| 资本公积(万元) | 309.39 | 309.39 | 309.39 |
| 未分配利润(亿元) | 0.43 | 0.27 | 0.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.42 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.42 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.23 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 39.07 | 29.05 | 25.89 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南永清投资集团有限责任公司 | 39,815,000 | 59.62 |
| 2 | 欧阳玉元 | 3,000,000 | 4.49 |
| 3 | 中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 1,898,215 | 2.84 |
| 4 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,820,000 | 2.73 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 1,752,029 | 2.62 |
| 6 | 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 817,405 | 1.22 |
| 7 | 银丰证券投资基金 | 727,893 | 1.09 |
| 8 | 申晓东 | 600,000 | 0.90 |
| 9 | 冯延林 | 600,000 | 0.90 |
| 10 | 鸿阳证券投资基金 | 591,751 | 0.89 |
永清环保最新公司公告
- 永清环保:外部信息使用人管理制度(2011年8月)(2011-08-25)
- 永清环保:内幕交易防控工作业绩评价办法(2011年8月)(2011-08-25)
- 永清环保:第二届董事会第四次会议决议(2011-08-25)
- 永清环保:2011年半年度报告摘要(2011-08-25)
- 永清环保:内幕信息知情人登记制度(2011年8月)(2011-08-25)
- 永清环保:特定对象来访接待管理制度(2011年8月)(2011-08-25)
- 永清环保:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说(2011-08-25)
- 永清环保:2011年半年度报告(2011-08-25)
- 永清环保:平安证券有限责任公司关于公司2010年度跟踪报告(2011-06-16)
- 永清环保:关于网下配售股份上市流通的提示性公告(2011-06-02)
- 永清环保:第二届董事会第三次会议决议公告(2011-06-01)
- 永清环保:关于使用部分超募资金对外投资的公告(2011-06-01)
- 永清环保:平安证券有限责任公司关于公司以部分超募资金增资湖南永清盛世环保有限公司(2011-06-01)
- 永清环保:关于增资湖南永清盛世环保有限公司的可行性研究报告(2011-06-01)
- 永清环保:独立董事关于使用部分超募资金对湖南永清盛世环保有限公司增资的独立意见(2011-06-01)
- 永清环保:分红派息公告(2011-05-24)
- 永清环保:关于举行2010年度业绩网上说明会的公告(2011-05-24)
- 永清环保:2010年年度股东大会的法律意见书(2011-05-18)
- 永清环保:2010年度股东大会决议公告(2011-05-18)
- 永清环保(300187)2010年度内部控制自我评估报告(2011-04-26)
