2021年银行贷款利率表一览表 2021年房贷利率一览表
2021-07-09 16:17
至诚财经网为大家带来2021年各大银行贷款利率表一览-2021年各大银行房贷利率一览表 2021最新住房贷款利率相关内容。
2020年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。
融360大数据研究院监测数据显示:2020年7月(数据监测期为2020年6月20日-2020年7月17日),全国首套房贷款平均利率则为5.26%,环比下调2BP;二套房贷款平均利率为5.58%,均环比下降2BP。(BP是指基点 Basis Point(BP)用于金融方面,1BP等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100BP等于1%。)
疫情发生以来,LPR多次调整,5年期以上LPR比去年底下调了15个BP,也带来了全国各地房贷利率不同幅度的下调。根据融360大数据研究院的监测数据,全国首套房贷利率较去年底下降28BP,二套房贷利率较去年底下降27BP,降幅均远超过5年期LPR降幅。
12月28日,央行宣布重磅消息,推进存量浮动利率贷款定价基准转换。老的浮动利率贷款的定价基准将可以转换为LPR。新政从明年3月1日起办理,原则上在8月31日前完成。
自2019年10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。其中,首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限LPR,二套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限LPR加60个基点。
2020年7月房贷利率各城市数据
地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
上海 | 3.5成 | 4.69% | 7成 | 5.29% |
东莞 | 3成 | 5.11% | 4成 | 5.35% |
中山 | 3成 | 5.32% | 4成 | 5.60% |
乌鲁木齐 | 2成 | 4.93% | 3成 | 5.25% |
佛山 | 3成 | 5.04% | 4成 | 5.29% |
北京 | 3.5成 | 5.20% | 6成 | 5.70% |
南京 | 3成 | 5.45% | 8成 | 5.69% |
南宁 | 2成 | 5.85% | 4成 | 6.08% |
南昌 | 3成 | 5.67% | 4成 | 5.92% |
厦门 | 3成 | 4.95% | 7成 | 5.45% |
2020年3月房贷利率各城市数据
地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
上海 | 3成 | 4.75% | 5成 | 5.37% |
东莞 | 3成 | 5.36% | 4成 | 5.57% |
中山 | 3成 | 5.77% | 4成 | 6.02% |
乌鲁木齐 | 2成 | 5.14% | 3成 | 5.52% |
佛山 | 3成 | 5.36% | 4成 | 5.61% |
北京 | 3.5成 | 5.31% | 6成 | 5.80% |
南京 | 3成 | 5.58% | 8成 | 5.82% |
南宁 | 2成 | 6.28% | 4成 | 6.55% |
南昌 | 3成 | 5.85% | 5成 | 6.11% |
厦门 | 3成 | 5.05% | 7成 | 5.55% |
2019年12月房贷利率各城市数据
地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
上海 | 3.5成 | 4.87% | 5成 | 5.48% |
东莞 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.66% |
乌鲁木齐 | 2成 | 5.18% | 3成 | 5.53% |
佛山 | 3成 | 5.51% | 4成 | 5.79% |
北京 | 3.5成 | 5.36% | 8成 | 5.85% |
南京 | 3成 | 5.66% | 8成 | 5.91% |
南宁 | 2成 | 6.23% | 4成 | 6.50% |
南昌 | 3成 | 5.86% | 5成 | 6.13% |
厦门 | 3成 | 5.11% | 7成 | 5.60% |
合肥 | 3成 | 5.88% | 4成 | 6.31% |
哈尔滨 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.76% |
大连 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.65% |
天津 | 3成 | 5.15% | 6成 | 5.40% |
太原 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.65% |
宁波 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.87% |
广州 | 3成 | 5.36% | 7成 | 5.62% |
成都 | 3成 | 5.76% | 6成 | 6.03% |
无锡 | 3成 | 5.91% | 4成 | 6.16% |
昆明 | 2成 | 5.61% | 4成 | 5.83% |
杭州 | 3成 | 5.38% | 6成 | 5.61% |
武汉 | 3成 | 5.93% | 4成 | 6.23% |
沈阳 | 2成 | 5.65% | 3成 | 6.04% |
济南 | 3成 | 5.62% | 6成 | 5.90% |
海口 | 3成 | 5.30% | 7成 | 5.68% |
深圳 | 3成 | 5.18% | 7成 | 5.47% |
珠海 | 3成 | 5.37% | 4成 | 5.66% |
石家庄 | 2成 | 5.38% | 4成 | 5.80% |
福州 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.68% |
苏州 | 3成 | 6.12% | 8成 | 6.37% |
西安 | 3成 | 5.73% | 4成 | 5.97% |
郑州 | 3成 | 6.07% | 6成 | 6.32% |
重庆 | 3成 | 5.58% | 4成 | 5.79% |
长春 | 2成 | 5.64% | 3成 | 5.89% |
长沙 | 3成 | 5.63% | 4.5成 | 5.89% |
青岛 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.90% |
相关推荐
拓展阅读
2021-12-08 11:35:38
2021-12-08 11:22:21
2021-12-08 11:18:52
2021-12-07 17:24:20
2021-12-07 16:51:07
快讯
港股恒生指数今日收盘上涨 苹果概念股上涨
2021-12-08 17:13:26
大盘收评 三大指数收盘上涨 跨年行情将逐步展开
2021-12-08 15:16:42
股市收盘最新分析 盘面上有哪些热门板块?
2021-12-08 15:07:42
苹果股价大涨创历史新高 目前苹果市值是多少?
2021-12-08 14:52:05
午评股市最新消息 两市缩量反弹创指涨1.74%
2021-12-08 14:37:35
申通快递002468今日涨停 具体涨了多少?
2021-12-08 14:14:39
今日江泉实业涨停 上涨9.95%
2021-12-08 14:08:44
快递概念股票有哪些上市公司?快递龙头股股票一览
2021-12-08 14:06:30
热门文章
热点专题