2022存款准备金率有多少?历次存款准备金率调整表
2022-01-18 09:07
2022存款准备金率是多少?银行存款准备金率什么时候调整的?下面同小编一起来看看。
时间 | 生效时间 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||||
2021年07月09日 | 2021年07月15日 | 12.50% | 12.00% | -0.50% | ||||
2020年01月01日 | 2020年01月06日 | 13.00% | 12.50% | -0.50% | ||||
2019年09月06日 | 2019年09月16日 | 13.50% | 13.00% | -0.50% | ||||
2019年01月04日 | 2019年01月25日 | 14.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
2019年01月04日 | 2019年01月15日 | 14.50% | 14.00% | -0.50% | ||||
2018年10月07日 | 2018年10月15日 | 15.50% | 14.50% | -1.00% | ||||
2018年06月24日 | 2018年07月05日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | ||||
2018年04月17日 | 2018年04月25日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | ||||
2016年02月29日 | 2016年03月01日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | ||||
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 18.00% | 17.50% | -0.50% | ||||
2015年08月25日 | 2015年09月06日 | 18.50% | 18.00% | -0.50% | ||||
2015年04月19日 | 2015年04月20日 | 19.50% | 18.50% | -1.00% | ||||
2015年02月04日 | 2015年02月05日 | 20.00% | 19.50% | -0.50% | ||||
2012年05月12日 | 2012年05月18日 | 20.50% | 20.00% | -0.50% | ||||
2012年02月18日 | 2012年02月24日 | 21.00% | 20.50% | -0.50% | ||||
2011年11月30日 | 2011年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | ||||
2011年06月14日 | 2011年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | ||||
2011年05月12日 | 2011年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | ||||
2011年04月17日 | 2011年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | ||||
2011年03月18日 | 2011年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% |
时间 | 生效时间 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||||
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | ||||
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | ||||
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | ||||
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | ||||
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | ||||
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | ||||
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | ||||
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月15日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | ||||
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | ||||
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% |
相关推荐
拓展阅读
2022-01-17 17:34:08
2022-01-17 17:04:45
2022-01-17 16:50:58
2022-01-17 16:36:53
2022-01-17 16:18:27
快讯
翱捷科技上市最新消息 今日下跌3.01%
2022-01-17 17:02:50
股票加仓成本怎么算 股票补仓成本价计算器
2022-01-17 17:00:14
股票补仓怎么算成本价 股票补仓成本计算公式
2022-01-17 16:53:17
加仓和补仓一样吗 加仓和补仓是什么意思
2022-01-17 16:47:38
股票亏了加仓还能回本吗 股票下跌加仓技巧
2022-01-17 16:40:57
股票加仓后是什么 股票加仓后成本怎么算
2022-01-17 16:35:24
股票加仓收益会变吗 会减少吗
2022-01-17 16:28:35
股票加仓是跌加还是涨加 股票加仓注意什么
2022-01-17 16:22:22
热门文章
热点专题