2020年10月MPV销量排行榜完整版 奈何竞争对手都太弱小
2020-12-14 20:15

2020年10月MPV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 31372 | 197306 |
2 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 17716 | 118695 |
3 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 9486 | 39183 |
4 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 6349 | 35171 |
5 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5046 | 47140 |
6 | 新宝骏RM-5 | 上汽通用五菱 | 4849 | 22281 |
7 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘用车 | 4646 | 24214 |
8 | 广汽传祺GM6 | 广汽乘用车 | 4497 | 30592 |
9 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4411 | 32319 |
10 | 荣威iMAX8 | 上汽集团 | 4109 | 4324 |
11 | 吉利嘉际新能源 | 吉利新能源 | 3556 | 20004 |
12 | 大众威然 | 上汽大众 | 3195 | 18443 |
13 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 3095 | 27343 |
14 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 3014 | 17804 |
15 | 上汽大通MAXUS G50 | 上汽大通 | 2297 | 16159 |
16 | 上汽大通MAXUS G10 | 上汽大通 | 2203 | 13270 |
17 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1837 | 12351 |
18 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1548 | 10920 |
19 | 东风风光330 | 东风小康 | 1345 | 11445 |
20 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 1337 | 6156 |
21 | 金杯阁瑞斯 | 华晨雷诺 | 1240 | 12234 |
22 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 1218 | 14732 |
23 | 大众途安 | 上汽大众 | 1025 | 8984 |
24 | 宝骏360 | 上汽通用五菱 | 911 | 8417 |
25 | 长安欧尚科尚 | 长安汽车 | 696 | 2277 |
26 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 560 | 5435 |
27 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 503 | 5180 |
28 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 453 | 7584 |
29 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 413 | 1440 |
30 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 202 | 669 |
31 | 海马7X | 一汽海马 | 113 | 113 |
32 | 东风风行菱智新能源 | 东风风行 | 109 | 1117 |
33 | 野马斯派卡新能源 | 野马汽车 | 106 | 1059 |
34 | 比亚迪宋MAX新能源 | 比亚迪 | 95 | 1363 |
35 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 80 | 1558 |
36 | 北汽幻速H2 | 北汽银翔 | 69 | 75 |
37 | 东风风光370 | 东风小康 | 24 | 1581 |
38 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 23 | 254 |
39 | 上汽大通MAXUS EG10 | 上汽大通 | 18 | 142 |
40 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 11 | 128 |
41 | 东风帅客 | 郑州日产 | 7 | 74 |
42 | 开瑞K50EV | 开瑞汽车 | 4 | 51 |
43 | 金杯F50 | 华晨雷诺 | 1 | 191 |
以上是至诚财经网小编整理的“2020年10月MPV销量排行榜完整版 奈何竞争对手都太弱小”的内容,希望能够给大家带来帮助。
Tags:
汽车销量排行榜
相关推荐
拓展阅读
2020-12-25 14:30:24
2020-12-25 14:25:42
2020-12-24 11:45:00
2020-12-24 09:59:12
2020-12-24 09:16:25
快讯
新亚电子中签号出炉 新亚电子605277中签号查询
2020-12-25 14:58:46
大尺寸半导体硅单晶材料获得突破 半导体龙头股票有哪些?
2020-12-25 14:55:41
祖名股份中签号出炉 祖名股份003030中签号查询
2020-12-25 14:55:21
今日新股天秦装备300922上市 天秦装备价值分析
2020-12-25 14:51:12
阿里巴巴股票大跌 阿里巴巴市值最高跌去了一个中石油
2020-12-25 14:47:44
阿里巴巴市值蒸发900亿美金 阿里巴巴股票还能买吗?
2020-12-25 14:41:16
今日新股润阳科技300920上市 润阳科技价值分析
2020-12-25 14:37:17
圣诞节美国股市放假几天?2020美国股市圣诞节开盘吗?
2020-12-25 14:30:58
热门文章
热点专题