科创板4月14日收盘行情一览 科创今日收盘93涨3跌
2020-04-14 16:18
截至今日收盘,科创板96只股票平均涨幅2.47%,共有93只股票上涨,上涨幅度最大的是嘉元科技(688388)、美迪西(688202)、杰普特(688025)分别为8.70%、8.50%、6.95%;3只股票下跌,跌幅最大的是三友医疗(688085)、京源环保(688096)、硕世生物(688399)分别为-3.47%、-1.35%、-0.79%。
科创板行情一览(2020年4月14日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
53.10 | 316.23万股 | 4.25 | 8.70% | ||
79.75 | 81.95万股 | 6.25 | 8.50% | ||
48.50 | 258.76万股 | 3.15 | 6.95% | ||
34.75 | 375.37万股 | 2.16 | 6.63% | ||
213.48 | 49.68万股 | 11.48 | 5.68% | ||
28.43 | 289.55万股 | 1.34 | 4.95% | ||
81.20 | 224.01万股 | 3.52 | 4.53% | ||
83.58 | 254.78万股 | 3.48 | 4.34% | ||
59.21 | 159.74万股 | 2.31 | 4.06% | ||
205.50 | 45.54万股 | 8.00 | 4.05% | ||
43.40 | 209.50万股 | 1.61 | 3.85% | ||
32.73 | 111.66万股 | 1.18 | 3.74% | ||
63.07 | 243.96万股 | 2.21 | 3.63% | ||
34.01 | 325.71万股 | 1.18 | 3.59% | ||
121.86 | 287.47万股 | 4.21 | 3.58% | ||
88.61 | 190.60万股 | 3.06 | 3.58% | ||
40.94 | 59.67万股 | 1.41 | 3.57% | ||
51.02 | 142.27万股 | 1.75 | 3.55% | ||
57.52 | 148.57万股 | 1.95 | 3.51% | ||
76.94 | 37.87万股 | 2.58 | 3.47% | ||
83.04 | 103.63万股 | 2.78 | 3.46% | ||
128.00 | 52.94万股 | 4.05 | 3.27% | ||
45.69 | 189.29万股 | 1.44 | 3.25% | ||
141.60 | 234.15万股 | 4.40 | 3.21% | ||
30.33 | 83.17万股 | 0.92 | 3.13% | ||
39.00 | 192.93万股 | 1.16 | 3.07% | ||
37.58 | 109.43万股 | 1.11 | 3.04% | ||
48.80 | 220.40万股 | 1.44 | 3.04% | ||
87.31 | 32.81万股 | 2.53 | 2.98% | ||
126.79 | 38.21万股 | 3.55 | 2.88% | ||
142.08 | 36.52万股 | 3.88 | 2.81% | ||
162.52 | 50.53万股 | 4.34 | 2.74% | ||
94.80 | 29.13万股 | 2.53 | 2.74% | ||
20.03 | 113.97万股 | 0.53 | 2.72% | ||
46.01 | 17.36万股 | 1.21 | 2.70% | ||
328.64 | 32.50万股 | 8.64 | 2.70% | ||
225.20 | 101.08万股 | 5.80 | 2.64% | ||
42.17 | 75.48万股 | 1.06 | 2.58% | ||
70.44 | 52.55万股 | 1.75 | 2.55% | ||
76.85 | 118.70万股 | 1.85 | 2.47% | ||
48.10 | 92.25万股 | 1.15 | 2.45% | ||
40.43 | 90.51万股 | 0.96 | 2.43% | ||
38.19 | 55.28万股 | 0.89 | 2.39% | ||
17.80 | 177.37万股 | 0.40 | 2.30% | ||
37.94 | 84.28万股 | 0.85 | 2.29% | ||
25.57 | 53.37万股 | 0.57 | 2.28% | ||
19.32 | 139.94万股 | 0.43 | 2.28% | ||
63.89 | 31.12万股 | 1.41 | 2.26% | ||
84.93 | 46.78万股 | 1.87 | 2.25% | ||
20.30 | 147.02万股 | 0.44 | 2.22% | ||
59.17 | 141.85万股 | 1.27 | 2.19% | ||
49.71 | 67.37万股 | 1.06 | 2.18% | ||
39.30 | 42.45万股 | 0.82 | 2.13% | ||
29.33 | 39.31万股 | 0.59 | 2.05% | ||
49.15 | 64.39万股 | 0.98 | 2.03% | ||
25.59 | 92.56万股 | 0.51 | 2.03% | ||
49.90 | 42.69万股 | 0.99 | 2.02% | ||
38.00 | 54.98万股 | 0.75 | 2.01% | ||
76.83 | 33.90万股 | 1.51 | 2.00% | ||
23.14 | 81.22万股 | 0.44 | 1.94% | ||
36.07 | 73.01万股 | 0.68 | 1.92% | ||
51.18 | 27.07万股 | 0.96 | 1.91% | ||
174.70 | 43.47万股 | 3.19 | 1.86% | ||
31.39 | 80.64万股 | 0.57 | 1.85% | ||
46.03 | 28.23万股 | 0.82 | 1.81% | ||
18.24 | 73.36万股 | 0.32 | 1.79% | ||
47.02 | 76.72万股 | 0.82 | 1.77% | ||
190.62 | 38.10万股 | 3.29 | 1.76% | ||
75.60 | 185.98万股 | 1.30 | 1.75% | ||
48.22 | 120.38万股 | 0.82 | 1.73% | ||
16.96 | 106.75万股 | 0.28 | 1.68% | ||
45.69 | 40.72万股 | 0.75 | 1.67% | ||
26.25 | 90.57万股 | 0.42 | 1.63% | ||
42.90 | 202.31万股 | 0.68 | 1.61% | ||
33.54 | 734.04万股 | 0.50 | 1.51% | ||
43.24 | 64.81万股 | 0.64 | 1.50% | ||
31.81 | 285.36万股 | 0.45 | 1.43% | ||
16.72 | 100.31万股 | 0.23 | 1.39% | ||
77.50 | 28.74万股 | 1.06 | 1.39% | ||
24.28 | 65.17万股 | 0.33 | 1.38% | ||
56.39 | 42.61万股 | 0.73 | 1.31% | ||
31.30 | 102.84万股 | 0.40 | 1.29% | ||
45.42 | 50.30万股 | 0.58 | 1.29% | ||
46.92 | 58.82万股 | 0.59 | 1.27% | ||
40.06 | 33.30万股 | 0.50 | 1.26% | ||
42.33 | 199.93万股 | 0.51 | 1.22% | ||
44.92 | 322.76万股 | 0.53 | 1.19% | ||
6.30 | 1258.52万股 | 0.07 | 1.12% | ||
44.80 | 18.18万股 | 0.46 | 1.04% | ||
36.92 | 189.89万股 | 0.32 | 0.87% | ||
47.20 | 272.91万股 | 0.29 | 0.62% | ||
60.95 | 128.31万股 | 0.22 | 0.36% | ||
33.47 | 29.95万股 | 0.04 | 0.12% | ||
79.89 | 67.01万股 | -0.64 | -0.79% | ||
25.65 | 644.08万股 | -0.35 | -1.35% | ||
40.01 | 1138.78万股 | -1.44 | -3.47% |
Tags:
科创板
相关推荐
拓展阅读
2020-10-26 17:26:00
2020-10-26 09:58:30
2020-10-26 09:55:57
2020-10-23 16:55:39
2020-10-23 15:25:44
快讯
今日涨停板分析:充电桩掀涨停潮 英飞特逆市3连板
2020-10-26 17:43:25
今日个股点评 今日个股市行情查询
2020-10-26 17:41:01
明日股市行情大盘走势预测 10月27日股市大盘是涨还是跌
2020-10-26 17:26:00
今日最新股市消息 10.26股市收盘行情
2020-10-26 17:21:47
丁二烯价格暴涨两个月翻倍 丁二烯概念股有哪些?
2020-10-26 15:01:56
机器人及智能装备推广计划即将实施 机器人概念股有哪些?
2020-10-26 14:58:45
橡胶10天涨幅超一年 橡胶相关概念股有哪些?
2020-10-26 14:55:24
抖音或赴港上市 抖音概念股有哪些?
2020-10-26 14:40:39
热门文章
热点专题