新基金发行查询 1月新基金发行一览表
2021-01-13 11:56
1月11日,Wind数据统计显示,有40只基金发行,有1只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
011056 | ||||
010801 | ||||
010802 | ||||
011097 | ||||
011098 | ||||
011099 | ||||
011100 | ||||
011006 | ||||
010765 | ||||
010766 | ||||
011027 | ||||
011028 | ||||
010828 | ||||
010829 | ||||
010790 | ||||
010791 | ||||
010262 | ||||
010263 | ||||
516663 | 1.00 | |||
516803 | 9999.90 | 1.00 | ||
010219 | ||||
010277 | ||||
010357 | ||||
010358 | ||||
010440 | ||||
010475 | ||||
011102 | ||||
011103 | ||||
009981 | ||||
009982 | ||||
010391 | ||||
010392 | ||||
010898 | ||||
010561 | ||||
010816 | ||||
010560 | ||||
010688 | ||||
010689 | ||||
011174 | ||||
009236 |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
159824 | 62513.51 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
011168 | 20210112 | ||||
010887 | 20210112 | ||||
010888 | 20210112 | ||||
011095 | 20210113 | ||||
011096 | 20210113 | ||||
011229 | 20210113 | ||||
011230 | 20210113 | ||||
010959 | 20210113 | ||||
010830 | 20210113 | ||||
010831 | 20210113 | ||||
010473 | 20210113 | ||||
010474 | 20210113 | ||||
010680 | 20210113 | ||||
010681 | 20210113 | ||||
010289 | 20210113 | ||||
009948 | 20210113 | ||||
009949 | 20210113 | ||||
010892 | 20210113 | ||||
010893 | 20210113 | ||||
010178 | 20210114 | ||||
010179 | 20210114 | ||||
010761 | 20210114 | ||||
516163 | 9999.90 | 1.00 | 20210114 | ||
010425 | 20210115 | ||||
010426 | 20210115 | ||||
010041 | 20210115 | ||||
010042 | 20210115 | ||||
010902 | 20210118 | ||||
010903 | 20210118 | ||||
011177 | 20210118 | ||||
011178 | 20210118 | ||||
010595 | 20210118 | ||||
010596 | 20210118 | ||||
011157 | 20210118 | ||||
011158 | 20210118 | ||||
010608 | 20210118 | ||||
010609 | 20210118 | ||||
010695 | 20210118 | ||||
159839 | 1.00 | 20210118 | |||
011175 | 20210118 | ||||
011176 | 20210118 | ||||
010824 | 20210118 | ||||
010825 | 20210118 | ||||
011040 | 20210118 | ||||
011041 | 20210118 | ||||
010198 | 20210118 | ||||
010849 | 20210118 | ||||
010707 | 20210119 | ||||
010708 | 20210119 | ||||
010885 | 20210119 | ||||
010886 | 20210119 | ||||
010377 | 20210120 | ||||
010378 | 20210120 | ||||
513333 | 9999.90 | 1.00 | 20210120 | ||
011021 | 20210120 | ||||
011022 | 20210120 | ||||
011052 | 20210120 | ||||
011053 | 20210120 | ||||
010587 | 20210120 | ||||
010588 | 20210120 | ||||
010166 | 20210120 | ||||
010966 | 20210121 | ||||
010383 | 20210122 | ||||
010384 | 20210122 | ||||
011075 | 20210122 | ||||
011076 | 20210122 | ||||
010967 | 20210125 | ||||
010968 | 20210125 | ||||
010534 | 20210125 | ||||
010535 | 20210125 | ||||
010622 | 20210125 | ||||
010623 | 20210125 | ||||
010483 | 20210125 | ||||
010347 | 20210125 | ||||
011078 | 20210125 | ||||
011071 | 20210125 | ||||
011072 | 20210125 | ||||
010953 | 20210126 | ||||
010954 | 20210126 | ||||
011162 | 20210127 | ||||
011163 | 20210127 | ||||
011104 | 20210127 | ||||
010619 | 20210127 | ||||
010620 | 20210127 | ||||
010480 | 20210127 | ||||
010936 | 20210127 | ||||
010937 | 20210127 | ||||
010599 | 20210128 | ||||
011259 | 20210128 | ||||
010333 | 20210201 | ||||
010334 | 20210201 | ||||
011058 | 20210201 | ||||
011059 | 20210201 | ||||
011188 | 20210201 | ||||
011223 | 20210201 | ||||
011128 | 20210222 | ||||
011129 | 20210222 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
161123 | 5378.82 | 1.00 | 20210112 | ||
510860 | 25296.87 | 1.00 | 20210112 | ||
159828 | 42143.95 | 1.00 | 20210112 | ||
515170 | 210925.79 | 1.00 | 20210113 | ||
513550 | 63899.20 | 1.00 | 20210113 |
以上是至诚财经网小编整理的“新基金发行查询 1月新基金发行一览表 ”的内容,希望能够给大家带来帮助。
Tags:
基金
相关推荐
拓展阅读
2021-01-13 17:13:24
2021-01-13 11:56:36
2021-01-12 10:30:39
2021-01-12 10:01:57
2021-01-11 09:36:28
快讯
京城医疗进精选层辅导期 20年上半年公司营业收入下滑25.95%
2021-01-13 17:06:28
英科医疗一年股价大涨21倍 创业板“最牛A股”
2021-01-13 17:00:30
今日港股最新行情 1月13日恒生指数收盘行情
2021-01-13 16:40:04
A股指数全天震荡下行 2021年A股会有大牛市吗?
2021-01-13 16:38:51
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(1月14日)
2021-01-13 16:31:11
男子买特斯拉股票身价千万宣布退休 特斯拉股票还能买吗?
2021-01-13 16:28:07
中国确立5G优势 5g概念股龙头股有哪些?
2021-01-13 16:08:12
今日涨停板分析:无视业绩爆雷 宜宾纸业6连板
2021-01-13 15:49:00
热门文章
热点专题