科创50有哪些股票?科创50对科创板是不是有利?
2020-12-03 17:50
据报道,上海证券交易所和中证指数有限公司将于7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日发布实时行情。
样本股名单如下:
指数代码 Index Code |
指数名称 Index Name |
证券代码 Securities Code |
证券中文简称 Securities Name |
000688 | 科创50 | 688001 | 华兴源创 |
000688 | 科创50 | 688002 | 睿创微纳 |
000688 | 科创50 | 688003 | 天准科技 |
000688 | 科创50 | 688005 | 容百科技 |
000688 | 科创50 | 688006 | 杭可科技 |
000688 | 科创50 | 688007 | 光峰科技 |
000688 | 科创50 | 688008 | 澜起科技 |
000688 | 科创50 | 688009 | 中国通号 |
000688 | 科创50 | 688010 | 福光股份 |
000688 | 科创50 | 688011 | 新光光电 |
000688 | 科创50 | 688012 | 中微公司 |
000688 | 科创50 | 688015 | 交控科技 |
000688 | 科创50 | 688016 | 心脉医疗 |
000688 | 科创50 | 688018 | 乐鑫科技 |
000688 | 科创50 | 688019 | 安集科技 |
000688 | 科创50 | 688020 | 方邦股份 |
000688 | 科创50 | 688022 | 瀚川智能 |
000688 | 科创50 | 688023 | 安恒信息 |
000688 | 科创50 | 688028 | 沃尔德 |
000688 | 科创50 | 688029 | 南微医学 |
000688 | 科创50 | 688030 | 山石网科 |
000688 | 科创50 | 688033 | 天宜上佳 |
000688 | 科创50 | 688036 | 传音控股 |
000688 | 科创50 | 688058 | 宝兰德 |
000688 | 科创50 | 688066 | 航天宏图 |
000688 | 科创50 | 688068 | 热景生物 |
000688 | 科创50 | 688088 | 虹软科技 |
000688 | 科创50 | 688098 | 申联生物 |
000688 | 科创50 | 688099 | 晶晨股份 |
000688 | 科创50 | 688101 | 三达膜 |
000688 | 科创50 | 688111 | 金山办公 |
000688 | 科创50 | 688116 | 天奈科技 |
000688 | 科创50 | 688122 | 西部超导 |
000688 | 科创50 | 688138 | 清溢光电 |
000688 | 科创50 | 688139 | 海尔生物 |
000688 | 科创50 | 688166 | 博瑞医药 |
000688 | 科创50 | 688168 | 安博通 |
000688 | 科创50 | 688188 | 柏楚电子 |
000688 | 科创50 | 688196 | 卓越新能 |
000688 | 科创50 | 688199 | 久日新材 |
000688 | 科创50 | 688288 | 鸿泉物联 |
000688 | 科创50 | 688299 | 长阳科技 |
000688 | 科创50 | 688300 | 联瑞新材 |
000688 | 科创50 | 688321 | 微芯生物 |
000688 | 科创50 | 688333 | 铂力特 |
000688 | 科创50 | 688363 | 华熙生物 |
000688 | 科创50 | 688368 | 晶丰明源 |
000688 | 科创50 | 688369 | 致远互联 |
000688 | 科创50 | 688388 | 嘉元科技 |
000688 | 科创50 | 688389 | 普门科技 |
相关推荐
拓展阅读
2020-12-25 10:57:42
2020-12-25 10:08:12
2020-12-25 09:59:58
2020-12-24 14:48:42
2020-12-23 16:37:17
快讯
新亚电子中签号出炉 新亚电子605277中签号查询
2020-12-25 14:58:46
大尺寸半导体硅单晶材料获得突破 半导体龙头股票有哪些?
2020-12-25 14:55:41
祖名股份中签号出炉 祖名股份003030中签号查询
2020-12-25 14:55:21
今日新股天秦装备300922上市 天秦装备价值分析
2020-12-25 14:51:12
阿里巴巴股票大跌 阿里巴巴市值最高跌去了一个中石油
2020-12-25 14:47:44
阿里巴巴市值蒸发900亿美金 阿里巴巴股票还能买吗?
2020-12-25 14:41:16
今日新股润阳科技300920上市 润阳科技价值分析
2020-12-25 14:37:17
圣诞节美国股市放假几天?2020美国股市圣诞节开盘吗?
2020-12-25 14:30:58
热门文章
热点专题