2020年12月22日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表
2020-12-22 09:03
2020年12月22日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月22日全国玉米均价2484.1元/吨,昨日均价2482.19元/吨,较昨日上涨1.9元/吨不等,比昨日涨幅0.08%。
2020年12月22日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2463.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
天津市 | 2461.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
河北省 | 2533.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
山西省 | 2428.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
辽宁省 | 2559.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
吉林省 | 2510.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
黑龙江省 | 2392.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
上海市 | 2181.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
江苏省 | 2580.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
安徽省 | 2516.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
福建省 | 2619.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
江西省 | 2493.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
山东省 | 2514.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
河南省 | 2427.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
湖北省 | 2493.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
湖南省 | 2732.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
广东省 | 2513.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
广西 | 2463.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
海南省 | 2780.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
重庆市 | 2259.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
四川省 | 2685.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
贵州省 | 2549.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
云南省 | 2674.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
陕西省 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
甘肃省 | 2487.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
新疆 | 2254.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月22日 |
相关推荐
拓展阅读
2020-12-25 13:58:39
2020-12-25 13:55:02
2020-12-25 13:51:36
2020-12-25 13:48:11
2020-12-25 13:46:24
快讯
金诚转债(754979)中签号多少?金诚转债价值分析
2020-12-25 15:39:47
华安鑫创300928中签率出炉 华安鑫创300928中签率多少?
2020-12-25 15:35:31
今日上证指数最新消息 12月25日上证指数收盘行情
2020-12-25 15:33:12
今日大盘走势最新消息 12月25日收盘走势行情分析
2020-12-25 15:29:32
新亚电子中签号出炉 新亚电子605277中签号查询
2020-12-25 14:58:46
大尺寸半导体硅单晶材料获得突破 半导体龙头股票有哪些?
2020-12-25 14:55:41
祖名股份中签号出炉 祖名股份003030中签号查询
2020-12-25 14:55:21
今日新股天秦装备300922上市 天秦装备价值分析
2020-12-25 14:51:12
热门文章
热点专题