2020年12月30日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表
2020-12-30 09:07
2020年12月30日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月30日全国玉米均价2501.32元/吨,昨日均价2509.48元/吨,较昨日下跌8.16元/吨不等,比昨日跌幅0.33%。
2020年12月30日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2526.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
天津市 | 2510.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
河北省 | 2526.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
山西省 | 2507.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
内蒙古 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
辽宁省 | 2543.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
吉林省 | 2473.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
黑龙江省 | 2370.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
上海市 | 2340.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
江苏省 | 2569.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
安徽省 | 2610.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
福建省 | 2689.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
江西省 | 2601.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
山东省 | 2467.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
河南省 | 2500.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
湖北省 | 2536.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
湖南省 | 2714.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
广东省 | 2343.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
广西 | 2478.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
海南省 | 2780.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
重庆市 | 2373.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
四川省 | 2691.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
贵州省 | 2549.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
云南省 | 2662.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
陕西省 | 2537.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
甘肃省 | 2518.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
宁夏 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
新疆 | 2336.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月30日 |
相关推荐
2021年玉米价格走势分析预测 2021年玉米能涨到多少钱?
拓展阅读
2020-12-30 09:08:56
2020-12-30 09:07:03
2020-12-29 13:43:31
2020-12-29 13:42:11
2020-12-29 13:40:52
快讯
美股实时行情 12月29日美股最新收盘情况
2020-12-30 09:06:15
全国多地纸巾涨价 纸浆概念股有哪些?
2020-12-29 23:47:46
第三代半导体材料将大规模应用 半导体概念股龙头股有哪些?
2020-12-29 17:31:11
时代银通提交精选层辅导材料 上半年公司研发费用2441万元
2020-12-29 17:28:10
数知科技遭商誉“爆雷” 商誉减值亏掉上市10年净利润
2020-12-29 17:25:44
2021年港股元旦休市安排 港股元旦休市几天?
2020-12-29 17:22:28
股票退市了手里的股票怎么办?股票退市了钱还有吗?
2020-12-29 17:03:08
今日涨停板分析:妖股集体吃面 5G板块掀涨停潮
2020-12-29 16:56:13
热门文章
热点专题