2021年1月12日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表
2021-01-12 09:04
2021年1月12日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2021年1月12日全国玉米均价2575.45元/吨,昨日均价2560.61元/吨,较昨日上涨14.84元/吨不等,比昨日涨幅0.58%。
2021年1月12日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2527.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
天津市 | 2735.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
河北省 | 2753.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
山西省 | 2651.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
内蒙古 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
辽宁省 | 2556.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
吉林省 | 2543.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
黑龙江省 | 2500.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
上海市 | 2639.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
江苏省 | 2634.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
浙江省 | 2840.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
安徽省 | 2629.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
福建省 | 2702.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
江西省 | 2514.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
山东省 | 2647.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
河南省 | 2683.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
湖北省 | 2730.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
湖南省 | 2773.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
贵州省 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
广东省 | 2433.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
广西 | 2375.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
海南省 | 2685.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
重庆市 | 2318.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
四川省 | 2760.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
云南省 | 2754.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
新疆 | 2553.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
陕西省 | 2632.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
甘肃省 | 2579.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月12日 |
相关推荐
拓展阅读
2021-01-12 09:06:30
2021-01-12 09:04:48
2021-01-11 15:02:42
2021-01-11 15:00:39
2021-01-11 14:59:05
快讯
2021年美国大选什么时候移交权力?拜登大胜对美股有何影响?
2021-01-11 18:06:23
2021年港股春节休市安排 港股春节后什么时候开盘?
2021-01-11 17:30:32
今日港股最新行情 1月11日恒生指数收盘行情
2021-01-11 17:27:13
兴和股份关联交易金额为5000万元 同比增2倍
2021-01-11 17:14:23
被高瓴“抛弃”致百亿市值蒸发 凯利泰“跌跌不停”
2021-01-11 17:04:17
英科医疗大涨17% 该股去年累计暴涨近15倍
2021-01-11 17:00:29
金龙鱼午后跳水 成交额超70亿
2021-01-11 16:56:56
白酒股还能涨吗?白酒股的跨年行情展望较为乐观
2021-01-11 16:47:06
热门文章
热点专题