全国猪肉价格今日猪价是多少钱一斤?9月29日全国猪肉价格一览表
2021-09-29 10:35
猪肉的价格是比较受关注的,猪肉现在在生活中是比较重要的,但是猪肉的价格每个地区都是不一样的,怎么知道今天所在地区的猪肉价格呢?本文小编为你带来9月29日全国猪肉价格一览表。2021年09月29日,根据统计,全国平均今日猪价为5.66元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.03元。其中: 外三元5.66元/斤, 与昨日持平 ; 内三元5.76元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪5.56元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
吉林省, 福建省, 山西省, 浙江省, 青海省, 新疆, 贵州省, 湖南省, 山东省, 黑龙江省, 宁夏, 海南省, 陕西省, 江苏省, 甘肃省, 上海市, 河北省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中福建省 涨幅最大,达到0.24元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 5.35 | 涨 0.08 |
福建省 | 5.86 | 涨 0.24 |
山西省 | 5.41 | 涨 0.07 |
浙江省 | 6.16 | 涨 0.21 |
青海省 | 4.99 | 涨 0.06 |
新疆 | 4.73 | 涨 0.07 |
贵州省 | 5.91 | 涨 0.04 |
湖南省 | 6.12 | 涨 0.23 |
山东省 | 5.47 | 涨 0.06 |
黑龙江省 | 5.27 | 涨 0.07 |
宁夏 | 5.37 | 涨 0.07 |
海南省 | 9.33 | 涨 0.01 |
陕西省 | 5.44 | 涨 0.06 |
江苏省 | 5.51 | 涨 0.06 |
甘肃省 | 5.34 | 涨 0.2 |
上海市 | 6.12 | 涨 0.05 |
河北省 | 5.45 | 涨 0.06 |
天津市, 北京市, 内蒙古, 广东省, 河南省, 广西, 辽宁省, 安徽省, 重庆市, 云南省, 江西省, 湖北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.13元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 5.5 | 跌 0.06 |
北京市 | 5.43 | 跌 0.13 |
内蒙古 | 5.12 | 跌 0.03 |
广东省 | 6.06 | 跌 0.05 |
河南省 | 5.4 | 跌 0.02 |
广西 | 6.04 | 跌 0.05 |
辽宁省 | 5.27 | 跌 0.05 |
安徽省 | 5.42 | 跌 0.03 |
重庆市 | 5.56 | 跌 0.09 |
云南省 | 4.85 | 跌 0.12 |
江西省 | 5.62 | 跌 0.06 |
湖北省 | 5.34 | 跌 0.01 |
四川省, 西藏, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 5.82 | 5.74 | 5.65 | 09.29 |
吉林省 | 5.37 | 5.42 | 5.27 | 09.29 |
福建省 | 5.83 | 5.84 | 5.9 | 09.29 |
山西省 | 5.45 | 5.47 | 5.32 | 09.29 |
浙江省 | 6.49 | 6.5 | 5.5 | 09.29 |
青海省 | 6.25 | 4.21 | 4.52 | 09.29 |
天津市 | 5.54 | 5.59 | 5.38 | 09.29 |
北京市 | 5.52 | 5.44 | 5.32 | 09.29 |
新疆 | 4.84 | 4.77 | 4.59 | 09.29 |
内蒙古 | 5.22 | 5.13 | 5 | 09.29 |
贵州省 | 5.73 | 6 | 6 | 09.29 |
西藏 | 5.55 | 6.13 | 6.36 | 09.29 |
广东省 | 6.18 | 6.21 | 5.78 | 09.29 |
河南省 | 5.52 | 5.44 | 5.23 | 09.29 |
广西 | 6.02 | 6.17 | 5.93 | 09.29 |
辽宁省 | 5.31 | 5.37 | 5.13 | 09.29 |
安徽省 | 5.44 | 5.56 | 5.27 | 09.29 |
湖南省 | 6.08 | 6.3 | 5.99 | 09.29 |
山东省 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 09.29 |
黑龙江省 | 5.29 | 5.34 | 5.19 | 09.29 |
重庆市 | 5.55 | 5.47 | 5.65 | 09.29 |
宁夏 | 5.58 | 5.32 | 5.22 | 09.29 |
海南省 | 7.6 | 10.49 | 9.91 | 09.29 |
陕西省 | 5.51 | 5.44 | 5.37 | 09.29 |
云南省 | 4.93 | 4.87 | 4.75 | 09.29 |
江苏省 | 5.63 | 5.61 | 5.29 | 09.29 |
甘肃省 | 5.34 | 5.4 | 5.28 | 09.29 |
上海市 | 6.33 | 6.25 | 5.79 | 09.29 |
江西省 | 5.52 | 5.73 | 5.6 | 09.29 |
河北省 | 5.53 | 5.5 | 5.32 | 09.29 |
湖北省 | 5.49 | 5.29 | 5.23 | 09.29 |
相关推荐
拓展阅读
2021-12-08 15:50:41
2021-12-08 15:42:27
2021-12-08 15:39:34
2021-12-08 15:11:01
2021-12-08 14:00:01
快讯
港股恒生指数今日收盘上涨 苹果概念股上涨
2021-12-08 17:13:26
大盘收评 三大指数收盘上涨 跨年行情将逐步展开
2021-12-08 15:16:42
股市收盘最新分析 盘面上有哪些热门板块?
2021-12-08 15:07:42
苹果股价大涨创历史新高 目前苹果市值是多少?
2021-12-08 14:52:05
午评股市最新消息 两市缩量反弹创指涨1.74%
2021-12-08 14:37:35
申通快递002468今日涨停 具体涨了多少?
2021-12-08 14:14:39
今日江泉实业涨停 上涨9.95%
2021-12-08 14:08:44
快递概念股票有哪些上市公司?快递龙头股股票一览
2021-12-08 14:06:30
热门文章
热点专题