猪价今日最新猪价行情 12月6日猪肉多少钱一斤?
2021-12-06 09:48
猪价今日最新猪价行情,12月6日猪肉多少钱一斤?2021年12月6日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.99元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。
2021年12月6日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.99元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.06元/斤, 与昨日持平 ; 内三元9.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土杂猪8.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
辽宁省, 陕西省, 上海市, 江苏省, 河北省, 山东省, 青海省, 云南省, 黑龙江省, 吉林省, 宁夏, 天津市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省 涨幅最大,达到0.28元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 8.42 | 涨 0.04 |
陕西省 | 9 | 涨 0.01 |
上海市 | 9.08 | 涨 0.06 |
江苏省 | 9.17 | 涨 0.28 |
河北省 | 8.7 | 涨 0.06 |
山东省 | 8.81 | 涨 0.07 |
青海省 | 7.65 | 涨 0.06 |
云南省 | 8.99 | 涨 0.26 |
黑龙江省 | 8.3 | 涨 0.07 |
吉林省 | 8.48 | 涨 0.13 |
宁夏 | 8.88 | 涨 0.12 |
天津市 | 8.73 | 涨 0.04 |
四川省, 广西, 福建省, 江西省, 湖南省, 内蒙古, 广东省, 北京市, 河南省, 海南省, 甘肃省, 新疆, 安徽省, 山西省, 湖北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.36元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 9.36 | 跌 0.08 |
广西 | 9.5 | 跌 0.07 |
福建省 | 9.19 | 跌 0.12 |
江西省 | 9.28 | 跌 0.25 |
湖南省 | 9.66 | 跌 0.16 |
内蒙古 | 8.37 | 跌 0.05 |
广东省 | 9.64 | 跌 0.08 |
北京市 | 8.42 | 跌 0.36 |
河南省 | 8.83 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.61 | 跌 0.01 |
甘肃省 | 8.69 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.93 | 跌 0.01 |
安徽省 | 9 | 跌 0.08 |
山西省 | 8.71 | 跌 0.04 |
湖北省 | 9.33 | 跌 0.04 |
浙江省, 西藏, 重庆市, 贵州省, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 8.51 | 8.38 | 8.36 | 12.6 |
陕西省 | 9.1 | 9.04 | 8.87 | 12.6 |
四川省 | 9.4 | 9.48 | 9.19 | 12.6 |
广西 | 9.6 | 9.4 | 9.49 | 12.6 |
福建省 | 9.54 | 9.11 | 8.91 | 12.6 |
江西省 | 9.2 | 9.45 | 9.2 | 12.6 |
湖南省 | 9.68 | 9.67 | 9.62 | 12.6 |
上海市 | 9.5 | 9.25 | 8.5 | 12.6 |
内蒙古 | 8.47 | 8.5 | 8.13 | 12.6 |
浙江省 | 9.83 | 10.5 | 10 | 12.6 |
江苏省 | 9.43 | 9.22 | 8.87 | 12.6 |
广东省 | 9.84 | 9.64 | 9.43 | 12.6 |
北京市 | 8.67 | 8.42 | 8.18 | 12.6 |
河北省 | 8.85 | 8.73 | 8.52 | 12.6 |
山东省 | 9.01 | 8.86 | 8.56 | 12.6 |
青海省 | 9.07 | 6.62 | 7.25 | 12.6 |
西藏 | 8.9 | 8.14 | 8.04 | 12.6 |
河南省 | 8.91 | 8.9 | 8.69 | 12.6 |
云南省 | 8.85 | 9.2 | 8.93 | 12.6 |
黑龙江省 | 8.29 | 8.3 | 8.3 | 12.6 |
海南省 | 8.84 | 10.19 | 9.81 | 12.6 |
重庆市 | 9.45 | 9.28 | 9.25 | 12.6 |
甘肃省 | 8.72 | 8.77 | 8.59 | 12.6 |
新疆 | 8.04 | 7.93 | 7.81 | 12.6 |
安徽省 | 9.1 | 9.11 | 8.78 | 12.6 |
吉林省 | 8.58 | 8.49 | 8.36 | 12.6 |
宁夏 | 9.41 | 9.5 | 7.74 | 12.6 |
山西省 | 8.84 | 8.75 | 8.54 | 12.6 |
贵州省 | 9.29 | 9.35 | 9.35 | 12.6 |
湖北省 | 9.23 | 9.41 | 9.34 | 12.6 |
天津市 | 8.62 | 8.88 | 8.68 | 12.6 |
以上就是关于猪价今日行情的内容,后期内容敬请关注至诚财经网。
相关推荐
拓展阅读
2021-12-26 16:17:41
2021-12-26 16:15:00
2021-12-25 11:15:45
2021-12-25 11:13:31
2021-12-24 15:39:40
快讯
港股收盘恒指涨0.13% 12月24日港股休市半日
2021-12-24 15:08:42
保利协鑫能源配售完成了吗?筹近50亿港元
2021-12-24 14:49:33
佛慈制药今日涨停 目前股价报8.91元
2021-12-24 13:40:04
港股Saas概念股走低 恒指午后涨0.4%
2021-12-24 13:36:50
宁德时代跌超6% 具体是什么情况?
2021-12-24 12:00:02
2021华为汽车概念股有哪些?华为汽车概念股一览表
2021-12-24 11:56:36
*ST双环跌停 目前股价是多少?
2021-12-24 11:44:08
益佰制药涨10.06% 目前股价是多少?
2021-12-24 11:40:23
热门文章
热点专题