猪肉价格今日价价格是多少钱一斤?2月猪肉价格还会上涨吗?
2022-02-02 11:53
猪肉价格现在是多少钱大家知道吗?现在猪肉价格有上涨吗?外三元7.09元/斤, 比昨日每斤上涨0.08元 ; 2022年02月2日,根据统计,全国平均今日猪价为6.94元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.02元。 其中: 外三元7.09元/斤, 比昨日每斤上涨0.08元 ; 内三元6.99元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪6.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
辽宁省, 上海市, 北京市, 湖北省, 河北省, 黑龙江省, 福建省, 海南省, 湖南省, 贵州省, 天津市, 河南省, 新疆, 四川省, 重庆市, 青海省, 广西, 广东省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中河南省 涨幅最大,达到0.29元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 6.67 | 涨 0.24 |
上海市 | 7.5 | 涨 0.19 |
北京市 | 6.59 | 涨 0.08 |
湖北省 | 7.17 | 涨 0.21 |
河北省 | 6.8 | 涨 0.13 |
黑龙江省 | 6.28 | 涨 0.05 |
福建省 | 6.83 | 涨 0.02 |
海南省 | 9.23 | 涨 0.05 |
湖南省 | 7.55 | 涨 0.19 |
贵州省 | 7.57 | 涨 0.07 |
天津市 | 6.74 | 涨 0.28 |
河南省 | 7.03 | 涨 0.29 |
新疆 | 5.86 | 涨 0.17 |
四川省 | 6.91 | 涨 0.08 |
重庆市 | 7 | 涨 0.02 |
青海省 | 6.23 | 涨 0.13 |
广西 | 7.25 | 涨 0.27 |
广东省 | 7.5 | 涨 0.09 |
云南省, 江苏省, 甘肃省, 陕西省, 浙江省, 安徽省, 山西省, 吉林省, 山东省, 江西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中山西省 下跌最多,达到0.42元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.06 | 跌 0.27 |
江苏省 | 7.11 | 跌 0.23 |
甘肃省 | 5.83 | 跌 0.29 |
陕西省 | 6.57 | 跌 0.08 |
浙江省 | 7.5 | 跌 0.16 |
安徽省 | 7.36 | 跌 0.13 |
山西省 | 6.62 | 跌 0.42 |
吉林省 | 6.66 | 跌 0.02 |
山东省 | 6.79 | 跌 0.1 |
江西省 | 6.83 | 跌 0.07 |
宁夏, 西藏, 内蒙古, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 6.74 | 6.67 | 6.6 | 02.2 |
云南省 | 6.25 | 6.34 | 5.6 | 02.2 |
江苏省 | 7.62 | 7.03 | 6.69 | 02.2 |
上海市 | 8 | 7.5 | 7 | 02.2 |
北京市 | 6.8 | 6.59 | 6.38 | 02.2 |
甘肃省 | 6.05 | 5.8 | 5.65 | 02.2 |
陕西省 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 02.2 |
宁夏 | 6.61 | 7.39 | 6.96 | 02.2 |
湖北省 | 7.32 | 7.18 | 7.02 | 02.2 |
河北省 | 7 | 6.82 | 6.58 | 02.2 |
黑龙江省 | 6.22 | 6.42 | 6.2 | 02.2 |
浙江省 | 8 | 7.5 | 7 | 02.2 |
福建省 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 02.2 |
海南省 | 8.53 | 9.43 | 9.74 | 02.2 |
西藏 | 7.15 | 7.92 | 8.42 | 02.2 |
湖南省 | 7.89 | 7.75 | 7 | 02.2 |
贵州省 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 02.2 |
内蒙古 | 6.59 | 6.49 | 6.35 | 02.2 |
安徽省 | 7.5 | 7.37 | 7.2 | 02.2 |
天津市 | 7.15 | 6.95 | 6.13 | 02.2 |
山西省 | 6.75 | 6.6 | 6.5 | 02.2 |
河南省 | 7.19 | 7.07 | 6.83 | 02.2 |
吉林省 | 6.72 | 6.7 | 6.55 | 02.2 |
新疆 | 5.88 | 5.9 | 5.8 | 02.2 |
山东省 | 6.98 | 6.87 | 6.53 | 02.2 |
四川省 | 7.13 | 6.8 | 6.8 | 02.2 |
重庆市 | 7 | 7 | 7 | 02.2 |
江西省 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 02.2 |
青海省 | 7.17 | 5.18 | 6.34 | 02.2 |
广西 | 7.45 | 7.3 | 7 | 02.2 |
广东省 | 7.8 | 7.54 | 7.17 | 02.2 |
相关推荐
拓展阅读
2022-02-06 22:15:25
2022-02-02 11:53:39
2022-01-31 11:41:18
2022-01-31 11:38:36
2022-01-30 10:51:48
快讯
黑色金属概念上市公司有哪些 2022年黑色金属概念股龙头股一览
2022-02-05 18:23:54
医疗器械产销板块概念股有哪些 医疗器械产销概念股一览表
2022-02-05 18:14:48
2022年矿石上市公司有哪些 矿石上市公司龙头一览
2022-02-05 18:06:00
特气上市公司股票有哪些 特气上市公司龙头一览
2022-02-05 17:56:58
ATM机板块股票有哪些 ATM机板块股票一览
2022-02-05 17:48:41
钴镍资源概念龙头股全名单揭晓 钴镍资源概念股有哪些
2022-02-05 17:38:54
钛上市公司有哪些 钛受益上市公司一览
2022-02-05 17:29:00
MEMS晶圆概念上市公司有哪些 MEMS晶圆上市公司股票一览
2022-02-05 17:19:47
热门文章
热点专题