2020年6月19日最新中国银行外汇牌价一览表
2020-06-19 16:16
中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 2020-06-19 10:05:46 |
欧元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 | 2020-06-19 10:05:46 |
英镑 | 877.21 | 849.96 | 883.67 | 887.58 | 2020-06-19 10:05:46 |
港币 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 | 2020-06-19 10:05:46 |
日元 | 6.6041 | 6.3989 | 6.6526 | 6.6629 | 2020-06-19 10:05:46 |
韩国元 | 0.581900 | 0.561400 | 0.586500 | 0.608000 | 2020-06-19 10:05:46 |
澳门元 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 | 2020-06-19 10:05:46 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.13 | -- | 199.96 | 2020-06-19 10:05:46 |
澳大利亚元 | 484.23 | 469.18 | 487.79 | 489.95 | 2020-06-19 10:05:46 |
巴西里亚尔 | 0 | 126.47 | -- | 143.6 | 2020-06-19 10:05:46 |
加拿大元 | 519.13 | 502.74 | 522.96 | 525.27 | 2020-06-19 10:05:46 |
新台币 | 0 | 23.1 | -- | 25.03 | 2020-06-19 10:05:46 |
瑞士法郎 | 742.24 | 719.34 | 747.46 | 750.66 | 2020-06-19 10:05:46 |
丹麦克朗 | 106.05 | 102.78 | 106.91 | 107.42 | 2020-06-19 10:05:46 |
印尼卢比 | 0 | .0486 | -- | .0525 | 2020-06-19 10:05:46 |
印度卢比 | 0 | 8.7234 | -- | 9.837 | 2020-06-19 10:05:46 |
林吉特 | 162.65 | 0 | 164.12 | -- | 2020-06-19 10:05:46 |
挪威克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.91 | 2020-06-19 10:05:46 |
新西兰元 | 452.91 | 438.93 | 456.09 | 462.36 | 2020-06-19 10:05:46 |
菲律宾比索 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 2020-06-19 10:05:46 |
卢布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 2020-06-19 10:05:46 |
沙特里亚尔 | 0 | 183.62 | -- | 194.12 | 2020-06-19 10:05:46 |
瑞典克朗 | 74.88 | 72.57 | 75.48 | 75.84 | 2020-06-19 10:05:46 |
新加坡元 | 506.36 | 490.74 | 509.92 | 512.46 | 2020-06-19 10:05:46 |
泰国铢 | 22.7 | 22 | 22.88 | 23.61 | 2020-06-19 10:05:46 |
土耳其里拉 | 102.89 | 97.85 | 103.71 | 119.08 | 2020-06-19 10:05:46 |
南非兰特 | 40.42 | 37.32 | 40.7 | 43.87 | 2020-06-19 10:05:46 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题
Tags:
中国银行外汇牌价
相关推荐
拓展阅读
2020-11-10 17:36:48
2020-11-10 17:34:14
2020-11-10 17:31:20
2020-11-10 17:28:25
2020-11-10 17:25:33
快讯
新三板是什么?新三板的开户条件有哪些?
2020-11-10 17:05:16
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(11月11日)
2020-11-10 16:36:09
今日港股最新行情 11月10日恒生指数收盘行情
2020-11-10 16:22:12
内盘和外盘什么意思?内盘和外盘哪个量大好?
2020-11-10 16:20:04
索罗斯和巴菲特的区别 巴菲特和索罗斯策略有什么不同?
2020-11-10 16:02:45
今日上证指数最新消息 11月10日上证指数收盘行情
2020-11-10 15:41:34
今日股市收盘点评:航空机场、石油等板块逆势上涨
2020-11-10 15:28:04
今日大盘走势最新消息 11月10日收盘走势行情分析
2020-11-10 15:24:39
热门文章
热点专题