今日人民币兑美元汇率 今日1美元可以兑换多少人民币?
2020-06-22 10:24
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186 | 199.82 | 193.05 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
澳大利亚元 | 483.11 | 468.1 | 486.66 | 488.82 | 486.24 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
巴西里亚尔 | 127.95 | 145.28 | 131.83 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
加拿大元 | 518.84 | 502.46 | 522.67 | 524.97 | 521.69 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
瑞士法郎 | 741.02 | 718.15 | 746.22 | 749.42 | 745.16 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
丹麦克朗 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 107.17 | 106.59 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
欧元 | 789.58 | 765.05 | 795.4 | 797.96 | 794.67 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
英镑 | 872.64 | 845.52 | 879.06 | 882.95 | 880.83 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
港币 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.5 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
印尼卢比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0503 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
印度卢比 | 8.7258 | 9.8398 | 9.2868 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
日元 | 6.5988 | 6.3937 | 6.6473 | 6.6576 | 6.6287 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
韩国元 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6075 | 0.5853 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
澳门元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.85 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
林吉特 | 162.53 | 164 | 165.74 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
挪威克朗 | 73.17 | 70.91 | 73.75 | 74.11 | 74.37 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
新西兰元 | 453.09 | 439.11 | 456.27 | 462.55 | 455.99 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
菲律宾比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.13 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
卢布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 10.15 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
沙特里亚尔 | 183.45 | 193.95 | 189 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
瑞典克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.55 | 75.23 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
新加坡元 | 505.14 | 489.55 | 508.68 | 511.22 | 508.52 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
泰国铢 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.81 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
土耳其里拉 | 102.93 | 97.88 | 103.75 | 119.13 | 103.41 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
新台币 | 23.09 | 25.02 | 23.95 | 2020-06-22 | 09:15:16 | ||
美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 709.13 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
南非兰特 | 40.69 | 37.57 | 40.97 | 44.17 | 40.63 | 2020-06-22 | 09:15:16 |
Tags:
汇率
相关推荐
拓展阅读
2020-11-10 17:36:48
2020-11-10 17:34:14
2020-11-10 17:31:20
2020-11-10 17:28:25
2020-11-10 17:25:33
快讯
新三板是什么?新三板的开户条件有哪些?
2020-11-10 17:05:16
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(11月11日)
2020-11-10 16:36:09
今日港股最新行情 11月10日恒生指数收盘行情
2020-11-10 16:22:12
内盘和外盘什么意思?内盘和外盘哪个量大好?
2020-11-10 16:20:04
索罗斯和巴菲特的区别 巴菲特和索罗斯策略有什么不同?
2020-11-10 16:02:45
今日上证指数最新消息 11月10日上证指数收盘行情
2020-11-10 15:41:34
今日股市收盘点评:航空机场、石油等板块逆势上涨
2020-11-10 15:28:04
今日大盘走势最新消息 11月10日收盘走势行情分析
2020-11-10 15:24:39
热门文章
热点专题