2020年6月30日最新工商银行外汇牌价一览表
2020-06-30 16:05
工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705.38 | 699.72 | 708.34 | 708.34 | 2020-06-30 10:09:10 |
港币(HKD) | 91.02 | 90.28 | 91.39 | 91.39 | 2020-06-30 10:09:10 |
日元(JPY) | 6.5393 | 6.3523 | 6.5879 | 6.5879 | 2020-06-30 10:09:10 |
欧元(EUR) | 792.11 | 769.45 | 797.99 | 797.99 | 2020-06-30 10:09:10 |
英镑(GBP) | 867.11 | 842.31 | 873.55 | 873.55 | 2020-06-30 10:09:10 |
瑞士法郎(CHF) | 740.57 | 719.39 | 746.07 | 746.07 | 2020-06-30 10:09:10 |
加拿大元(CAD) | 515.66 | 500.91 | 519.49 | 519.49 | 2020-06-30 10:09:10 |
澳大利亚元(AUD) | 484.68 | 470.82 | 488.28 | 488.28 | 2020-06-30 10:09:10 |
新加坡元(SGD) | 505.68 | 491.22 | 509.44 | 509.44 | 2020-06-30 10:09:10 |
丹麦克朗(DKK) | 106.3 | 103.26 | 107.09 | 107.09 | 2020-06-30 10:09:10 |
澳门元(MOP) | 88.36 | 87.65 | 88.73 | 88.73 | 2020-06-30 10:09:10 |
新西兰元(NZD) | 452.66 | 439.71 | 456.02 | 456.02 | 2020-06-30 10:09:10 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.572100 | 0.593300 | 0.593300 | 2020-06-30 10:09:10 |
卢布(RUB) | 10.04 | 9.73 | 10.12 | 10.12 | 2020-06-30 10:09:10 |
南非兰特(ZAR) | 40.82 | 38.83 | 41.12 | 41.12 | 2020-06-30 10:09:10 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.82 | 22.11 | 22.99 | 22.99 | 2020-06-30 10:09:10 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.2023 | 4.0708 | 4.2335 | 4.2335 | 2020-06-30 10:09:10 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题
Tags:
工商银行外汇牌价
相关推荐
拓展阅读
2020-11-10 17:36:48
2020-11-10 17:34:14
2020-11-10 17:31:20
2020-11-10 17:28:25
2020-11-10 17:25:33
快讯
新三板是什么?新三板的开户条件有哪些?
2020-11-10 17:05:16
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(11月11日)
2020-11-10 16:36:09
今日港股最新行情 11月10日恒生指数收盘行情
2020-11-10 16:22:12
内盘和外盘什么意思?内盘和外盘哪个量大好?
2020-11-10 16:20:04
索罗斯和巴菲特的区别 巴菲特和索罗斯策略有什么不同?
2020-11-10 16:02:45
今日上证指数最新消息 11月10日上证指数收盘行情
2020-11-10 15:41:34
今日股市收盘点评:航空机场、石油等板块逆势上涨
2020-11-10 15:28:04
今日大盘走势最新消息 11月10日收盘走势行情分析
2020-11-10 15:24:39
热门文章
热点专题