2020年7月17日最新中国银行外汇牌价一览表
2020-07-17 17:03

中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 698.93 | 693.25 | 701.9 | 701.9 | 2020-07-17 09:52:32 |
欧元 | 794.2 | 769.52 | 800.05 | 802.63 | 2020-07-17 09:52:32 |
英镑 | 876.63 | 849.39 | 883.08 | 886.99 | 2020-07-17 09:52:32 |
港币 | 90.14 | 89.43 | 90.5 | 90.5 | 2020-07-17 09:52:32 |
日元 | 6.5065 | 6.3043 | 6.5543 | 6.5645 | 2020-07-17 09:52:32 |
韩国元 | 0.578100 | 0.557800 | 0.582700 | 0.604100 | 2020-07-17 09:52:32 |
澳门元 | 87.62 | 84.68 | 87.97 | 90.9 | 2020-07-17 09:52:32 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 183.97 | -- | 197.64 | 2020-07-17 09:52:32 |
澳大利亚元 | 487.24 | 472.1 | 490.82 | 493 | 2020-07-17 09:52:32 |
巴西里亚尔 | 0 | 126.09 | -- | 143.16 | 2020-07-17 09:52:32 |
加拿大元 | 514.07 | 497.84 | 517.86 | 520.14 | 2020-07-17 09:52:32 |
新台币 | 0 | 22.92 | -- | 24.83 | 2020-07-17 09:52:32 |
瑞士法郎 | 737.71 | 714.94 | 742.89 | 746.07 | 2020-07-17 09:52:32 |
丹麦克朗 | 106.58 | 103.29 | 107.44 | 107.95 | 2020-07-17 09:52:32 |
印尼卢比 | 0 | .0462 | -- | .0499 | 2020-07-17 09:52:32 |
印度卢比 | 0 | 8.7554 | -- | 9.8732 | 2020-07-17 09:52:32 |
林吉特 | 164.31 | 0 | 165.8 | -- | 2020-07-17 09:52:32 |
挪威克朗 | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.89 | 2020-07-17 09:52:32 |
新西兰元 | 456.5 | 442.41 | 459.7 | 466.03 | 2020-07-17 09:52:32 |
菲律宾比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 2020-07-17 09:52:32 |
卢布 | 9.74 | 9.14 | 9.82 | 10.19 | 2020-07-17 09:52:32 |
沙特里亚尔 | 0 | 181.52 | -- | 191.9 | 2020-07-17 09:52:32 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 | 2020-07-17 09:52:32 |
新加坡元 | 501.11 | 485.65 | 504.63 | 507.14 | 2020-07-17 09:52:32 |
泰国铢 | 21.97 | 21.29 | 22.15 | 22.85 | 2020-07-17 09:52:32 |
土耳其里拉 | 101.69 | 96.71 | 102.51 | 117.7 | 2020-07-17 09:52:32 |
南非兰特 | 41.71 | 38.51 | 41.99 | 45.27 | 2020-07-17 09:52:32 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题
Tags:
中国银行外汇牌价
相关推荐
拓展阅读
2020-11-10 17:36:48
2020-11-10 17:34:14
2020-11-10 17:31:20
2020-11-10 17:28:25
2020-11-10 17:25:33
快讯
新三板是什么?新三板的开户条件有哪些?
2020-11-10 17:05:16
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(11月11日)
2020-11-10 16:36:09
今日港股最新行情 11月10日恒生指数收盘行情
2020-11-10 16:22:12
内盘和外盘什么意思?内盘和外盘哪个量大好?
2020-11-10 16:20:04
索罗斯和巴菲特的区别 巴菲特和索罗斯策略有什么不同?
2020-11-10 16:02:45
今日上证指数最新消息 11月10日上证指数收盘行情
2020-11-10 15:41:34
今日股市收盘点评:航空机场、石油等板块逆势上涨
2020-11-10 15:28:04
今日大盘走势最新消息 11月10日收盘走势行情分析
2020-11-10 15:24:39
热门文章
热点专题