2020年7月22日最新农业银行外汇牌价一览表
2020-07-22 17:11
农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 695.36 | 689.79 | 698.15 | 698.15 | 2020-07-22 09:52:02 |
丹麦克朗(DKK) | 107.57 | 104.11 | 108.43 | 108.43 | 2020-07-22 09:52:02 |
挪威克朗(NOK) | 76.25 | 73.8 | 76.87 | 76.87 | 2020-07-22 09:52:02 |
瑞典克朗(SEK) | 78.24 | 75.72 | 78.86 | 78.86 | 2020-07-22 09:52:02 |
澳门元(MOP) | 87.24 | 84.1 | 87.24 | 87.24 | 2020-07-22 09:52:02 |
韩国圆(KRW) | 0.563000 | 0.563000 | 0.605000 | 0.605000 | 2020-07-22 09:52:02 |
泰铢(THB) | 22.02 | 21.31 | 22.19 | 22.19 | 2020-07-22 09:52:02 |
索莫尼(TJS) | 67.57 | 65.21 | 67.57 | 67.57 | 2020-07-22 09:52:02 |
日元(JPY) | 6.501 | 6.3 | 6.547 | 6.547 | 2020-07-22 09:52:02 |
港元(HKD) | 89.71 | 88.99 | 90.07 | 90.07 | 2020-07-22 09:52:02 |
欧元(EUR) | 800.93 | 774.81 | 806.55 | 806.55 | 2020-07-22 09:52:02 |
英镑(GBP) | 883.48 | 854.67 | 889.69 | 889.69 | 2020-07-22 09:52:02 |
加拿大元(CAD) | 515.9 | 499.33 | 520.05 | 520.05 | 2020-07-22 09:52:02 |
澳大利亚元(AUD) | 494.76 | 478.87 | 498.74 | 498.74 | 2020-07-22 09:52:02 |
瑞士法郎(CHF) | 744.28 | 720.37 | 750.26 | 750.26 | 2020-07-22 09:52:02 |
新加坡元(SGD) | 501.84 | 485.47 | 505.36 | 505.36 | 2020-07-22 09:52:02 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题
Tags:
农业银行外汇牌价
相关推荐
拓展阅读
2020-11-10 17:36:48
2020-11-10 17:34:14
2020-11-10 17:31:20
2020-11-10 17:28:25
2020-11-10 17:25:33
快讯
新三板是什么?新三板的开户条件有哪些?
2020-11-10 17:05:16
明日股市预测最新消息 明日股市最新预测(11月11日)
2020-11-10 16:36:09
今日港股最新行情 11月10日恒生指数收盘行情
2020-11-10 16:22:12
内盘和外盘什么意思?内盘和外盘哪个量大好?
2020-11-10 16:20:04
索罗斯和巴菲特的区别 巴菲特和索罗斯策略有什么不同?
2020-11-10 16:02:45
今日上证指数最新消息 11月10日上证指数收盘行情
2020-11-10 15:41:34
今日股市收盘点评:航空机场、石油等板块逆势上涨
2020-11-10 15:28:04
今日大盘走势最新消息 11月10日收盘走势行情分析
2020-11-10 15:24:39
热门文章
热点专题