2021年12月新股发行一览表 12月有哪些新股申购?
2021-12-02 14:36
12月有哪些新股申购?本文小编给大家准备了一份2021年12月新股发行一览表用作参考。据了解,新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。
2021年12月新股发行一览表
股票代码
|
股票简称
|
申购
代码 |
申购日期
|
中签号
公布日 |
中签缴
款日期 |
上市
日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603230 | 内蒙新华 | 732230 | 12-15 周三 | 12-17 | 12-17 | - |
001296 | 长江材料 | 001296 | 12-15 周三 | 12-17 | 12-17 | - |
301182 | 凯旺科技 | 301182 | 12-14 周二 | 12-16 | 12-16 | - |
301221 | 光庭信息 | 301221 | 12-13 周一 | 12-15 | 12-15 | - |
688248 | 南网科技 | 787248 | 12-10 周五 | 12-14 | 12-14 | - |
301211 | 亨迪药业 | 301211 | 12-10 周五 | 12-14 | 12-14 | - |
688032 | 禾迈股份 | 787032 | 12-09 周四 | 12-13 | 12-13 | - |
301096 | 百诚医药 | 301096 | 12-09 周四 | 12-13 | 12-13 | - |
600927 | 永安期货 | 730927 | 12-08 周三 | 12-10 | 12-10 | - |
301100 | 风光股份 | 301100 | 12-08 周三 | 12-10 | 12-10 | - |
001234 | 泰慕士 | 001234 | 12-08 周三 | 12-10 | 12-10 | - |
301101 | 明月镜片 | 301101 | 12-07 周二 | 12-09 | 12-09 | - |
603071 | 物产环能 | 732071 | 12-06 周一 | 12-08 | 12-08 | - |
301177 | 迪阿股份 | 301177 | 12-06 周一 | 12-08 | 12-08 | - |
301138 | 华研精机 | 301138 | 12-06 周一 | 12-08 | 12-08 | - |
688246 | 嘉和美康 | 787246 | 12-03 周五 | 12-07 | 12-07 | - |
688235 | 百济神州 | 787235 | 12-02 周四 | 12-06 | 12-06 | - |
603216 | 梦天家居 | 732216 | 12-02 周四 | 12-06 | 12-06 | - |
688192 | 迪哲医药 | 787192 | 12-01 周三 | 12-03 | 12-03 | - |
688110 | 东芯股份 | 787110 | 12-01 周三 | 12-03 | 12-03 | - |
以上就是关于2021年12月新股发行一览表 12月有哪些新股申购?的全部内容了,希望对你有所帮助。
Tags:
新股申购
相关推荐
拓展阅读
2021-12-24 11:29:17
2021-12-24 11:26:35
2021-12-24 11:15:40
2021-12-24 11:12:15
2021-12-23 11:25:39
快讯
港股收盘恒指涨0.13% 12月24日港股休市半日
2021-12-24 15:08:42
保利协鑫能源配售完成了吗?筹近50亿港元
2021-12-24 14:49:33
佛慈制药今日涨停 目前股价报8.91元
2021-12-24 13:40:04
港股Saas概念股走低 恒指午后涨0.4%
2021-12-24 13:36:50
宁德时代跌超6% 具体是什么情况?
2021-12-24 12:00:02
2021华为汽车概念股有哪些?华为汽车概念股一览表
2021-12-24 11:56:36
*ST双环跌停 目前股价是多少?
2021-12-24 11:44:08
益佰制药涨10.06% 目前股价是多少?
2021-12-24 11:40:23
热门文章
热点专题