3月14日2只新股申购一览表 1只可转债申购
2022-03-29 10:36
○两只新股及一只可转债14日申购
【新股申购】
○和顺科技(-- --,诊股):申购代码301237,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格56.69元,对应市盈率62.39倍,公司主营差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)。 公司2021年净利润同比增长66.76%。可比公司:东材科技(13.84 -1.98%,诊股)。
发行状况 | 股票代码 | 301237 | 股票简称 | 和顺科技 |
申购代码 | 301237 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 56.69 | 发行市盈率 | 62.39 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.2 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.34 | |
网上发行日期 | 2022-03-14 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-14 | |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 14,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-07 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中证会、深交所认可的其他方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 25.2 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
和顺科技市值 | 45.35亿 | 和顺科技动态市盈率 | 36.66 | |
和顺科技流通市值 | - | 和顺科技发行市盈率 | 62.39 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-16 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4860320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3654.38 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
○首药控股(-- --,诊股):申购代码787197,顶格申购需配市值7.00万元,申购上限0.70万股,申购价格39.90元,对应市盈率69.78倍,公司主营小分子靶向创新药。公司尚未实现盈利。可比公司:贝达药业(56.11 -1.56%,诊股)。
发行状况 | 股票代码 | 688197 | 股票简称 | 首药控股 |
申购代码 | 787197 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 39.90 | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.38 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.83 | |
网上发行日期 | 2022-03-14 (周一) | 网下配售日期 | 2022-03-14 | |
网上发行数量(股) | 7,064,000 | 网下配售数量(股) | 28,628,800 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,180,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-16 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-07 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 35.38 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
首药控股市值 | 59.34亿 | 首药控股动态市盈率 | -40.58 | |
首药控股流通市值 | - | 首药控股发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-16 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5697210.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2016.21 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【可转债申购】
天地转债,申购代码为370743,信用评级A,转股价值102.89,正股天地数码(12.08 -5.85%,诊股)的最新股价高于转股价。
发行状况 | 债券代码 | 123140 | 债券简称 | 天地转债 |
申购代码 | 370743 | 申购简称 | 天地发债 | |
原股东配售认购代码 | 380743 | 原股东配售认购简称 | 天地配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-03-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2446 | |
正股代码 | 300743 | 正股简称 | 天地数码 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.72 | |
申购日期 | 2022-03-14 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(即2022年3月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上向社会公众投资者发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的天地转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 1.72 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-14 | 止息日 | 2028-03-13 | |
到期日 | 2028-03-14 | 每年付息日 | 03-14 | |
利率说明 | 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.5%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-03-14 周一 | 中签号公布日期 | 2022-03-16 周三 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
相关推荐
拓展阅读
2022-03-29 09:28:33
2022-03-28 16:41:06
2022-03-28 15:56:50
2022-03-28 15:36:59
2022-03-28 15:28:47
快讯
370743天地发债怎么样 新债预计什么时候上市
2022-03-29 09:28:33
智能网络概念上市公司股票一览 别在傻傻分不清
2022-03-28 18:18:25
2022年爱奇艺行业上市公司一览 股民必看
2022-03-28 18:11:08
燕麦板块股票有哪些 燕麦板块股票一览
2022-03-28 18:08:27
2022年商业物业经营板块概念股有哪些 商业物业经营概念股龙头股一览
2022-03-28 18:01:07
液氢上市公司有哪些 液氢受益上市公司一览
2022-03-28 17:58:38
读者传媒属于小盘概念股吗 读者传媒603999有什么题材
2022-03-28 17:52:25
煤炭石油板块概念股有哪些 煤炭石油上市公司一览
2022-03-28 17:49:04
热门文章
热点专题