万凯新材值得申购吗 万凯新材价值分析
2022-03-17 17:52
两只新股17日申购
【新股申购】
万凯新材(-- --,诊股):申购代码301216,发行价格35.68元/股,发行市盈率68.21倍,顶格申购需配市值20.50万元,申购上限2.05万股。公司主营聚酯材料,可比公司:华润材料(10.89 +0.93%,诊股)。
发行状况 | 股票代码 | 301216 | 股票简称 | 万凯新材 |
申购代码 | 301216 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 35.68 | 发行市盈率 | 68.21 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.46 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.63 | |
网上发行日期 | 2022-03-17 (周四) | 网下配售日期 | 2022-03-17 | |
网上发行数量(股) | 20,604,000 | 网下配售数量(股) | 54,876,047 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 85,850,000 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-21 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-10 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者采用经中证会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 41.46 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
万凯新材市值 | 122.52亿 | 万凯新材动态市盈率 | 27.55 | |
万凯新材流通市值 | - | 万凯新材发行市盈率 | 68.21 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-21 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-21 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12774050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2657.05 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
富士莱(-- --,诊股):申购代码301258,发行价格48.30元/股,发行市盈率32.67倍,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股。公司主营医药中间体、原料药以及保健品原料,可比公司:金达威(27.76 +1.54%,诊股)。
发行状况 | 股票代码 | 301258 | 股票简称 | 富士莱 |
申购代码 | 301258 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 48.30 | 发行市盈率 | 32.67 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.42 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.07 | |
网上发行日期 | 2022-03-17 (周四) | 网下配售日期 | 2022-03-17 | |
网上发行数量(股) | 6,532,000 | 网下配售数量(股) | 16,388,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,920,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-21 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 35.42 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
富士莱市值 | 44.28亿 | 富士莱动态市盈率 | 36.84 | |
富士莱流通市值 | - | 富士莱发行市盈率 | 32.67 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-21 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-21 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5772640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3787.32 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
相关推荐
拓展阅读
2022-03-17 17:38:43
2022-03-17 17:29:05
2022-03-17 16:45:31
2022-03-17 16:12:28
2022-03-17 15:49:50
快讯
2022年传媒相关上市公司有哪些港股 传媒股票一览
2022-03-17 17:39:33
鹿山新材今日申购 鹿山新材值得申购吗
2022-03-17 17:38:43
铭利达上市最新消息 新股申购代码301268
2022-03-17 17:29:05
风电场上市公司有哪些港股 风电场港股一览表
2022-03-17 17:28:23
港股礼品利好股有哪些 哪些礼品板块港股受利好
2022-03-17 16:46:07
123140天地转债中签号出炉 新债上市时间一览
2022-03-17 16:45:31
3月17日港股大数据概念开盘要闻 联洋智能控股港股涨8.1%
2022-03-17 16:14:11
铭利达申购价格是多少 301268中签号什么时候出炉
2022-03-17 16:12:28
热门文章
热点专题