今日涨停板分析:沪指震荡涨0.32% 煤炭钢铁等周期股掀涨停潮
2021-06-09 16:42
A股今日延续震荡整理走势,创业板指围绕红盘一线反复争夺。截至收盘,上证指数涨0.32%,深证成指涨0.01%,创业板指跌0.03%。盘面上,煤炭、化纤、石油、钢铁、化工、旅游、有色、ST等涨幅居前,鸿蒙概念股尾盘拉升,酿酒、种业、医美、券商、银行等跌幅居前。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停92家(涵盖新股及ST类),跌停12家,上涨个股2152只,平盘199只,下跌个股2070只。
二、热点板块
1、煤炭概念
昊华能源(维权)、兰花科创、山煤国际、晋控煤业、潞安环能等多股大幅上涨。
消息面:
华西证券表示,动力煤和黑色产业链的期现价格受政策影响的短期波动基本结束,逐渐回归基本面,后续在动力煤迎旺季,钢铁季节性淡季将来临的情况下,动力煤和焦钢产业的价格或将分化,看好此前涨幅较少的动力煤龙头煤企的韧性,以及供给端收缩逻辑稳定且持续的焦煤龙头。煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增。
2、种植业与林业
福建金森、敦煌种业、康欣新材、荃银高科、登海种业等多股下跌。
消息面:
天风证券研报指:在全球疫情持续蔓延的态势下,全球农业生产或持续受到影响,全球以及国内粮食价格有望持续高位,种植产业链高景气度有望持续。种业方面:转基因商业化趋势逐渐明朗,转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的公司有能力把握种业技术变革机会,能够依靠优质品种获得更多市场份额。
三、今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N东物 | 44.01% | 22.71 | 新股 | 0 |
华民股份 | 20.10% | 4.72 | 举牌+军工+新材料概念 | 0 |
思特奇 | 20.02% | 12.71 | 鸿蒙概念+物联网+数据中心 | 1 |
中飞股份 | 20.00% | 23.82 | 军工+新材料概念 | 3 |
聚力文化 | 10.15% | 3.58 | 摘帽+建筑材料 | 6 |
京蓝科技 | 10.15% | 2.93 | 环保工程 | 0 |
六国化工 | 10.11% | 5.12 | 摘帽+磷化工 | 0 |
协鑫集成 | 10.10% | 3.16 | 光伏概念 | 1 |
洲际油气 | 10.08% | 2.62 | 油气钻采+燃料电池 | 0 |
新乡化纤 | 10.08% | 6.77 | 涤纶 | 5 |
昊华能源 | 10.08% | 5.57 | 煤炭概念 | 2 |
远兴能源 | 10.07% | 5.03 | 业绩预增+煤炭概念 | 4 |
南方轴承 | 10.05% | 10.51 | 新能源汽车+芯片概念 | 1 |
飞龙股份 | 10.04% | 8.99 | 汽车零部件+芯片概念 | 5 |
金桥信息 | 10.03% | 11.96 | 上海本地股+金融科技 | 0 |
金浦钛业 | 10.03% | 4.06 | 钛白粉 | 0 |
欣贺股份 | 10.02% | 13.72 | 次新股+女装 | 0 |
皖维高新 | 10.02% | 5.05 | 新材料概念 | 1 |
科力尔 | 10.02% | 22.29 | 华为概念+机器人概念 | 0 |
美格智能 | 10.02% | 28.88 | 华为概念+物联网 | 0 |
传智教育 | 10.02% | 25.81 | 次新股+鸿蒙概念+职业教育 | 0 |
南京化纤 | 10.02% | 6.81 | 粘胶纤维 | 7 |
龙头股份 | 10.02% | 6.92 | 上海本地股+零售 | 0 |
无锡振华 | 10.01% | 19.56 | 新股 | 0 |
皇台酒业 | 10.01% | 37.26 | 白酒概念 | 2 |
安宁股份 | 10.01% | 56.94 | 钛白粉+参股银行 | 0 |
海南椰岛 | 10.01% | 29.35 | 摘帽+白酒概念+海南 | 3 |
振邦智能 | 10.00% | 57.64 | 次新股 | 0 |
庄园牧场 | 10.00% | 11.22 | 乳业 | 4 |
埃斯顿 | 10.00% | 33.88 | 机器人概念+军工 | 3 |
柘中股份 | 10.00% | 18.48 | 电气设备+投资半导体 | 0 |
江山欧派 | 10.00% | 106.15 | 家具 | 7 |
东鹏饮料 | 10.00% | 157.1 | 新股 | 0 |
安 纳 达 | 9.99% | 15.85 | 钛白粉 | 0 |
西部材料 | 9.99% | 15.74 | 军工+新材料概念 | 2 |
睿能科技 | 9.99% | 15.08 | 芯片概念+工业4.0 | 0 |
川恒股份 | 9.99% | 13.21 | 磷化工 | 1 |
国华网安 | 9.99% | 19.82 | 网络游戏+网络安全 | 0 |
贵绳股份 | 9.99% | 8.59 | 金属制品+军工 | 0 |
来伊份 | 9.99% | 15.09 | 休闲零食+白酒概念 | 0 |
光启技术 | 9.98% | 19.83 | 军工+新材料概念 | 7 |
广誉远 | 9.98% | 25.01 | 股权转让+白酒概念+中医药 | 12 |
华神科技 | 9.98% | 6.06 | 医美概念+中医药 | 0 |
神马股份 | 9.98% | 12.01 | 军工+新材料概念 | 0 |
金瑞矿业 | 9.98% | 9.04 | 有色金属 | 0 |
山煤国际 | 9.97% | 8.38 | 煤炭概念+光伏概念 | 0 |
永鼎股份 | 9.97% | 4.08 | 华为概念+新能源汽车 | 5 |
鑫科材料 | 9.95% | 2.32 | 铜+摘帽 | 4 |
鲁北化工 | 9.95% | 8.84 | 钛白粉+化肥 | 1 |
万方发展 | 9.95% | 6.3 | 军工+新材料概念+生物疫苗 | 1 |
炼石航空 | 9.95% | 8.29 | 军工+通用航空 | 0 |
首钢股份 | 9.94% | 5.97 | 钢铁板块 | 7 |
华闻集团 | 9.89% | 2.89 | 今日头条概念+网络游戏+网红经济 | 0 |
中银绒业 | 9.82% | 1.79 | 破产重整+摘帽+锂电池 | 0 |
*ST艾格 | 5.38% | 1.37 | ST板块 | 0 |
*ST华讯 | 5.26% | 2 | ST板块 | 11 |
*ST游久 | 5.26% | 2 | ST板块 | 5 |
ST榕泰 | 5.21% | 2.22 | ST板块 | 2 |
*ST银河 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 2 |
*ST中房 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 0 |
*ST天润 | 5.13% | 1.64 | ST板块 | 3 |
*ST绿庭 | 5.13% | 3.28 | ST板块 | 6 |
ST中捷 | 5.10% | 2.06 | 增持 | 0 |
*ST众泰 | 5.09% | 5.37 | ST板块 | 0 |
*ST科迪 | 5.08% | 1.86 | ST板块 | 3 |
*ST环球 | 5.08% | 1.86 | ST板块 | 1 |
*ST西水 | 5.07% | 2.9 | ST板块 | 0 |
ST安泰 | 5.07% | 3.73 | ST板块 | 2 |
*ST巴士 | 5.06% | 3.32 | ST板块 | 0 |
*ST实达 | 5.06% | 2.49 | ST板块 | 0 |
*ST商城 | 5.03% | 9.18 | 实控人变更 | 0 |
*ST金贵 | 5.03% | 3.13 | ST板块 | 6 |
ST起步 | 5.03% | 5.22 | ST板块 | 1 |
*ST大唐 | 5.01% | 6.5 | 增资 | 0 |
ST时万 | 5.00% | 6.09 | ST板块 | 0 |
*ST新亿 | 5.00% | 1.47 | ST板块 | 4 |
*ST德新 | 4.99% | 14.31 | ST板块 | 0 |
ST柏龙 | 4.98% | 2.53 | ST板块 | 6 |
*ST永林 | 4.97% | 10.35 | ST板块 | 3 |
ST加加 | 4.96% | 7.19 | ST板块 | 0 |
*ST跨境 | 4.96% | 2.75 | ST板块 | 3 |
ST大洲 | 4.96% | 2.33 | 摘星不摘帽 | 0 |
ST大有 | 4.94% | 3.61 | ST板块 | 0 |
*ST围海 | 4.94% | 2.55 | ST板块 | 4 |
*ST天成 | 4.92% | 2.77 | ST板块 | 0 |
*ST拉夏 | 4.89% | 3.43 | ST板块 | 0 |
ST荣华 | 4.89% | 2.36 | ST板块 | 8 |
*ST双环 | 4.86% | 3.02 | ST板块 | 7 |
*ST丹邦 | 4.85% | 2.81 | ST板块 | 2 |
*ST众应 | 4.82% | 2.39 | 预重整 | 1 |
*ST济堂 | 4.76% | 1.54 | ST板块 | 0 |
ST中天 | 4.73% | 1.55 | ST板块 | 0 |
以上是至诚财经网小编整理的“今日涨停板分析:沪指震荡涨0.32% 煤炭钢铁等周期股掀涨停潮”的内容,希望能够给大家带来帮助。
相关推荐
拓展阅读
2021-06-11 16:55:27
2021-06-11 09:26:08
2021-06-10 09:35:08
2021-06-09 16:42:19
2021-06-09 09:31:41
快讯
空头行情是什么意思?空头行情成交量有什么特征?
2021-08-11 18:01:27
股票前面有XD代表什么呢?对股价会有什么影响呢?
2021-08-11 17:32:54
今日港股行情分析 8月11日港股行情恒指开盘跌0.43%
2021-08-11 17:06:19
8月12日股市怎么走?明天股市走势预测
2021-08-11 17:00:09
创业板股票注册制是什么意思?创业板注册制什么时候实行的?
2021-08-11 16:54:43
南京聚隆(300644)股价连续上涨 是什么导致的?
2021-08-11 16:29:59
创业板发行价格由什么主导?创业板股票竞价交易如何?
2021-08-11 16:27:56
创业板th是什么?创业板th有什么优势?
2021-08-11 16:23:44
热门文章
热点专题